Ottimi i risultati degli italiani
Dal 4 novembre si è svolta a Dortumund, in Germania,
l'edizione 2021 del NRW Tropèhy. Numerosa la partecipazione italiana alla competizione in categoria Junior, con risultati da primi della classe.u
Tra le donne la campionessa italiana Junior Anna Pezzetta, in testa dopo lo Short Program, ha sporcato il Free con due cadute su doppio Axel e su triplo Flip, giungendo alla fine seconda con 158.73 punti dietro alla svizzera Kimmy Repond.
Tra gli Junior maschile oro e argento per Matteo Nalbone e Raffaele Francesco Zich, davanti al padrone di casa, il tedesco Gurdzhi.
Podio nutrito di italiani anche quello della Junior Dance, dove Nicole Calderari/Marco Cilli e Noemi Tali/Stefano Frasca si sono classificati rispettivamente al secondo e terzo posto, dietro alla coppia russa Rybakova/Makhnonosov. Nella stessa categoria Kyrychenko/Pellegrini quinti, Ventura/Bonetto sesti e Finelli/Pedesini ottavi.
Junior Ladies
FPl. | Name | Nation | Points |
---|---|---|---|
1 | Kimmy Vivienne REPOND | SUI | 158.73 |
2 | Anna PEZZETTA | ITA | 146.64 |
3 | Linnea KILSAND | NOR | 132.03 |
4 | Olesya RAY | GER | 128.78 |
5 | Dani LOONSTRA | NED | 121.70 |
6 | Julia VAN DIJK | NED | 121.68 |
7 | Marielen HIRLING | GER | 120.93 |
8 | Hannah PFAFFENROT | GER | 117.76 |
9 | Ina JUNGMANN | GER | 113.45 |
10 | Isabella SMIT | NED | 110.20 |
11 | Kama SCHELEWSKI | GER | 107.81 |
12 | Jolanda VOS | NED | 105.25 |
13 | Selina WILHELM | GER | 97.54 |
14 | Levola WILMA | FIN | 97.31 |
15 | Lilia LUPANOVA | NED | 96.04 |
16 | Karolina SMOLOVA | CZE | 93.26 |
17 | Emilie SCHOP | NED | 87.21 |
18 | Jane KNOESTER | NED | 83.44 |
19 | Lara MESSINGER | GER | 71.64 |
20 | Lucia SÁNCHEZ | ESP | 69.07 |
Junior Men
FPl. | Name | Nation | Points |
---|---|---|---|
1 | Matteo NALBONE | ITA | 179.13 |
2 | Raffaele ZICH | ITA | 161.83 |
3 | Denis GURDZHI | GER | 154.17 |
4 | Arttu JUUSOLA | FIN | 150.63 |
5 | Leon KRAICZYK | GER | 123.87 |
6 | Robert WEBER | GER | 122.67 |
7 | Loris KRAICZYK | GER | 121.23 |
8 | Jean MEDARD | FRA | 114.61 |
Junior Dance
FPl. | Name | Nation | Points |
---|---|---|---|
1 | Ekaterina RYBAKOVA / Ivan MAKHNONOSOV | RUS | 153.38 |
2 | Nicole CALDERARI / Marco CILLI | ITA | 135.53 |
3 | Noemi TALI / Stefano FRASCA | ITA | 132.85 |
4 | Sofiya LUKINSKAYA / Danil PAK | KAZ | 128.39 |
5 | Sofia KIRICHENKO / Alessandro PELLEGRINI | ITA | 122.88 |
6 | Beatrice VENTURA / Amedo BONETTO | ITA | 109.10 |
7 | Anastasia LUKINSKAYA / Sergei LAGUTOV | RUS | 106.56 |
8 | Laura FINELLI / Matteo PEDESINI | ITA | 103.34 |
9 | Corinna HUBER / Patrik HUBER | AUT | 86.34 |
Skatingscore.it