Conclusa l'edizione 2021
Si è svolta a Merano dal 29 al 31 ottobre
l'edizione "post-pandemia" della Coppa dell'Amicizia, classica d'autunno del pattinaggio di figura su ghiaccio.
Più di duecento pattinatrici e pattinatori si sono sfidati in otto diverse categorie al MeranArena. Gli iscritti in origine erano più di quattrocentosessanta, ma la difficoltà di gestione con le normative anti-Covid hanno obbligato gli organizzatori dello Sport Club Meran a chiedere alle società di sfoltire il numero degli iscritti.
Il medagliere
- Pat Torino - 4 ???? - 1 ????;
- Cpa Trento - 3 ????;
- Icelab, AS Merano - 1 ???? - 4 ???? - 2 ????;
- Val di Fassa Artistico Ghiaccio , Accademia del ghiaccio - 1 ???? - 1 ???? - 1 ????;
- Cus Torino - 1 ???? - 1 ????;
- Young Goose Academy e Varese ghiaccio - 1 ???? - 1 ????;
- Angeli sul ghiaccio, Artistico ghiaccio Piné, Sporting ghiaccio Pinzolo - 1 ????;
- Gruppo giovanile ritmico, Bolzano on Ice - 1 ????;
- Artistico ghiaccio Fiemme, Accademia Roma ghiaccio, Associazione sportivi ghiaccio Ambrosiana, Feltre Ice Skating, Pattinatori ghiaccio Varese , Val Rendena Figure Skating Club- 1 ????.
Pre Novice Girls gruppo 1 FS
FPl. | Name | Nation | Points |
---|---|---|---|
1 | Marleen PUTTI | ITA | 37.24 |
2 | Natascha SEEBACHER | ITA | 37.08 |
3 | Emily BOSCARO | ITA | 35.12 |
4 | Gabriella FATTOR | ITA | 28.10 |
5 | Jessica STELLA | ITA | 26.86 |
6 | Diletta GOLDIN | ITA | 25.12 |
7 | Ginevra Antonina VOLANTE | ITA | 23.94 |
8 | Nina TURRIN | ITA | 22.20 |
9 | Annasofie DE GEEST | ITA | 22.03 |
10 | Martina SOMMACAMPAGNA | ITA | 21.42 |
11 | Matilde BALDA | ITA | 21.18 |
12 | Anna Uyen BORGO | ITA | 21.12 |
13 | Sara PERATHONER | ITA | 20.42 |
14 | Alice MILANESE | ITA | 19.99 |
15 | Aurora PREVITERO | ITA | 19.56 |
16 | Isabel LANER | ITA | 18.70 |
17 | Aurora MALAN | ITA | 16.97 |
Pre Novice Girls gruppo 2 FS
FPl. | Name | Nation | Points |
---|---|---|---|
1 | Elena PROIETTI | ITA | 32.74 |
2 | Hanna TOT | ITA | 31.26 |
3 | Emily FOSCO | ITA | 28.18 |
4 | Giulia MONTAGNA | ITA | 27.34 |
5 | Sofia DI CASTRI | ITA | 26.30 |
6 | Giorgia BOCCHIA | ITA | 25.60 |
7 | Marlene TSCHAFFERT | ITA | 25.22 |
8 | Sydney BRUSCHI | ITA | 25.10 |
9 | Sofia CAVALLAR | ITA | 24.17 |
10 | Maya NADALINI | ITA | 24.03 |
11 | Elisa GALLUCCIO | ITA | 22.81 |
12 | Greta VILLANOVA | ITA | 22.63 |
13 | Elisa IRSARA | ITA | 20.23 |
14 | Isabel Costanza BATINO | ITA | 18.46 |
15 | Sara MAZZONELLI | ITA | 18.32 |
16 | Ambra AROLFO | ITA | 18.04 |
17 | Johanna PERTINGER | ITA | 13.38 |
18 | Alessia GOSS | ITA | 11.76 |
Pre Novice Boys FS
FPl. | Name | Nation | Points |
---|---|---|---|
1 | Giovanni PEZZEI | ITA | 24.72 |
2 | Leonardo PERICCIOLI | ITA | 15.31 |
Basic Novice Girls gruppo 1 FS
FPl. | Name | Nation | Points |
---|---|---|---|
1 | Sofia GADDO | ITA | 41.24 |
2 | Letizia CENICCOLA | ITA | 37.77 |
3 | Linda VARESCO | ITA | 36.91 |
4 | Alice MARINI | ITA | 33.37 |
5 | Giorgia BARON | ITA | 32.00 |
6 | Sofia GIOVANELLA | ITA | 31.11 |
7 | Gaia MASSARANI | ITA | 30.79 |
8 | Ludovica BELOTTI | ITA | 30.73 |
9 | Angelica STOPPINI | ITA | 28.84 |
10 | Chiara FECCHIO | ITA | 28.84 |
11 | Arianna METOPE | ITA | 27.64 |
12 | Ginevra BERTOLINI | ITA | 27.07 |
13 | Viola CAMERINI | ITA | 25.48 |
14 | Alice MARCER | ITA | 24.30 |
15 | Martina DA TOS | ITA | 24.24 |
16 | Ilaria ROMANI | ITA | 23.80 |
17 | Emma SERANI | ITA | 23.49 |
18 | Maja AGNELLI | ITA | 22.37 |
19 | Iole BORTOLUZZI | ITA | 22.22 |
20 | Annalisa VINCO | ITA | 21.26 |
21 | Arianna TORCELLINI | ITA | 20.21 |
22 | Maria Sole PRIORI | ITA | 19.98 |
Basic Novice Girls gruppo 2 FS
FPl. | Name | Nation | Points |
---|---|---|---|
1 | Martina LUCCHI | ITA | 39.21 |
2 | Anghelina BONDARYEVA | ITA | 36.37 |
3 | Ilenia BOSCHETTI | ITA | 33.42 |
4 | Emelie BERGMEISTER | ITA | 33.39 |
5 | Siria MAESTRI | ITA | 32.49 |
6 | Ginevra CARRARO | ITA | 31.35 |
7 | Ginevra SENECA | ITA | 31.05 |
8 | Tatiana PEDRAZZOLI | ITA | 30.80 |
9 | Elisabetta MATTIOLI | ITA | 30.52 |
10 | Isabella FERRARI | ITA | 29.98 |
11 | Anna SORVILLO | ITA | 29.67 |
12 | Chiara BELLATI | ITA | 29.38 |
13 | Ludovica MOSCA | ITA | 28.61 |
14 | Martina Maria ROMEO | ITA | 26.78 |
15 | Michela LAPPI | ITA | 25.45 |
16 | Angelica NASELLI | ITA | 25.15 |
17 | Vanessa CUNACCIA | ITA | 23.81 |
18 | Martina LAPPI | ITA | 23.16 |
19 | Martina GIUGNO | ITA | 23.09 |
20 | Ginevra RUSSOMANDO | ITA | 21.92 |
21 | Elena SCUDELLER | ITA | 20.74 |
22 | Veronica BARTOLI | ITA | 19.01 |
23 | Giulia KRUK | ITA | 16.35 |
Basic Novice Girls gruppo 3 FS
FPl. | Name | Nation | Points |
---|---|---|---|
1 | Martina SANTIA' | ITA | 41.12 |
2 | Benedetta CEPPARO | ITA | 36.65 |
3 | Virginia DESII | ITA | 34.12 |
4 | Mia Andersson LEONARDO | ITA | 33.28 |
5 | Lucia DONATI | ITA | 33.15 |
6 | Miah FRAGNITO | ITA | 32.83 |
7 | Rebecca SEIA | ITA | 29.34 |
8 | Diletta BRUNETTI | ITA | 28.88 |
9 | Matilda FERRARI | ITA | 28.60 |
10 | Zoe MARQUES | ITA | 28.22 |
11 | Carolina Sarah MELLE | ITA | 27.25 |
12 | Rebecca LO CASCIO | ITA | 27.02 |
13 | Nina Isabel SPIVACH | ITA | 26.98 |
14 | Beatrice DORNA | ITA | 26.36 |
15 | Martina CANDIGLIOTA | ITA | 26.10 |
16 | Matilde RICCHIARDI | ITA | 25.36 |
17 | Gaia BERNARDI | ITA | 25.01 |
18 | Artemide ROTA | ITA | 24.32 |
19 | Lara CARRITO | ITA | 21.37 |
20 | Lena SCHGOER | ITA | 21.21 |
21 | Lara Sophie PIRCHER | ITA | 20.21 |
22 | Lisa OBEREGELSBACHER | ITA | 18.77 |
23 | Sophie CAVALLARI | ITA | 17.65 |
Basic Novice Boys FS
FPl. | Name | Nation | Points |
---|---|---|---|
1 | Davide TOMAS | ITA | 28.86 |
2 | Alberto Edoardo SALVONI | ITA | 27.77 |
3 | Giovanni LARDIZZONE | ITA | 27.42 |
4 | Alessandro COVIELLO | ITA | 24.45 |
5 | Giovanni AVOLIO | ITA | 22.25 |
Intermediate Novice Girls gruppo 1 FS
FPl. | Name | Nation | Points |
---|---|---|---|
1 | Eleonora GOGLIO | ITA | 37.38 |
2 | Mathilde PALLAVER | ITA | 36.97 |
3 | Ludovica PALERMO | ITA | 34.15 |
4 | Noemi RODA | ITA | 33.31 |
5 | Alessandra PIROCCA | ITA | 31.53 |
6 | Federica GOGLIO | ITA | 31.29 |
7 | Carolina DA RIN BETTINA | ITA | 30.26 |
8 | Letizia CAMELIA | ITA | 27.83 |
9 | Greta ZULIAN | ITA | 27.47 |
10 | Matilde MICHELON | ITA | 24.64 |
11 | Arianna RANIERI | ITA | 24.18 |
12 | Livia GHIRINI | ITA | 24.12 |
13 | Stefanie SCHIEFER | ITA | 23.80 |
14 | Marta MONZO | ITA | 23.08 |
15 | Maya BARISON | ITA | 21.66 |
16 | Alessandra MONZO | ITA | 19.74 |
17 | Asia BATTISTI | ITA | 18.37 |
Intermediate Novice Girls gruppo 2 FS
FPl. | Name | Nation | Points |
---|---|---|---|
1 | Cristina BONAPACE | ITA | 38.67 |
2 | Sophia AMBROSI | ITA | 35.47 |
3 | Giulia PORRO | ITA | 31.16 |
4 | Vittoria ROSSI | ITA | 30.94 |
5 | Vittoria AVERSA | ITA | 30.45 |
6 | Maya ALESSANDRA | ITA | 30.07 |
7 | Alice MAGNI | ITA | 30.02 |
8 | Maria SCOTTI | ITA | 29.90 |
9 | Ilary POLLAM | ITA | 29.73 |
10 | Lucrezia ARDISSONE | ITA | 27.43 |
11 | Valentina TURRIN | ITA | 26.68 |
12 | Sara Lalisa CASTELLANO | ITA | 25.62 |
13 | Elisa VACILOTTO | ITA | 25.25 |
14 | Andrea Martina BRUNNER | ITA | 24.02 |
15 | Chiara SILVESTRI | ITA | 23.41 |
16 | Hanna KESSLER | ITA | 23.14 |
17 | Emma FRARE | ITA | 21.63 |
Intermediate Novice Boys FS
FPl. | Name | Nation | Points |
---|---|---|---|
1 | Samuele DE FONZO | ITA | 35.12 |
Advanced Novice Girls gruppo 1 FS
FPl. | Name | Nation | Points |
---|---|---|---|
1 | Rina TANIGUCHI | ITA | 58.46 |
2 | Miriam Stefania TALI | ITA | 54.32 |
3 | Aben RISOLA | ITA | 47.41 |
4 | Martina PATTON | ITA | 46.98 |
5 | Claudia Sinclair SCOTTI | ITA | 45.24 |
6 | Giulia OTTONELLI | ITA | 44.36 |
7 | Anna CAGNATI | ITA | 40.73 |
8 | Camilla BANI | ITA | 40.55 |
9 | Martina GUSMINI | ITA | 40.07 |
10 | Ludovica TARANTO | ITA | 39.58 |
11 | Marta VIAN | ITA | 34.93 |
12 | Maria SECOLO | ITA | 34.12 |
13 | Alexandra MATTIOLI | ITA | 33.47 |
14 | Ginevra GRAZIOSI | ITA | 33.08 |
Advanced Novice Girls gruppo 2 FS
FPl. | Name | Nation | Points |
---|---|---|---|
1 | Ekaterina COCIU | ITA | 64.41 |
2 | Linda LEZUO | ITA | 59.60 |
3 | Alice BULANTI | ITA | 54.65 |
4 | Federica Pia NICOLO' | ITA | 51.58 |
5 | Maria DELVAI | ITA | 48.11 |
6 | Eleonora CIFERRI | ITA | 47.75 |
7 | Elettra SCHWARZ | ITA | 45.56 |
8 | Carlota GARCÌA BARRANCO | ITA | 44.18 |
9 | Nicole DE ROSA | ITA | 43.25 |
10 | Sofia PROIETTI | ITA | 43.12 |
11 | Elettra Olga Maria GIRARDI | ITA | 42.89 |
12 | Lisa CAPICOTTO | ITA | 42.78 |
13 | Silvia CALDIROLA | ITA | 40.85 |
14 | Alessandra TRUSIANI | ITA | 37.69 |
Advanced Novice Boys FS
FPl. | Name | Nation | Points |
---|---|---|---|
1 | Matteo MARCHIONI | ITA | 61.38 |
2 | Nikolay DI TRIA | ITA | 48.28 |
Junior Ladies gruppo 1 FS
FPl. | Name | Nation | Points |
---|---|---|---|
1 | Arianna NAVA | ITA | 73.28 |
2 | Francesca BOCCONI | ITA | 69.85 |
3 | Cristina BONAN | ITA | 66.36 |
4 | Letizia REBESCHINI | ITA | 63.83 |
5 | Sophia MICHETTI | ITA | 63.25 |
6 | Martina BERTOLINI | ITA | 60.12 |
7 | Nicole ORLANDI | ITA | 58.38 |
8 | Layour Kristy BATTISTUTTA | ITA | 58.21 |
9 | Karin CHENET | ITA | 56.13 |
10 | Anna OCHNER | ITA | 51.92 |
11 | Azzurra BIACOLI | ITA | 50.67 |
12 | Martina BELLONI | ITA | 47.10 |
13 | Carmela SECOLO | ITA | 41.76 |
14 | Nancy GIGLIO | ITA | 40.96 |
15 | Valeria VERCELLI | ITA | 39.98 |
16 | Rebecca VALENTINELLI | ITA | 39.52 |
17 | Irene FERRISE | ITA | 35.24 |
18 | Ginevra ZAMAGNI | ITA | 34.28 |
19 | Chiara INVERSETTI | ITA | 31.36 |
Junior Ladies gruppo 2 FS
FPl. | Name | Nation | Points |
---|---|---|---|
1 | Alice PELUSO | ITA | 70.49 |
2 | Rebecca GAZZOLA | ITA | 69.76 |
3 | Micol LALIA | ITA | 63.37 |
4 | Chiara FIORI | ITA | 61.78 |
5 | Nathalie THALER | ITA | 60.68 |
6 | Elena GIULIANO | ITA | 54.68 |
7 | Irene BOTTI | ITA | 54.22 |
8 | Oxana CICCO | ITA | 53.89 |
9 | Nicole BARON | ITA | 53.58 |
10 | Veronica D'ALESSANDRO | ITA | 51.54 |
11 | Micol GUARIGLIA | ITA | 51.38 |
12 | Alice BLASOTTA | ITA | 49.31 |
13 | Giada PARUSSA | ITA | 49.10 |
14 | Chiara VARRIALE | ITA | 42.31 |
15 | Nicole FERRATO | ITA | 41.21 |
16 | Tecla ADINOLFI | ITA | 39.56 |
17 | Matilde MANZONI | ITA | 35.06 |
18 | Victoria ZANELLA | ITA | 34.34 |
Junior Ladies gruppo 3 FS
FPl. | Name | Nation | Points |
---|---|---|---|
1 | Anna BODRONE | ITA | 84.95 |
2 | Martina MARCHIONI | ITA | 81.67 |
3 | Anita GEMELLI | ITA | 78.89 |
4 | Gaia PUTAGGIO | ITA | 70.71 |
5 | Irina CAUTIERO | ITA | 62.92 |
6 | Giulia FERRARO | ITA | 61.34 |
7 | Alice ARIOLI | ITA | 57.42 |
8 | Martina DE FELICE | ITA | 55.45 |
9 | Ludovica LONGHINI | ITA | 54.40 |
10 | Mirea MARTINELLI | ITA | 54.09 |
11 | Irene D'ALONZO | ITA | 53.93 |
12 | Elena GEREMIA | ITA | 50.28 |
13 | Rachele MARCON | ITA | 41.08 |
14 | Giulia MARINI | ITA | 34.12 |
15 | Arianna ARCANGELI | ITA | 33.87 |
16 | Caterina Carola ARCARI FARINETTI | ITA | 33.45 |
17 | Benedetta ZANCANELLA | ITA | 30.77 |
18 | Marianna BATTISTI | ITA | 29.32 |
19 | Anna OBERRAUCH | ITA | 25.71 |
20 | Giada CHIUSOLO | ITA | 19.44 |
Senior Ladies FS
FPl. | Name | Nation | Points |
---|---|---|---|
1 | Adele ANTONELLI | ITA | 70.22 |
2 | Iside MENEGHELLI | ITA | 62.09 |
3 | Lucrezia MAPELLI | ITA | 61.40 |
4 | Sara BORDIGA | ITA | 57.58 |
5 | Sara COSTAMOLING | ITA | 51.83 |
6 | Chiara SALDUCCO | ITA | 47.18 |
7 | Marta BRADANINI | ITA | 45.41 |
8 | Patrizia VIAN | ITA | 38.71 |
Skatingscore.it