Kagiyama e Sakamoto in testa
Si è conclusa la prima giornata di gare al NHK Trophy di Osaka, in Giappone.
Tra gli uomini è Yuma Kagiyama a guidare la classifica dopo lo Short Program con 87.26 punti.
Ottima la combinazione iniziale quadruplo Salchow / triplo Toeloop, seguito da un quadruplo Toeloop.
Peccato per il pasticcio sul triplo Axel che è risultato elemento nullo.
Tra le Donne è in testa Kaori Sakamoto con 75.60 che ha portato a termine un programma perfetto, nonostante fosse scevro del triplo Axel.
Men Short Program
Pl. | Competitor | Nation | TSS |
1 | Yuma KAGIYAMA | JPN | 87.26 |
2 | Kazuki TOMONO | JPN | 83.27 |
3 | Lucas Tsuyoshi HONDA | JPN | 79.22 |
4 | Keiji TANAKA | JPN | 76.57 |
5 | Yuto KISHINA | JPN | 74.44 |
6 | Sena MIYAKE | JPN | 74.34 |
7 | Shun SATO | JPN | 72.04 |
8 | Kao MIURA | JPN | 66.84 |
9 | Sota YAMAMOTO | JPN | 62.38 |
10 | Nozomu YOSHIOKA | JPN | 55.88 |
Ladies Short Program
Pl. | Competitor | Nation | TSS |
1 | Kaori SAKAMOTO | JPN | 75.60 |
2 | Wakaba HIGUCHI | JPN | 69.71 |
3 | Mako YAMASHITA | JPN | 67.56 |
4 | Rino MATSUIKE | JPN | 65.74 |
5 | Yuhana YOKOI | JPN | 65.18 |
6 | Mana KAWABE | JPN | 63.62 |
7 | Mai MIHARA | JPN | 63.41 |
8 | Tomoe KAWABATA | JPN | 59.83 |
9 | Marin HONDA | JPN | 58.30 |
10 | Nana ARAKI | JPN | 57.45 |
11 | Chisato URAMATSU | JPN | 56.45 |
12 | Young YOU | KOR | 55.56 |
Rhythm Dance
Pl. | Competitor | Nation | TSS |
1 | Misato KOMATSUBARA Tim KOLETO |
JPN | 70.76 |
2 | Kana MURAMOTO Daisuke TAKAHASHI |
JPN | 64.15 |
3 | Rikako FUKASE Eichu CHO |
JPN | 63.46 |
Skatingscore.it