Senza avversari veri
Il diciassettenne Yuma Kagiyama vince la manifestazione di Osaka a suon di salti quadrupli con 275.87 punti.
Con i primi 4 salti - quadruplo Salchow, quadruplo Toeloop + triplo Toeloop, triplo Flip e quadruplo Toeloop, ha ipotecato la vittoria, senza temere nessuno tra i rivali di ben più modesto livello.
Anche per Kaori Sakamoto non c'è stata praticamente gara, che si è aggiudicata il trofeo con 229.51 punti. Nella danza è stata la coppia Misato Komatsubara / Tim Koleto a imporsi con 179.05 punti.
Men Final
PL | Name | Nation | SP | FS | Points |
1. | Yuma KAGIYAMA | JPN | 1 | 1 | 275.87 |
2. | Kazuki TOMONO | JPN | 2 | 3 | 226.62 |
3. | Lucas Tsuyoshi HONDA | JPN | 3 | 6 | 217.56 |
4. | Keiji TANAKA | JPN | 4 | 5 | 215.52 |
5. | Shun SATO | JPN | 7 | 4 | 214.75 |
6. | Kao MIURA | JPN | 8 | 2 | 210.53 |
7. | Yuto KISHINA | JPN | 5 | 8 | 199.34 |
8. | Sota YAMAMOTO | JPN | 9 | 7 | 190.19 |
9. | Sena MIYAKE | JPN | 6 | 9 | 185.50 |
10. | Nozomu YOSHIOKA | JPN | 10 | 10 | 164.70 |
Ladies Final
PL | Name | Nation | SP | FS | Points |
1. | Kaori SAKAMOTO | JPN | 1 | 1 | 229.51 |
2. | Wakaba HIGUCHI | JPN | 2 | 4 | 200.98 |
3. | Rino MATSUIKE | JPN | 4 | 2 | 198.97 |
4. | Mai MIHARA | JPN | 7 | 3 | 194.73 |
5. | Mako YAMASHITA | JPN | 3 | 7 | 186.13 |
6. | Mana KAWABE | JPN | 6 | 6 | 185.70 |
7. | Young YOU | KOR | 12 | 5 | 181.73 |
8. | Yuhana YOKOI | JPN | 5 | 8 | 176.49 |
9. | Marin HONDA | JPN | 9 | 11 | 162.57 |
10. | Tomoe KAWABATA | JPN | 8 | 12 | 162.24 |
11. | Nana ARAKI | JPN | 10 | 10 | 162.15 |
12. | Chisato URAMATSU | JPN | 11 | 9 | 162.14 |
Ice Dance Final
PL | Name | Nation | RD | FD | Points |
1. | Misato KOMATSUBARA Tim KOLETO |
JPN | 1 | 1 | 179.05 |
2. | Rikako FUKASE Eichu CHO |
JPN | 3 | 2 | 157.89 |
3. | Kana MURAMOTO Daisuke TAKAHASHI |
JPN | 2 | 3 | 157.25 |
Skatingscore.it