Negrello e Grassl fanno il paio
La varesina, quindicenne campionessa italiana Junior, replica la vittoria della prima tappa a Bergamo con una prestazione perfetta, marcando il proprio record personale con 176.31 punti.
Meno brillante che nel corto, Daniel Grassl conferma la propria condizione vincendo la competizione con 270.38 punti.
Il meranese si dimostra all'altezza degli avversari internazionali, soprattutto per il margine possibile, con l'inserimento di un secondo quadruplo nello Short Program. Ottime le prestazioni di Rizzo e Frangipani, giunti rispettivamente secondo e terzo.
Tra le coppie, Nicole Della Monica e Matteo Guarise si impongono con il punteggio di 194.92 punti. Ottima prestazione per Sara Conti e Niccolò Macii che giungono secondi con il record personale di 163.27 punti.
Il prossimo appuntamento è previsto a Trento il 5 dicembre.
Men Final
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel GRASSL | ITA | 270.38 | 1 | 1 |
2 | Matteo RIZZO | ITA | 250.02 | 2 | 2 |
3 | Gabriele FRANGIPANI | ITA | 226.18 | 3 | 3 |
4 | Alessandro FADINI | ITA | 196.35 | 4 | 4 |
5 | Mattia DALLA TORRE | ITA | 179.98 | 5 | 5 |
Ladies Final
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ginevra Lavinia NEGRELLO | ITA | 176.31 | 2 | 1 |
2 | Lucrezia BECCARI | ITA | 168.94 | 1 | 2 |
3 | Elisabetta LECCARDI | ITA | 151.00 | 3 | 3 |
4 | Francesca POLETTI | ITA | 112.20 | 4 | 4 |
Pairs Final
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nicole DELLA MONICA / Matteo GUARISE | ITA | 194.92 | 1 | 1 |
2 | Sara CONTI / Niccolo' MACII | ITA | 163.27 | 3 | 2 |
3 | Rebecca GHILARDI / Filippo AMBROSINI | ITA | 161.40 | 2 | 3 |
Altri risultati nel dettaglio: https://www.skatingscore.it/it/cerca-competizione/list/4.html?scheda_atleta___partecipazione_competizioni_raw=79&limitstart4=0&resetfilters=1&fabrik_incsessionfilters=0
Skatingscore.it