Conclusa la competizione in Val d'Isarco
Si è disputata nella città vescovile di Bressanone/Brixen la competizione organizzata per permettere ai pattinatori e alle pattinatrici del Triveneto, di recuperare
la mancata partecipazione alla Bergamo on Ice Cup del 15 gennaio scorso.
Link risultati: Ice Cup Brixen (fisg.it)
Medagliere:
???? | ???? | ???? | |
CPA Trento | 3 | 1 | 1 |
Artistico Ghiaccio Piné | 2 | 1 | |
Young Goose Academy | 1 | 1 | 2 |
Associazione Sportiva Merano | 1 | 1 | 1 |
Val di Fassa Artistico Ghiaccio | 1 | 1 | |
Ice Team Sanve, | 1 | ||
Ice Skating Bolzano | 1 | ||
Sporting Ghiaccio Pinzolo | 1 | 2 | |
Bolzano on Ice | 1 | ||
2001 srl Padova | 2 | ||
Val Rendena Figure Skating Club | 1 |
Basic Novice Girls grippo 1 FS
FPl. | Name | Nation | Points |
---|---|---|---|
1 | Sofia GADDO Circolo Pattinatori Artistici Trento A.s.d. |
ITA | 41.49 |
2 | Sofia GIOVANELLA Artistico Ghiaccio Pinè A.s.d. |
ITA | 32.77 |
3 | Arianna METOPE Circolo Pattinatori Artistici Trento A.s.d. |
ITA | 32.06 |
4 | Linda VARESCO A.s.d. Artistico Ghiaccio Fiemme |
ITA | 31.82 |
5 | Lia Emma LEPORATTI A.s.d. Artistico Ghiaccio Fiemme |
ITA | 31.14 |
6 | Emma SERANI A.s.d. Pusterice Club |
ITA | 28.93 |
7 | Sophia SOMMAVILLA Val Di Fassa Artistico Ghiaccio A.S.D. |
ITA | 28.14 |
8 | Sofia RIZZELLO Artistico Ghiaccio Asiago ASD |
ITA | 27.72 |
9 | Ilaria ROMANI Artistico Ghiaccio Pinè A.s.d. |
ITA | 27.53 |
10 | Maja AGNELLI SPORTCLUB MERAN Amateur Sportverein |
ITA | 25.38 |
11 | Luisa PEGORETTI Artistico Ghiaccio Pinè A.s.d. |
ITA | 25.06 |
12 | Chiara FECCHIO A.s.d. Ice Skating Bolzano |
ITA | 23.39 |
13 | Jenny DELUGAN A.s.d. Artistico Ghiaccio Fiemme |
ITA | 23.11 |
14 | Elena ZANOL Sportivi Ghiaccio Cortina - A.s.d. |
ITA | 22.50 |
15 | Emma EBNER A.s.d. Bolzano On Ice |
ITA | 22.25 |
16 | Sofia MENEGHETTI A.s.d. Usg Zoldo |
ITA | 20.19 |
17 | Gioia BALDINI A.s.d. Usg Zoldo |
ITA | 18.24 |
18 | Chiara BASSI A.s.d. Bolzano On Ice |
ITA | 18.20 |
Basic Novice Girls gruppo 2 FS
FPl. | Name | Nation | Points |
---|---|---|---|
1 | Anna ZANIN A.S.D. Associazione Sportiva Merano Settore Pattinaggio |
ITA | 40.53 |
2 | Tatiana PEDRAZZOLI Circolo Pattinatori Artistici Trento A.s.d. |
ITA | 35.75 |
3 | Siria MAESTRI Sporting Ghiaccio Pinzolo Art. E Ritm. A.s.d. |
ITA | 34.43 |
4 | Mishel CUNI A.S.D. Young Goose Academy |
ITA | 33.68 |
5 | Sofia ROTA 2001 SRL S.S.D. Società Sportiva Dilettantistica |
ITA | 32.91 |
6 | Ginevra BERTOLINI Sporting Ghiaccio Pinzolo Art. E Ritm. A.s.d. |
ITA | 30.34 |
7 | Greta BOCCHIA Artistico Ghiaccio Asiago ASD |
ITA | 30.12 |
8 | Elisa DE GEEST E.c. Gardena A.s.d. |
ITA | 28.06 |
9 | Cindy Jasmin PASTORE WSV Brixen ASV |
ITA | 27.68 |
10 | Isabella FERRARI A.S.D. Val Rendena Figure Skating Club |
ITA | 25.97 |
11 | Sarah FOSCO Val Di Fassa Artistico Ghiaccio A.S.D. |
ITA | 25.89 |
12 | Noemi ZENI A.s.d. Artistico Ghiaccio Fiemme |
ITA | 23.99 |
13 | Asia CREPAZ A.s.d. Ice Club Alta Badia |
ITA | 23.96 |
14 | Nicole BORTOLOTTI Artistico Ghiaccio Pinè A.s.d. |
ITA | 23.42 |
15 | Celeste ANSELMI A.s.d. Bolzano On Ice |
ITA | 23.06 |
16 | Benedetta GOTTARDI Circolo Pattinatori Artistici Trento A.s.d. |
ITA | 22.89 |
17 | Martina DA TOS Agordino Ghiaccio e Sport A.s.d. |
ITA | 21.99 |
18 | Alessandra BONOMI A.S.D. Val Rendena Figure Skating Club |
ITA | 21.61 |
19 | Matilde BELLANI A.s.d. Pusterice Club |
ITA | 21.08 |
20 | Sofia DAPUNT A.s.d. Ice Club Alta Badia |
ITA | 19.27 |
Basic Novice Girls gruppo 3 FS
FPl. | Name | Nation | Points |
---|---|---|---|
1 | Martina LUCCHI Circolo Pattinatori Artistici Trento A.s.d. |
ITA | 39.71 |
2 | Sofia ORRU' A.S.D. Associazione Sportiva Merano Settore Pattinaggio |
ITA | 35.56 |
3 | Laura MARINELLI A.S.D. Young Goose Academy |
ITA | 34.10 |
4 | Ginevra SENECA A.S.D. Fiemme On Ice |
ITA | 30.00 |
5 | Kristina SACCHI A.S.D. Young Goose Academy |
ITA | 29.77 |
6 | Lea Marie CASTLUNGER A.s.d. Ice Club Alta Badia |
ITA | 29.41 |
7 | Matilda FERRARI A.S.D. Val Rendena Figure Skating Club |
ITA | 28.65 |
8 | Ludovica MOSCA A.S.D. Val Rendena Figure Skating Club |
ITA | 28.13 |
9 | Vanessa CUNACCIA A.S.D. Val Rendena Figure Skating Club |
ITA | 27.10 |
10 | Emelie BERGMEISTER WSV Brixen ASV |
ITA | 27.05 |
11 | Anna MANENTE Ice Team Sanve ASD |
ITA | 26.60 |
12 | Rebecca PERON 2001 SRL S.S.D. Società Sportiva Dilettantistica |
ITA | 24.58 |
13 | Eva CALCHERA A.s.d. Usg Zoldo |
ITA | 24.12 |
14 | Maya GIANCOTTI A.h.c. Vinschgau A.s.d. |
ITA | 24.12 |
15 | Alanis BARBOLINI A.s.d. Artistico Ghiaccio Fiemme |
ITA | 23.50 |
16 | Bianca LEOPARDI A.s.d. Bolzano On Ice |
ITA | 21.51 |
17 | Jana GUFLER A.s.d. Ice Skating Bolzano |
ITA | 21.49 |
18 | Aurora MAZZETTO A.s.d. Usg Zoldo |
ITA | 20.67 |
19 | Alice PALOSCHI WSV Brixen ASV |
ITA | 19.05 |
20 | Giulia KRUK A.s.d. Pusterice Club |
ITA | 18.87 |
Basic Novice Girls gruppo 4 FS
FPl. | Name | Nation | Points |
---|---|---|---|
1 | Martina PIVETTA Ice Team Sanve ASD |
ITA | 36.30 |
2 | Aina SALVANS A.S.D. Young Goose Academy |
ITA | 31.94 |
3 | Rebecca ROSSI DE MIO A.S.D. Associazione Sportiva Merano Settore Pattinaggio |
ITA | 30.25 |
4 | Arianna VERRA Val Di Fassa Artistico Ghiaccio A.S.D. |
ITA | 27.47 |
5 | Diletta BRUNETTI A.s.d. Pusterice Club |
ITA | 26.70 |
6 | Beatrice DORNA A.S.D. Val Rendena Figure Skating Club |
ITA | 25.85 |
7 | Lara CARRITO SPORTCLUB MERAN Amateur Sportverein |
ITA | 24.39 |
8 | Aurora ARA Ice Team Sanve ASD |
ITA | 24.31 |
9 | Valentina ARA Ice Team Sanve ASD |
ITA | 23.40 |
10 | Kelly Camila VILLAVICENCIO CARRION A.S.D. Val Rendena Figure Skating Club |
ITA | 22.27 |
11 | Karin GHEDINA Sportivi Ghiaccio Cortina - A.s.d. |
ITA | 21.97 |
12 | Irene ANSELMO A.S.D. Val Rendena Figure Skating Club |
ITA | 21.66 |
13 | Chiara GHIRARDINI A.S.D. Associazione Sportiva Merano Settore Pattinaggio |
ITA | 21.57 |
14 | Giulia GRAIFF Hockey Club Fondo Val Di Non A.s.d. |
ITA | 21.19 |
15 | Elisa CAVALIERE Circolo Pattinatori Artistici Trento A.s.d. |
ITA | 20.46 |
16 | Tamara VENTURI Sportivi Ghiaccio Cortina - A.s.d. |
ITA | 20.06 |
17 | Lara Sophie PIRCHER A.s.d. Ice Skating Bolzano |
ITA | 19.42 |
18 | Lisa OBEREGELSBACHER A.s.d. Pusterice Club |
ITA | 18.37 |
19 | Ginevra PRA FLORIANI A.s.d. Usg Zoldo |
ITA | 17.54 |
20 | Anna Sofia ANDREETTO WSV Brixen ASV |
ITA | 16.73 |
Basic Novice Boys FS
FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Alessandro NADALINI Artistico Ghiaccio Pinè A.s.d. |
ITA | 28.06 | 1 |
2 | Alessandro GIULIANO A.s.d. Ice Club Alta Badia |
ITA | 27.89 | 2 |
3 | Giovanni LARDIZZONE A.S.D. Young Goose Academy |
ITA | 23.06 | 3 |
4 | Felix OBERBACHER A.s.d. Ice Club Alta Badia |
ITA | 22.72 | 4 |
Advanced Novice Girls gruppo 1 FS
FPl. | Name | Nation | Points |
---|---|---|---|
1 | Marta VIAN A.S.D. Fiemme On Ice |
ITA | 48.35 |
2 | Miriam PLANCHENSTEINER Val Di Fassa Artistico Ghiaccio A.S.D. |
ITA | 48.25 |
3 | Sofia TRIDELLO 2001 SRL S.S.D. Società Sportiva Dilettantistica |
ITA | 47.88 |
4 | Sofia DELVAI Sporting Ghiaccio Pinzolo Art. E Ritm. A.s.d. |
ITA | 46.87 |
5 | Martina PATTON Circolo Pattinatori Artistici Trento A.s.d. |
ITA | 45.20 |
6 | Sara ZOFREA A.S.D. Associazione Sportiva Merano Settore Pattinaggio |
ITA | 44.28 |
7 | Lucrezia GRIGOLETTO A.s.d. Ice Angels Feltre |
ITA | 43.70 |
8 | Silvia ZANIN A.S.D. Associazione Sportiva Merano Settore Pattinaggio |
ITA | 43.57 |
9 | Michelle KOZIK A.S.D. Associazione Sportiva Merano Settore Pattinaggio |
ITA | 38.20 |
10 | Selene DANTONE Val Di Fassa Artistico Ghiaccio A.S.D. |
ITA | 35.55 |
11 | Marianna ALBRIZZI A.s.d. Ice Angels Feltre |
ITA | 35.35 |
Advanced Novice Girls gruppo 2 FS
FPl. | Name | Nation | Points |
---|---|---|---|
1 | Federica Pia NICOLO' A.S.D. Young Goose Academy |
ITA | 54.15 |
2 | Francesca SERAFINI Sporting Ghiaccio Pinzolo Art. E Ritm. A.s.d. |
ITA | 52.83 |
3 | Matilda BALDRACCHI Sporting Ghiaccio Pinzolo Art. E Ritm. A.s.d. |
ITA | 52.04 |
4 | Maria DELVAI A.S.D. Fiemme On Ice |
ITA | 49.93 |
5 | Alice BULANTI A.S.D. Val Rendena Figure Skating Club |
ITA | 49.35 |
6 | Neele PUTTI A.S.D. Associazione Sportiva Merano Settore Pattinaggio |
ITA | 47.45 |
7 | Elizabeth CUTRUPI A.S.D. Associazione Sportiva Merano Settore Pattinaggio |
ITA | 45.74 |
8 | Daria TROI A.s.d. Ice Angels Feltre |
ITA | 43.41 |
9 | Francesca MIOTTO A.s.d. Ice Angels Feltre |
ITA | 42.92 |
10 | Maria CESANA 2001 SRL S.S.D. Società Sportiva Dilettantistica |
ITA | 42.53 |
11 | Mara DE MARTIN POLO A.s.d. Ice Club Alta Badia |
ITA | 41.84 |
12 | Ilaria MIGLIORANZI Artistico Ghiaccio Asiago ASD |
ITA | 39.72 |
13 | Elettra SCHWARZ Circolo Pattinatori Artistici Trento A.s.d. |
ITA | 38.48 |
14 | Anna CAGNATI Sportivi Ghiaccio Cortina - A.s.d. |
ITA | 37.77 |
15 | Alice PIZZININI A.s.d. Ice Club Alta Badia |
ITA | 32.80 |
Advanced Novice Boys FS
FPl. | Name | Nation | Points |
---|---|---|---|
1 | Jacopo SARTINI A.s.d. Ice Skating Bolzano |
ITA | 40.46 |
Junior Ladies gruppo 1 FS
FPl. | Name | Nation | Points |
---|---|---|---|
1 | Arianna NAVA Artistico Ghiaccio Pinè A.s.d. |
ITA | 68.46 |
2 | Ester Maria VIAN A.S.D. Fiemme On Ice |
ITA | 60.12 |
3 | Chiara NICOLETTI 2001 SRL S.S.D. Società Sportiva Dilettantistica |
ITA | 58.96 |
4 | Anna OCHNER SPORTCLUB MERAN Amateur Sportverein |
ITA | 57.67 |
5 | Elena GIULIANO A.s.d. Ice Club Alta Badia |
ITA | 57.53 |
6 | Judith MAHLKNECHT WSV Brixen ASV |
ITA | 55.23 |
7 | Veronica D'ALESSANDRO A.s.d. Artistico Ghiaccio Fiemme |
ITA | 54.92 |
8 | Azzurra BIACOLI Sportivi Ghiaccio Cortina - A.s.d. |
ITA | 51.61 |
9 | Anna MAGRO 2001 SRL S.S.D. Società Sportiva Dilettantistica |
ITA | 50.31 |
10 | Martina BELLONI A.s.d. Artistico Ghiaccio Fiemme |
ITA | 46.38 |
11 | Cheyenne Sara ZENI A.s.d. Artistico Ghiaccio Fiemme |
ITA | 45.83 |
12 | Rebecca VALENTINELLI Hockey Club Fondo Val Di Non A.s.d. |
ITA | 40.74 |
13 | Nancy GIGLIO Hockey Club Fondo Val Di Non A.s.d. |
ITA | 32.37 |
Junior Ladies gruppo 2 FS
FPl. | Name | Nation | Points |
---|---|---|---|
1 | Martina MARCHIONI Val Di Fassa Artistico Ghiaccio A.S.D. |
ITA | 64.71 |
2 | Nathalie THALER A.s.d. Bolzano On Ice |
ITA | 55.67 |
3 | Ginevra MASE' A.S.D. Val Rendena Figure Skating Club |
ITA | 53.88 |
4 | Nicole FERRATO 2001 SRL S.S.D. Società Sportiva Dilettantistica |
ITA | 49.96 |
5 | Rachele MARCON Artistico Ghiaccio Pontebba |
ITA | 48.77 |
6 | Emma PASIN Circolo Pattinatori Artistici Trento A.s.d. |
ITA | 39.70 |
7 | Giulia MARINI Hockey Club Fondo Val Di Non A.s.d. |
ITA | 39.51 |
8 | Victoria ZANELLA SPORTCLUB MERAN Amateur Sportverein |
ITA | 34.16 |
9 | Victoria UNTERHOLZNER A.h.c. Vinschgau A.s.d. |
ITA | 33.37 |
10 | Marianna BATTISTI Hockey Club Fondo Val Di Non A.s.d. |
ITA | 32.46 |
11 | Anna OBERRAUCH A.s.d. Bolzano On Ice |
ITA | 30.12 |
Senior Ladies FS
FPl. | Name | Nation | Points |
---|---|---|---|
1 | Adele ANTONELLI Circolo Pattinatori Artistici Trento A.s.d. |
ITA | 68.60 |
2 | Sara COSTAMOLING A.s.d. Ice Club Alta Badia |
ITA | 55.29 |
Skatingscore.it