Archiviato l'ultimo atto
Si è disputata a Bergamo l'ultima gara disponibile della stagione per la qualificazione alla finale, riservata
ad atleti di fascia Gold di Lombardia e Parma.
Link competizione: https://www.fisg.it/upload/result/5596/index.htm
Per vedere il ranking generale aggiornato: ★ Campionato - Stag. 2021 - 2022 - fascia GOLD e ELITE (skatingscore.it)
Pre Novice Girls FS
FPl. | Name | Nation | Points |
---|---|---|---|
1 | Melissa TRUGLIA S.S.D. S.r.l. Icelab |
ITA | 30.81 |
2 | Ginevra Antonina VOLANTE Accademia del Ghiaccio SSD rl |
ITA | 29.79 |
3 | Beatrice RIVERA S.S.D. S.r.l. Icelab |
ITA | 24.07 |
4 | Alice D'OSTILIO S.S.D. S.r.l. Icelab |
ITA | 22.12 |
Basic Novice Girls FS
FPl. | Name | Nation | Points |
---|---|---|---|
1 | Vittoria PETRACCHI Accademia del Ghiaccio SSD rl |
ITA | 39.24 |
2 | Alice FAVERIO Associazione Sportivi Ghiaccio Ambrosiana A.s.d. |
ITA | 39.07 |
3 | Anghelina BONDARYEVA S.S.D. S.r.l. Icelab |
ITA | 38.59 |
4 | Virginia DESII S.S.D. S.r.l. Icelab |
ITA | 37.86 |
5 | Miah FRAGNITO S.S.D. S.r.l. Icelab |
ITA | 37.80 |
6 | Letizia CENICCOLA A.s.d. Varese Ghiaccio |
ITA | 35.70 |
7 | Nina Isabel SPIVACH Accademia del Ghiaccio SSD rl |
ITA | 35.24 |
8 | Ludovica BELOTTI S.S.D. S.r.l. Icelab |
ITA | 34.52 |
9 | Benedetta CEPPARO Accademia del Ghiaccio SSD rl |
ITA | 34.28 |
10 | Alice MARINI A.s.d. Varese Ghiaccio |
ITA | 33.96 |
11 | Zoe BIANCHI Accademia del Ghiaccio SSD rl |
ITA | 33.23 |
12 | Ginevra CARRARO S.S.D. S.r.l. Icelab |
ITA | 33.05 |
13 | Rebecca LO CASCIO S.S.D. S.r.l. Icelab |
ITA | 33.04 |
14 | Chiara BELLATI S.S.D. S.r.l. Icelab |
ITA | 32.59 |
15 | Gaia MASSARANI Accademia del Ghiaccio SSD rl |
ITA | 32.23 |
16 | Giorgia MAEGNA Associazione Sportivi Ghiaccio Ambrosiana A.s.d. |
ITA | 32.02 |
17 | Maia MARTINELLI Associazione Sportivi Ghiaccio Ambrosiana A.s.d. |
ITA | 31.66 |
18 | Ilenia BOSCHETTI A.s.d. Pattinatori Ghiaccio Varese |
ITA | 31.35 |
19 | Giulia COLOMBO A.s.d. Geas Centro Avviamento Pattinaggio |
ITA | 31.12 |
20 | Angelica NASELLI A.s.d. Pattinatori Ghiaccio Varese |
ITA | 30.50 |
21 | Sophia Angelica CARLUCCI A.s.d. Geas Centro Avviamento Pattinaggio |
ITA | 29.92 |
22 | Viola GRITTI S.S.D. S.r.l. Icelab |
ITA | 29.75 |
23 | Camilla SALVI S.S.D. S.r.l. Icelab |
ITA | 28.08 |
24 | Martina CANDIGLIOTA S.S.D. S.r.l. Icelab |
ITA | 26.28 |
Basic Novice Boys FS
FPl. | Name | Nation | Points |
---|---|---|---|
1 | Giovanni AVOLIO Accademia del Ghiaccio SSD rl |
ITA | 28.11 |
2 | Alberto Edoardo SALVONI S.S.D. S.r.l. Icelab |
ITA | 25.49 |
Intermediate Novice Girls FS
FPl. | Name | Nation | Points |
---|---|---|---|
1 | Matilde PARENTI S.S.D. S.r.l. Icelab |
ITA | 35.32 |
2 | Federica VACCARO Agorà Skating Team S.S.D.R.L. |
ITA | 35.06 |
3 | Marta BIANCHI S.S.D. S.r.l. Icelab |
ITA | 34.15 |
4 | Noemi RODA Associazione Sportivi Ghiaccio Ambrosiana A.s.d. |
ITA | 33.15 |
5 | Maya ALESSANDRA S.S.D. S.r.l. Icelab |
ITA | 33.06 |
6 | Elena SCHIRALDI Associazione Sportivi Ghiaccio Ambrosiana A.s.d. |
ITA | 31.31 |
7 | Giulia PORRO Associazione Sportivi Ghiaccio Ambrosiana A.s.d. |
ITA | 31.26 |
8 | Alice MAGNI S.S.D. S.r.l. Icelab |
ITA | 30.51 |
9 | Diletta PEDUZZI Associazione Sportivi Ghiaccio Ambrosiana A.s.d. |
ITA | 29.04 |
10 | Giorgia CASTELNUOVO Accademia del Ghiaccio SSD rl |
ITA | 28.44 |
11 | Camila CARRASCO ECHEGARAY Agorà Skating Team S.S.D.R.L. |
ITA | 28.37 |
12 | Carolina Giovanna Enrica MARGUTTI S.S.D. S.r.l. Icelab |
ITA | 27.86 |
Intermediate Novice Boys FS
FPl. | Name | Nation | Points |
---|---|---|---|
1 | Gabriel PATRIARCA A.s.d. Gruppo Giovanile Ritmico |
ITA | 33.97 |
Advanced Novice Girls Final
FPl. | Name | Nation | Points |
---|---|---|---|
1 | Giulia Anna Rossana TODESCHINI Accademia del Ghiaccio SSD rl |
ITA | 83.79 |
2 | Giulia BELLINO S.S.D. S.r.l. Icelab |
ITA | 78.58 |
3 | Martina LAVAZZA S.S.D. S.r.l. Icelab |
ITA | 77.42 |
4 | Isabella Flora Luisa MARGUTTI S.S.D. S.r.l. Icelab |
ITA | 76.28 |
5 | Letizia MARTEGANI A.s.d. Varese Ghiaccio |
ITA | 75.96 |
6 | Marica MAERAN A.s.d. Varese Ghiaccio |
ITA | 74.94 |
7 | Alessandra TRUSIANI Icesport Varese SSD a R.L. |
ITA | 71.59 |
8 | Alice TRIONE S.S.D. S.r.l. Icelab |
ITA | 71.42 |
9 | Ludovica UBOLDI S.S.D. S.r.l. Icelab |
ITA | 71.27 |
10 | Giorgia CAVADINI A.s.d. Gruppo Giovanile Ritmico |
ITA | 70.36 |
11 | Martina GUSMINI S.S.D. S.r.l. Icelab |
ITA | 68.63 |
12 | Silvia CALDIROLA A.s.d. Varese Ghiaccio |
ITA | 67.58 |
13 | Giorgia PISCITELLO A.s.d. Varese Ghiaccio |
ITA | 67.06 |
14 | Greta OROFINO S.S.D. S.r.l. Icelab |
ITA | 63.54 |
15 | Carolina Allegra Benedetta GALBIATI DEFEO S.S.D. S.r.l. Icelab |
ITA | 63.40 |
16 | Camilla BANI S.S.D. S.r.l. Icelab |
ITA | 62.97 |
17 | Maria SECOLO A.s.d. Pattinatori Ghiaccio Varese |
ITA | 58.59 |
18 | Anna SCORDO A.s.d. Gruppo Giovanile Ritmico |
ITA | 51.80 |
Advanced Novice Boys Final
FPl. | Name | Nation | Points |
---|---|---|---|
1 | Nikolay DI TRIA S.S.D. S.r.l. Icelab |
ITA | 68.58 |
Junior Ladies Final
FPl. | Name | Nation | Points |
---|---|---|---|
1 | Chiara BALEN A.s.d. Gruppo Giovanile Ritmico |
ITA | 128.43 |
2 | Veronica TESTONI Agorà Skating Team S.S.D.R.L. |
ITA | 127.67 |
3 | Alessia GRITTI S.S.D. S.r.l. Icelab |
ITA | 103.82 |
4 | Rebecca GAZZOLA S.S.D. S.r.l. Icelab |
ITA | 102.99 |
5 | Micol Vittoria TONDO Agorà Skating Team S.S.D.R.L. |
ITA | 101.76 |
6 | Layour Kristy BATTISTUTTA S.S.D. S.r.l. Icelab |
ITA | 98.99 |
7 | Martina BERTOLINI S.S.D. S.r.l. Icelab |
ITA | 98.22 |
8 | Alice PELUSO S.S.D. S.r.l. Icelab |
ITA | 97.44 |
9 | Carola PEDUZZI Associazione Sportivi Ghiaccio Ambrosiana A.s.d. |
ITA | 97.22 |
10 | Irene BOTTI S.S.D. S.r.l. Icelab |
ITA | 94.29 |
11 | Micol LALIA A.s.d. Varese Ghiaccio |
ITA | 93.81 |
12 | Sara TADINI Agorà Skating Team S.S.D.R.L. |
ITA | 90.84 |
13 | Francesca ROLLA Ice Emotion |
ITA | 88.59 |
14 | Asia ANDREONI S.S.D. S.r.l. Icelab |
ITA | 87.33 |
15 | Sara DI CRISTOFARO Agorà Skating Team S.S.D.R.L. |
ITA | 86.77 |
16 | Camilla MISENTI A.s.d. Gruppo Giovanile Ritmico |
ITA | 79.25 |
17 | Nicole ORLANDI S.S.D. S.r.l. Icelab |
ITA | 77.80 |
18 | Matilde MANZONI S.S.D. S.r.l. Icelab |
ITA | 76.11 |
19 | Cleonice PEZZONI S.S.D. S.r.l. Icelab |
ITA | 73.95 |
Senior Ladies Final
FPl. | Name | Nation | Points |
---|---|---|---|
1 | Aurora COLAONE S.S.D. S.r.l. Icelab |
ITA | 113.51 |
Skatingscore.it