La storia del Free Program sta tutta nel recupero di Alexandra Trusova e in Rika Kihira che è svanita come una bolla di sapone
Una cosa doveva fare Alexandra Trusova per tentare di recuperare dal dodicesimo posto dello Short Program e l'ha fatta:
portare cinque salti quadrupli nel Programma Libero.
Nel mondo del pattinaggio odierno, bello o no, giusto o meno, questo paga. Con il punteggio tecnico di 88.04 e i Components lasciati un po' in disparte, ha ottenuto un bronzo mondiale che vale come oro. Complice l'improvvisa sparizione di Rika Kihira, Trusova ha spostato l'interesse sulla sfida tutta russa, in pista tra le pattinatrici e fuori tra allenatori.
Ad Anna Shcherbakova è "bastato" amministrare il vantaggio del Corto per mantenere il primo posto, anche se la caduta sul quadruplo Flip iniziale ha fatto temere il peggio. Intelligente la scelta di portare un solo quadruplo in programma per correre meno rischi possibile.
Onore a Elizaveta Tuktamisheva per il secondo posto, vincitrice morale di questo Campionato del mondo. Argento pesantissimo per colei che, campionessa mondiale nel 2015, ha avuto la voglia e la forza di trovare nuovi stimoli per continuare a gareggiare e competere ai massimi livelli. Cosa che sembrerebbe semplice, ma pattinatrici del calibro di Alina Zagitova e Evgenia Medvedeva insegnano che non è così.
Alla nipponica Rika Kihira è improvvisamente scomparsa la grinta mostrata nel Corto. Battezzata dal mondo come l'incomodo che poteva mettere in discussione la supremazia russa, non ha retto forse la troppa pressione e, alla fine è scivolata dal secondo al settimo posto.
Tra le coppie di danza, dopo la Rhythm Dance il tandem russo Sinitsina / Kastalapov guida la classifica sulla coppia americana Hubbel / Donohue. I campioni nazionali russi in carica Stepanova / Bukin solo quinti. Ottimo sesto posto provvisorio per la coppia italiana Guignard / Fabbri. Moscheni / Fioretti non si sono qualificati per la Free Dance.
Ladies Final
FPl. | Name | Nation | Points |
---|---|---|---|
1 | Anna SHCHERBAKOVA | FSR | 233.17 |
2 | Elizaveta TUKTAMYSHEVA | FSR | 220.46 |
3 | Alexandra TRUSOVA | FSR | 217.20 |
4 | Karen CHEN | USA | 208.63 |
5 | Loena HENDRICKX | BEL | 208.44 |
6 | Kaori SAKAMOTO | JPN | 207.80 |
7 | Rika KIHIRA | JPN | 205.70 |
8 | Olga MIKUTINA | AUT | 198.77 |
9 | Bradie TENNELL | USA | 197.81 |
10 | Haein LEE | KOR | 193.44 |
11 | Yelim KIM | KOR | 191.78 |
12 | Ekaterina RYABOVA | AZE | 189.46 |
13 | Madeline SCHIZAS | CAN | 185.78 |
14 | Eva-Lotta KIIBUS | EST | 181.47 |
15 | Josefin TALJEGARD | SWE | 178.10 |
16 | Lindsay van ZUNDERT | NED | 174.50 |
17 | Alexandra FEIGIN | BUL | 173.52 |
18 | Nicole SCHOTT | GER | 172.80 |
19 | Satoko MIYAHARA | JPN | 172.30 |
20 | Alina URUSHADZE | GEO | 169.01 |
21 | Hongyi CHEN | CHN | 162.79 |
22 | Eliska BREZINOVA | CZE | 155.14 |
23 | Natasha McKAY | GBR | 153.46 |
24 | Jenni SAARINEN | FIN | 146.54 |
Final Not Reached | |||
25 | Alexia PAGANINI | SUI | 57.23 |
26 | Kailani CRAINE | AUS | 56.86 |
27 | Emily BAUSBACK | CAN | 55.74 |
28 | Lara Naki GUTMANN | ITA | 55.64 |
29 | Emmy MA | TPE | 55.63 |
30 | Julia LANG | HUN | 54.20 |
31 | Nelli IOFFE | ISR | 52.43 |
32 | Ekaterina KURAKOVA | POL | 52.28 |
33 | Angelina KUCHVALSKA | LAT | 47.94 |
34 | Dasa GRM | SLO | 47.76 |
35 | Anastasiia ARKHIPOVA | UKR | 45.07 |
36 | Emilea ZINGAS | CYP | 43.20 |
37 | Elzbieta KROPA | LTU | 41.31 |
WD | Mae Berenice MEITE | FRA | |
WD | Yi Christy LEUNG | HKG |
Rhythm Dance
Pl. | Qual. | Name | Nation | TSS = |
---|---|---|---|---|
1 | Q | Victoria SINITSINA / Nikita KATSALAPOV | FSR | 88.15 |
2 | Q | Madison HUBBELL / Zachary DONOHUE | USA | 86.05 |
3 | Q | Madison CHOCK / Evan BATES | USA | 85.15 |
4 | Q | Piper GILLES / Paul POIRIER | CAN | 83.37 |
5 | Q | Alexandra STEPANOVA / Ivan BUKIN | FSR | 83.02 |
6 | Q | Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI | ITA | 81.04 |
7 | Q | Laurence FOURNIER BEAUDRY / Nikolaj SORENSEN | CAN | 77.87 |
8 | Q | Lilah FEAR / Lewis GIBSON | GBR | 77.42 |
9 | Q | Natalia KALISZEK / Maksym SPODYRIEV | POL | 76.12 |
10 | Q | Tiffani ZAGORSKI / Jonathan GUERREIRO | FSR | 75.58 |
11 | Q | Kaitlin HAWAYEK / Jean-Luc BAKER | USA | 75.08 |
12 | Q | Sara HURTADO / Kirill KHALIAVIN | ESP | 74.26 |
13 | Q | Shiyue WANG / Xinyu LIU | CHN | 73.97 |
14 | Q | Marjorie LAJOIE / Zachary LAGHA | CAN | 72.00 |
15 | Q | Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS | LTU | 71.29 |
16 | Q | Adelina GALYAVIEVA / Louis THAURON | FRA | 69.99 |
17 | Q | Katharina MUELLER / Tim DIECK | GER | 68.37 |
18 | Q | Misato KOMATSUBARA / Tim KOLETO | JPN | 68.02 |
19 | Q | Evgeniia LOPAREVA / Geoffrey BRISSAUD | FRA | 66.80 |
20 | Q | Alexandra NAZAROVA / Maxim NIKITIN | UKR | 66.54 |
21 | Juulia TURKKILA / Matthias VERSLUIS | FIN | 64.59 | |
22 | Natalie TASCHLEROVA / Filip TASCHLER | CZE | 64.00 | |
23 | Anna YANOVSKAYA / Adam LUKACS | HUN | 62.78 | |
24 | Holly HARRIS / Jason CHAN | AUS | 60.73 | |
25 | Carolina MOSCHENI / Francesco FIORETTI | ITA | 60.60 | |
26 | Shira ICHILOV / Laurent ABECASSIS | ISR | 55.57 | |
27 | Yuliia ZHATA / Berk AKALIN | TUR | 52.21 | |
28 | Viktoria SEMENJUK / Ilya YUKHIMUK | BLR | 51.15 | |
29 | Chelsea VERHAEGH / Sherim van GEFFEN | NED | 50.79 | |
30 | Ekaterina KUZNETSOVA / Oleksandr KOLOSOVSKYI | AZE | 46.19 | |
31 | Mina ZDRAVKOVA / Christopher M. DAVIS | BUL | 45.28 | |
WD | Tina GARABEDIAN / Simon PROULX SENECAL | ARM |
Skatingscore.it