Trusova mai competitiva
Le reginette russe delle ultime manifestazioni hanno dovuto abdicare a favore di Elizaveta Tuktamisheva che, dopo il secondo posto nello Short, ha sfoderato tutta la classe di cui la ex campionessa mondiale è stata capace.
Con un Free Program incredibile, che ha dimostrato che il triplo Axel ormai per lei è una passeggiata (ne ha infilati addirittura due, uno in combinazione con il doppio Toeloop e uno da solo) è riuscita a ribaltare la tendenza degli ultimi anni dove si è preferita la tecnica dei salti quadrupli all'arte e all'eleganza di interpretazioni magistrali.
Tanto che ad Alena Kostornaia non è bastato un programma senza sbavature, seppur orfano del triplo Axel, per mantenere la prima posizione dello Short.
Solo quarta e sempre fuori gara Alexandra Trusova, che nel Free è caduta praticamente su tutti i salti.
Tra gli uomini, Mikhail Kolyada è riuscito a recuperare il gap che lo separava dal georgiano Morisi Kvitelashvili, primo dopo lo Short.
Nemmeno un segno negativo nel giudizio dei giudici nei confronti del russo che, dopo una sfida di sovietica memoria, si è imposto con un eccellente 281,89.
Eccezionale la performance della coppia Aleksandra Boikova / Dmitrii Kozlovskii, che hanno polverizzato le resistenze avversarie piazzando 232,56 punti, vincendo la loro competizione.
Nella Ice Dance, mai messa in discussione la supremazia del duo Sinitsina / Kastalapov, che hanno tenuto gli avversari a distanza di sicurezza.
Men Final
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mikhail KOLYADA | RUS | 281.89 | 3 | 1 |
2 | Morisi KVITELASHVILI | GEO | 275.80 | 1 | 4 |
3 | Petr GUMENNIK | RUS | 268.47 | 2 | 6 |
4 | Andrei MOZALEV | RUS | 266.69 | 6 | 2 |
5 | Dmitri ALIEV | RUS | 265.11 | 5 | 5 |
6 | Evgeni SEMENENKO | RUS | 260.78 | 7 | 3 |
7 | Makar IGNATOV | RUS | 260.78 | 4 | 7 |
8 | Roman SAVOSIN | RUS | 250.07 | 8 | 8 |
9 | Ilya YABLOKOV | RUS | 242.52 | 10 | 9 |
10 | Vladimir LITVINTSEV | AZE | 239.79 | 9 | 10 |
11 | Artem KOVALEV | RUS | 212.50 | 11 | 11 |
12 | Alexander LEBEDEV | BLR | 182.30 | 12 | 12 |
Ladies Final
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elizaveta TUKTAMYSHEVA | RUS | 223.39 | 2 | 1 |
2 | Alena KOSTORNAIA | RUS | 220.78 | 1 | 2 |
3 | Anastasiia GULIAKOVA | RUS | 199.03 | 4 | 3 |
4 | Alexandra TRUSOVA | RUS | 198.93 | 3 | 4 |
5 | Elizaveta NUGUMANOVA | RUS | 191.52 | 5 | 6 |
6 | Eva-Lotta KIIBUS | EST | 186.00 | 9 | 5 |
7 | Sofia SAMODUROVA | RUS | 184.81 | 6 | 8 |
8 | Viktoriia SAFONOVA | BLR | 184.57 | 7 | 7 |
9 | Ekaterina RYABOVA | AZE | 167.85 | 8 | 9 |
10 | Alina URUSHADZE | GEO | 150.68 | 10 | 10 |
Final Dance
FPl. | Name | Nation | Points | RD | FD |
---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria SINITSINA / Nikita KATSALAPOV | RUS | 217.51 | 1 | 1 |
2 | Tiffani ZAGORSKI / Jonathan GUERREIRO | RUS | 206.91 | 2 | 2 |
3 | Anastasia SKOPTCOVA / Kirill ALESHIN | RUS | 199.25 | 3 | 3 |
4 | Elizaveta KHUDAIBERDIEVA / Egor BAZIN | RUS | 193.18 | 5 | 4 |
5 | Annabelle MOROZOV / Andrei BAGIN | RUS | 191.00 | 4 | 5 |
6 | Alexandra NAZAROVA / Maxim NIKITIN | UKR | 188.25 | 6 | 6 |
7 | Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS | LTU | 182.56 | 7 | 7 |
8 | Anna YANOVSKAYA / Adam LUKACS | HUN | 163.65 | 8 | 8 |
9 | Ekaterina MIRONOVA / Evgenii USTENKO | RUS | 152.14 | 9 | 9 |
10 | Viktoria SEMENJUK / Ilya YUKHIMUK | BLR | 146.38 | 10 | 10 |
Final Pairs
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksandra BOIKOVA / Dmitrii KOZLOVSKII | RUS | 232.56 | 2 | 1 |
2 | Anastasia MISHINA / Aleksandr GALLIAMOV | RUS | 225.80 | 1 | 2 |
3 | Apollinariia PANFILOVA / Dmitry RYLOV | RUS | 210.07 | 3 | 3 |
4 | Iasmina KADYROVA / Ivan BALCHENKO | RUS | 204.67 | 4 | 4 |
5 | Iuliia ARTEMEVA / Mikhail NAZARYCHEV | RUS | 200.77 | 5 | 5 |
6 | Kseniia AKHANTEVA / Valerii KOLESOV | RUS | 176.63 | 6 | 6 |
7 | Ioulia CHTCHETININA / Mark MAGYAR | HUN | 163.77 | 7 | 7 |
Skatingscore.it