Riuscire a organizzare competizioni internazionali è sempre impegnativo. Ai tempi del Covid-19 è ancora più complicato: dai casi di contagio alle rinunce da parte di atleti e federazioni;
dalle chiusure locali e nazionali alle difficoltà incontrate dagli organizzatori, alcune competizioni si sono comunque svolte, magari a ranghi ristretti con pochi partecipanti, ma sono state portate a termine.
Di seguito illustriamo alcuni dei punteggi più alti ottenuti finora in questa stagione da atlete e atleti.
ATLETA | NAZ | PUNTEGGIO | COMPETIZIONE |
MEN | |||
Nathan Chen | USA | 299.15 | Skate America 2020 |
Boyang Jin | CHN | 290.89 | Cup of China 2020 |
Daniel Grassl | ITA | 284.99 | Gran Premio Italia 2020 1a parte |
Mikhail Kolyada | RUS | 283.44 | Cup of Russia 3a Parte |
Vincent Zhou | USA | 275.10 | Skate America 2020 |
Keagan Messing | USA | 266.42 | Skate America 2020 |
Evgenii Semenenko | RUS | 264.38 | Cup of Russia 4a parte |
Denis Vassiljevs | LAT | 233.08 | Nebelhorn Trophy 2020 |
Gabriele Frangipani | ITA | 231.65 | Nebelhorn Trophy 2020 |
LADIES | |||
Alexandra Trusova | RUS | 248.63 | Cup of Russia 4a parte |
Anna Sherbakova | RUS | 246.40 | Cup of Russia 1a parte |
Mariah Bell | USA | 212.73 | Skate America 2020 |
Viktoriia Safonova | BLR | 200.66 | Ice Star of Minsk 2020 |
Loena Hendricks | BEL | 198.87 | Budapest Trophy 2020 |
Hongvi Chen | CHN | 186.53 | Cup of China 2020 |
Eva-Lotta Kiibus | EST | 184.27 | Budapest Trophy 2020 |
Ginevra Lavinia Negrello | ITA | 164.05 | Gran Premio Italia 1a parte |
Skatingscore.it