Conclusa la maratona di Bolzano
Si è disputata al Palaonda di Bolzano la classica di fine stagione, organizzata dal Bolzano on Ice, in una maratona di quattro giornate, dal 22 al 25 aprile.
La prima giornata ha visto gareggiare la categoria Pre Novice Girls dove nel gruppo 1, l'Associazione Sportiva Merano ha fatto bottino pieno con Natascha Seebacher, Emily Boscaro e Marleen Putti che hanno bissato, seppur con un ordine differente, il podio della finale di Coppa Italia di Bergamo.
Nel gruppo 2, Hanna Tot e Elisa Galluccio (Young Goose Academy) si sono classificate rispettivamente prima e terza. Secondo gradino del podio per Giorgia Bocchia dell'Artistico Ghiaccio Asiago.
Altro primo posto per la YGA con Aina Salvans Skorupa, che in categoria Basic Novice Girls gruppo 5 ha vinto con 39.32 punti su Zoe Mosca Barberis (SC Courmayeur) e Rebecca Lo Cascio (Icelab).
La prima giornata è terminata con la tenzone tra le Senior Ladies, vinta da Lisa Sakura Katagiri (Agorà ST) su Sara Costamoling (IC Alta Badia) e Chiara Salducco (Acc. Roma Ghiaccio).
Nella seconda giornata di sabato hanno incrociato le lame sul ghiaccio i gruppi da 1 a 4 della categoria Basic Novice Girls.
Nel gruppo 1, Arianna Metope (CPA Trento) ha suggellato la competizione vincendo con 34.98 punti su Linda Varesco (Art. Ghiaccio Fiemme) e sulla bolzanina Chiara Fecchio (Ice Skating Bolzano).
Altra vittoria per il CPA Trento nel gruppo 2, dove Tatiana Pedrazzoli ha infilato la bellezza di 41.90 punti senza doppi Axel. Secondo posto per Greta Bocchia (Art. Gh. Asiago) e terzo per Lia Emma Leporatti (Art. Ghiaccio Fiemme).
Nel gruppo 3, medaglie divise tra YGA e CPA Trento con Kristina Sacchi, Martina Lucchi e Mishel Cuni a riempire il podio.
Nel gruppo 4, i due gradini più alti sono andati a Sofia Orrù e Rebecca Rossi de Mio (ASM), mentre il terzo posto è andato ai padroni di casa del Bolzano on Ice con Bianca Leopardi.
Nella giornata di domenica si sono disputati i confronti per le categorie Intermediate Novice Girls e Advanced Novice Girls.
Nel gruppo 1, delle Intermediate primo posto a Padova con Maya Barison per la 2001 Srl. Secondo posto a Arianna Ranieri (Geas) e terza Federica Dezulian (Art. Ghiaccio Fiemme).
Nel gruppo 2, è sembrato di rivedere la finale di Coppa Italia, con la Vittoria di Ornella Messana (YGA) e il terzo posto di Sophia Ambrosi (ASM). Seconda classificata Gaia Kloe Messana, sempre Yga.
Tra le Advanced Novice, nel gruppo 1 delle più grandi Diletta Lando (2001 Srl) ha vinto con 47.52 punti su Ludovica Taranto (SG Mezzaluna) e Sofia Delvai (SG Pinzolo)
Nel gruppo 2, replica del podio della finale di Coppa Italia, con la vittoria di Nicole de Rosa (SG Mezzaluna) su Federica Pia Nicolò (YGA) e Elettra Schwarz (CPA Trento).
Chiara Balen (Gr. Giov. Ritmico), Chiara Fiori (PAT Torino) e Carola Peduzzi (ASGA Como) hanno composto il podio del gruppo 1.
Nel gruppo 2, Giorgia Angeloni (SG Mezzaluna) ha vinto con 59.90 su Chiara Nicoletti (2001 Srl) e Alice Blasotta (IC Torino)
Il gruppo 3, si è concluso con la vittoria di Irene Arsale (IC Torino) su Gaia Putaggio (PAT Torino) e sul terzo posto di Greta Lezuo (ASM), che ha ottenuto uno splendido podio alla sua prima competizione dopo più di un anno.
Categorie maschili decimate dai ritiri, hanno visto gareggiare sei atleti i quattro categorie.
Ori a Giovanni Pezzei (V. di Fassa AG) in categoria Pre Novice, ad Alessandro Giuliano (IC Alta Badia) in categoria Basic Novice, a Matteo Parrocchetti (Pol. Fanano) in categoria Intermediate Novice e a Gabriele Parrocchetti (Pol. Fanano) in categoria Junior Men.
Medagliere
Squadra | ???? | ???? | ???? | Totale | |
Young Goose Academy | 4 | 2 | 2 | 8 | |
2001 Srl | 3 | 1 | ---- | 4 | |
Ass. Sportiva Merano | 2 | 3 | 3 | 8 | |
Sport Ghiaccio Mezzaluna | 2 | 2 | ---- | 4 | |
CPA Trento | 2 | 1 | 1 | 4 | |
Polisportiva Fanano | 2 | ---- | ---- | 2 | |
Ice Club Alta Badia | 1 | 1 | ---- | 2 | |
Ice Club Torino | 1 | ---- | 1 | 2 | |
Gruppo Giov. Ritmico | 1 | ---- | ---- | 1 | |
Agorà Skating Team | 1 | ---- | ---- | 1 | |
Val di Fassa Artistico Ghiaccio | 1 | ---- | ---- | 1 | |
Artistico Ghiaccio Asiago | ---- | 2 | ---- | 2 | |
PAT Torino | ---- | 2 | ---- | 2 | |
Artistico Ghiaccio Fiemme | ---- | 1 | 2 | 3 | |
Skating Club Courmayeur | ---- | 1 | ---- | 1 | |
Geas C. Avv. Pattinaggio | ---- | 1 | ---- | 1 | |
Sporting Ghiaccio Pinzolo | ---- | ---- | 2 | 2 | |
Icelab | ---- | ---- | 1 | 1 | |
Accademia Roma Ghiaccio | ---- | ---- | 1 | 1 | |
Ice Skating Bolzano | ---- | ---- | 1 | 1 | |
Bolzano on Ice | ---- | ---- | 1 | 1 | |
Cus Torino | ---- | ---- | 1 | 1 | |
Asga Como | ---- | ---- | 1 | 1 |
Pre Novice Girls Gruppo 1
FPl. | Name | Nation | Points |
---|---|---|---|
1 | Natascha SEEBACHER A.S.D. Associazione Sportiva Merano Settore Pattinaggio |
ITA | 37.41 |
2 | Emily BOSCARO A.S.D. Associazione Sportiva Merano Settore Pattinaggio |
ITA | 34.07 |
3 | Marleen PUTTI A.S.D. Associazione Sportiva Merano Settore Pattinaggio |
ITA | 33.23 |
4 | Bianca SOCCOL A.s.d. Usg Zoldo |
ITA | 29.32 |
5 | Gabriella FATTOR A.S.D. Associazione Sportiva Merano Settore Pattinaggio |
ITA | 26.85 |
6 | Jessica STELLA Artistico Ghiaccio Asiago ASD |
ITA | 26.59 |
7 | Diletta GOLDIN 2001 SRL S.S.D. Società Sportiva Dilettantistica |
ITA | 25.46 |
8 | Martina Maria MAZZA A.s.d. Skating Club Courmayeur |
ITA | 25.30 |
9 | Aurora PREVITERO Sporting Ghiaccio Pinzolo Art. E Ritm. A.s.d. |
ITA | 24.16 |
10 | Alice MILANESE Ice Team Sanve ASD |
ITA | 23.90 |
11 | Isabel LANER WSV Brixen ASV |
ITA | 23.74 |
12 | Martina SOMMACAMPAGNA A.S.D. Associazione Sportiva Merano Settore Pattinaggio |
ITA | 23.66 |
13 | Arianna BASSANIN Sportivi Ghiaccio Cortina - A.s.d. |
ITA | 23.65 |
14 | Annasofie DE GEEST E.c. Gardena A.s.d. |
ITA | 23.18 |
15 | Sara PERATHONER E.c. Gardena A.s.d. |
ITA | 21.78 |
16 | Valeria A BECCARA Circolo Pattinatori Artistici Trento A.s.d. |
ITA | 21.55 |
17 | Aurora MALAN Ice Club Torino A.s.d. |
ITA | 21.14 |
18 | Elisabetta Margot AVERKOVA A.s.d. Geas Centro Avviamento Pattinaggio |
ITA | 20.85 |
19 | Sara MAZZONELLI A.s.d. Artistico Ghiaccio Fiemme |
ITA | 20.77 |
20 | Ginevra BERTOLETTI Agorà Skating Team S.S.D.R.L. |
ITA | 20.40 |
21 | Petra LARDI Polisportiva Fanano A. S. Dilettantistica |
ITA | 19.32 |
22 | Fatima AKNAZZAY Hockey Club Fondo Val Di Non A.s.d. |
ITA | 17.37 |
Pre Novice Girls gruppo 2
FPl. | Name | Nation | Points |
---|---|---|---|
1 | Hanna TOT A.S.D. Young Goose Academy |
ITA | 31.60 |
2 | Giorgia BOCCHIA Artistico Ghiaccio Asiago ASD |
ITA | 30.96 |
3 | Elisa GALLUCCIO A.S.D. Young Goose Academy |
ITA | 29.18 |
4 | Emily FOSCO Val Di Fassa Artistico Ghiaccio A.S.D. |
ITA | 29.04 |
5 | Sydney BRUSCHI A.S.D. Young Goose Academy |
ITA | 28.84 |
6 | Marlene TSCHAFFERT A.s.d. Ice Club Alta Badia |
ITA | 28.26 |
7 | Greta VILLANOVA 2001 SRL S.S.D. Società Sportiva Dilettantistica |
ITA | 27.94 |
8 | Giulia MONTAGNA A.s.d. Cus Torino |
ITA | 27.77 |
9 | Sofia DI CASTRI 2001 SRL S.S.D. Società Sportiva Dilettantistica |
ITA | 27.42 |
10 | Julia Elisabeth SANZIO A.S.D. Associazione Sportiva Merano Settore Pattinaggio |
ITA | 26.72 |
11 | Anna KRUGLYK 2001 SRL S.S.D. Società Sportiva Dilettantistica |
ITA | 24.42 |
12 | Elisa IRSARA A.s.d. Ice Club Alta Badia |
ITA | 23.34 |
13 | Bianca VALLINE A.S.D. Associazione Sportiva Merano Settore Pattinaggio |
ITA | 21.65 |
14 | Marie EGGER A.S.D. Associazione Sportiva Merano Settore Pattinaggio |
ITA | 21.40 |
15 | Carolina LANG A.S.D. Associazione Sportiva Merano Settore Pattinaggio |
ITA | 21.33 |
16 | Beatrice ANZELINI Circolo Pattinatori Artistici Trento A.s.d. |
ITA | 20.99 |
17 | Alessia GOSS A.s.d. Artistico Ghiaccio Fiemme |
ITA | 19.95 |
18 | Greta Marie WOLF A.S.D. Associazione Sportiva Merano Settore Pattinaggio |
ITA | 19.60 |
19 | Cloe GAMBA A.s.d. Sporting Club Pinerolo |
ITA | 18.15 |
20 | Isabel Costanza BATINO A.s.d. Ice Skating Bolzano |
ITA | 18.13 |
21 | Johanna PERTINGER WSV Brixen ASV |
ITA | 18.12 |
WD | Viola PILI A.s.d. Aosta Skating Club 2000 |
ITA |
Pre Novice Boys
FPl. | Name | Nation | Points |
---|---|---|---|
1 | Giovanni PEZZEI Val Di Fassa Artistico Ghiaccio A.S.D. |
ITA | 24.96 |
2 | Leonardo PERICCIOLI A.s.d. Cus Torino |
ITA | 19.25 |
Basic Novice Girls gruppo 1
FPl. | Name | Nation | Points |
---|---|---|---|
1 | Arianna METOPE Circolo Pattinatori Artistici Trento A.s.d. |
ITA | 34.98 |
2 | Linda VARESCO A.s.d. Artistico Ghiaccio Fiemme |
ITA | 33.24 |
3 | Chiara FECCHIO A.s.d. Ice Skating Bolzano |
ITA | 31.86 |
4 | Angelica STOPPINI Per Aspera ad Astra Roma ASD |
ITA | 31.77 |
5 | Noemi VIGLIANI Ice Club Torino A.s.d. |
ITA | 31.36 |
6 | Jenny DELUGAN A.s.d. Artistico Ghiaccio Fiemme |
ITA | 30.37 |
7 | Aurora KEMPA A.s.d. Igor Ice Team |
ITA | 30.05 |
8 | Sophia SOMMAVILLA Val Di Fassa Artistico Ghiaccio A.S.D. |
ITA | 29.34 |
9 | Lara KARBON A.S.D. Associazione Sportiva Merano Settore Pattinaggio |
ITA | 29.08 |
10 | Chiara CAIRO A.s.d. Skating Club Courmayeur |
ITA | 29.08 |
11 | Sofia RIZZELLO Artistico Ghiaccio Asiago ASD |
ITA | 29.06 |
12 | Emma BONAVIA Ice Club Torino A.s.d. |
ITA | 27.98 |
13 | Aya BEKKALI Polisportiva Fanano A. S. Dilettantistica |
ITA | 27.70 |
14 | Silvia DONATI A.s.d. Cus Torino |
ITA | 27.50 |
15 | Alice BENVENUTO A.s.d. Skating Club Courmayeur |
ITA | 26.76 |
16 | Arianna TORCELLINI SSD Sport Ghiaccio Mezzaluna |
ITA | 24.71 |
17 | Chiara BASSI A.s.d. Bolzano On Ice |
ITA | 20.98 |
18 | Gioia BALDINI A.s.d. Usg Zoldo |
ITA | 16.72 |
WD | Giulia SARGENTI Polisportiva Fanano A. S. Dilettantistica |
ITA |
Basic Novice Girls gruppo 2
FPl. | Name | Nation | Points |
---|---|---|---|
1 | Tatiana PEDRAZZOLI Circolo Pattinatori Artistici Trento A.s.d. |
ITA | 41.90 |
2 | Greta BOCCHIA Artistico Ghiaccio Asiago ASD |
ITA | 36.60 |
3 | Lia Emma LEPORATTI A.s.d. Artistico Ghiaccio Fiemme |
ITA | 34.86 |
4 | Ginevra BERTOLINI Sporting Ghiaccio Pinzolo Art. E Ritm. A.s.d. |
ITA | 34.81 |
5 | Kristin HALBEISEN A.s.d. Ice Skating Bolzano |
ITA | 32.73 |
6 | Emma EBNER A.s.d. Bolzano On Ice |
ITA | 31.72 |
7 | Cindy Jasmin PASTORE WSV Brixen ASV |
ITA | 31.22 |
8 | Sofia NKIRA A.s.d. Pattinatori Ghiaccio Varese |
ITA | 30.98 |
9 | Martina Maria ROMEO Associazione Sportivi Ghiaccio Ambrosiana A.s.d. |
ITA | 30.25 |
10 | Sarah FOSCO Val Di Fassa Artistico Ghiaccio A.S.D. |
ITA | 30.04 |
11 | Vanessa VITELLA SSD Sport Ghiaccio Mezzaluna |
ITA | 27.96 |
12 | Martina GIUGNO SPORTCLUB MERAN Amateur Sportverein |
ITA | 27.94 |
13 | Sofia DAPUNT A.s.d. Ice Club Alta Badia |
ITA | 25.12 |
14 | Benedetta GOTTARDI Circolo Pattinatori Artistici Trento A.s.d. |
ITA | 24.53 |
15 | Matilde BELLANI A.s.d. Pusterice Club |
ITA | 24.18 |
16 | Sofia MENEGHETTI A.s.d. Usg Zoldo |
ITA | 23.14 |
17 | Greta GHERARDI Polisportiva Fanano A. S. Dilettantistica |
ITA | 20.69 |
18 | Alessia PEGOROTTO A.s.d. Artistique H.i.l. Vallee D'aoste |
ITA | 16.54 |
WD | Andrea Giulia LEONCINI S.S.D. S.r.l. Icelab |
ITA | |
WD | Elisabetta MATTIOLI A.s.d. Giglio Bianco |
ITA |
Basic Novice Girls gruppo 3
FPl. | Name | Nation | Points |
---|---|---|---|
1 | Kristina SACCHI A.S.D. Young Goose Academy |
ITA | 36.11 |
2 | Martina LUCCHI Circolo Pattinatori Artistici Trento A.s.d. |
ITA | 35.14 |
3 | Mishel CUNI A.S.D. Young Goose Academy |
ITA | 35.08 |
4 | Elisa DE GEEST E.c. Gardena A.s.d. |
ITA | 31.23 |
5 | Laura MARINELLI A.S.D. Young Goose Academy |
ITA | 31.00 |
6 | Emma FUSI A.s.d. Cus Torino |
ITA | 27.97 |
7 | Emelie BERGMEISTER WSV Brixen ASV |
ITA | 26.99 |
8 | Anna MANENTE Ice Team Sanve ASD |
ITA | 26.69 |
9 | Matilde RICCHIARDI Ice Club Torino A.s.d. |
ITA | 26.68 |
10 | Jana GUFLER A.s.d. Ice Skating Bolzano |
ITA | 26.67 |
11 | Natasha Elena BORDEA Ice Club Torino A.s.d. |
ITA | 26.01 |
12 | Carolina Sarah MELLE SPORTCLUB MERAN Amateur Sportverein |
ITA | 25.60 |
13 | Medlin MELLO A.s.d. Ice Angels Feltre |
ITA | 25.59 |
14 | Celeste ANSELMI A.s.d. Bolzano On Ice |
ITA | 25.30 |
15 | Eva CALCHERA A.s.d. Usg Zoldo |
ITA | 24.38 |
16 | Giulia KRUK A.s.d. Pusterice Club |
ITA | 22.46 |
17 | Elsa SCAZZOLA A.s.d. Pattinatori Ghiaccio Varese |
ITA | 20.56 |
18 | Ginevra RUSSOMANDO Associazione Sportivi Ghiaccio Ambrosiana A.s.d. |
ITA | 19.45 |
19 | Margherita MATTEOTTI A.s.d. Aosta Skating Club 2000 |
ITA | 15.96 |
Basic Novice Girls gruppo 4
FPl. | Name | Nation | Points |
---|---|---|---|
1 | Sofia ORRU' A.S.D. Associazione Sportiva Merano Settore Pattinaggio |
ITA | 35.90 |
2 | Rebecca ROSSI DE MIO A.S.D. Associazione Sportiva Merano Settore Pattinaggio |
ITA | 34.87 |
3 | Bianca LEOPARDI A.s.d. Bolzano On Ice |
ITA | 29.11 |
4 | Lea Marie CASTLUNGER A.s.d. Ice Club Alta Badia |
ITA | 28.19 |
5 | Aurora ARA Ice Team Sanve ASD |
ITA | 26.51 |
6 | Sara VITALI S.S.D. S.r.l. Icelab |
ITA | 26.06 |
7 | Asia SUDATI A.s.d. Skating Club Courmayeur |
ITA | 26.03 |
8 | Alanis BARBOLINI A.s.d. Artistico Ghiaccio Fiemme |
ITA | 25.57 |
9 | Isabel CHIUMENTI A.s.d. Geas Centro Avviamento Pattinaggio |
ITA | 24.73 |
10 | Giada TRITONI A.s.d. Gruppo Giovanile Ritmico |
ITA | 24.53 |
11 | Valentina ARA Ice Team Sanve ASD |
ITA | 22.82 |
12 | Janisse IORI A.s.d. Ice Club Alta Badia |
ITA | 21.39 |
13 | Karin GHEDINA Sportivi Ghiaccio Cortina - A.s.d. |
ITA | 20.97 |
14 | Carlotta ODIN A.s.d. Sporting Club Pinerolo |
ITA | 18.83 |
15 | Matilde LEMMA A.s.d. Aosta Skating Club 2000 |
ITA | 17.55 |
16 | Aurora MAZZETTO A.s.d. Usg Zoldo |
ITA | 17.15 |
17 | Ginevra PRA FLORIANI A.s.d. Usg Zoldo |
ITA | 17.15 |
18 | Benedetta CHUC A.s.d. Aosta Skating Club 2000 |
ITA | 16.94 |
19 | Maria MUNARI A.s.d. Artistico Ghiaccio Fiemme |
ITA | 16.70 |
20 | Sofia CRISTIANI A.s.d. Artistique H.i.l. Vallee D'aoste |
ITA | 15.11 |
21 | Nives RIVETTI A.s.d. Sporting Club Pinerolo |
ITA | 14.75 |
Basic Novice Girls gruppo 5
FPl. | Name | Nation | Points |
---|---|---|---|
1 | Aina SALVANS SKORUPA A.S.D. Young Goose Academy |
ITA | 39.32 |
2 | Zoe MOSCA BARBERIS A.s.d. Skating Club Courmayeur |
ITA | 38.53 |
3 | Rebecca LO CASCIO S.S.D. S.r.l. Icelab |
ITA | 37.33 |
4 | Federica FARDONE S.S.D. S.r.l. Icelab |
ITA | 34.80 |
5 | Diletta BRUNETTI A.s.d. Pusterice Club |
ITA | 34.42 |
6 | Arianna VERRA Val Di Fassa Artistico Ghiaccio A.S.D. |
ITA | 32.72 |
7 | Martina PIVETTA Ice Team Sanve ASD |
ITA | 30.70 |
8 | Lara CARRITO SPORTCLUB MERAN Amateur Sportverein |
ITA | 30.38 |
9 | Gaia BERNARDI A.S.D. Young Goose Academy |
ITA | 29.38 |
10 | Elisa CAVALIERE Circolo Pattinatori Artistici Trento A.s.d. |
ITA | 28.74 |
11 | Angelica ORSI S.S.D. S.r.l. Icelab |
ITA | 28.16 |
12 | Chiara GHIRARDINI A.S.D. Associazione Sportiva Merano Settore Pattinaggio |
ITA | 27.08 |
13 | Lena SCHGOER A.S.D. Young Goose Academy |
ITA | 25.86 |
14 | Elisa CASTELLI A.s.d. Gruppo Giovanile Ritmico |
ITA | 24.51 |
15 | Lara Sophie PIRCHER A.s.d. Ice Skating Bolzano |
ITA | 23.27 |
16 | Nicole ROSINA 2001 SRL S.S.D. Società Sportiva Dilettantistica |
ITA | 21.73 |
17 | Irene ARETANO A.s.d. Artistico Ghiaccio Fiemme |
ITA | 21.43 |
18 | Giulia GRAIFF Hockey Club Fondo Val Di Non A.s.d. |
ITA | 20.20 |
19 | Lisa OBEREGELSBACHER A.s.d. Pusterice Club |
ITA | 19.98 |
20 | Tamara VENTURI Sportivi Ghiaccio Cortina - A.s.d. |
ITA | 17.86 |
WD | Emma ZANZI A.S.D. SSV Bruneck - Amateursportverein |
ITA |
Basic Novice Boys
FPl. | Name | Nation | Points |
---|---|---|---|
1 | Alessandro GIULIANO A.s.d. Ice Club Alta Badia |
ITA | 33.38 |
WD | Giovanni LARDIZZONE A.S.D. Young Goose Academy |
ITA | |
WD | Felix OBERBACHER A.s.d. Ice Club Alta Badia |
ITA | |
WD | Matteo RATTI S.S.D. S.r.l. Icelab |
ITA |
Intermediate Novice Girls gruppo 1
FPl. | Name | Nation | Points |
---|---|---|---|
1 | Maya BARISON 2001 SRL S.S.D. Società Sportiva Dilettantistica |
ITA | 38.45 |
2 | Arianna RANIERI A.s.d. Geas Centro Avviamento Pattinaggio |
ITA | 35.96 |
3 | Federica DEZULIAN A.s.d. Artistico Ghiaccio Fiemme |
ITA | 35.54 |
4 | Ludovica PALERMO A.S.D. Associazione Sportiva Merano Settore Pattinaggio |
ITA | 34.72 |
5 | Martina BETTA A.s.d. Artistico Ghiaccio Fiemme |
ITA | 34.61 |
6 | Federica GOGLIO A.s.d. Cus Torino |
ITA | 34.47 |
7 | Asia BATTISTI Hockey Club Fondo Val Di Non A.s.d. |
ITA | 32.37 |
8 | Emilie TUSSIDOR A.s.d. Skating Club Courmayeur |
ITA | 32.03 |
9 | Andrea Martina BRUNNER Val Di Fassa Artistico Ghiaccio A.S.D. |
ITA | 31.79 |
10 | Carlotta MAEGNA Associazione Sportivi Ghiaccio Ambrosiana A.s.d. |
ITA | 30.33 |
11 | Eleonora GOGLIO A.s.d. Cus Torino |
ITA | 27.93 |
12 | Greta ZULIAN A.s.d. Artistico Ghiaccio Fiemme |
ITA | 27.85 |
13 | Gaia ZILLER Hockey Club Fondo Val Di Non A.s.d. |
ITA | 26.83 |
14 | Marta MONZO A.s.d. Geas Centro Avviamento Pattinaggio |
ITA | 23.75 |
15 | Alessandra MONZO A.s.d. Geas Centro Avviamento Pattinaggio |
ITA | 23.41 |
16 | Stefanie SCHIEFER A.S.D. Associazione Sportiva Merano Settore Pattinaggio |
ITA | 21.33 |
WD | Margherita GROSSI Hockey Club Fondo Val Di Non A.s.d. |
ITA | |
WD | Camilla VARRIALE SSD Sport Ghiaccio Mezzaluna |
ITA |
Intermediate Novice Girls gruppo 2
FPl. | Name | Nation | Points |
---|---|---|---|
1 | Ornella MESSANA A.S.D. Young Goose Academy |
ITA | 46.76 |
2 | Gaia Kloe MESSANA A.S.D. Young Goose Academy |
ITA | 42.02 |
3 | Sophia AMBROSI A.S.D. Associazione Sportiva Merano Settore Pattinaggio |
ITA | 39.33 |
4 | Lucrezia ARDISSONE Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. |
ITA | 39.27 |
5 | Domitilla DI BARTOLOMEI SSD Sport Ghiaccio Mezzaluna |
ITA | 35.66 |
6 | Maya ALESSANDRA S.S.D. S.r.l. Icelab |
ITA | 35.52 |
7 | Vittoria AVERSA Ice Team Sanve ASD |
ITA | 32.03 |
8 | Alice MAGNI S.S.D. S.r.l. Icelab |
ITA | 31.89 |
9 | Chiara SILVESTRI A.S.D. Associazione Sportiva Merano Settore Pattinaggio |
ITA | 31.23 |
10 | Federica GABINO CANOVA Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. |
ITA | 30.47 |
11 | Hanna KESSLER SPORTCLUB MERAN Amateur Sportverein |
ITA | 29.68 |
12 | Maddalena CONSONNI A.s.d. Gruppo Giovanile Ritmico |
ITA | 29.44 |
13 | Sara PELLEGRINI Polisportiva Fanano A. S. Dilettantistica |
ITA | 29.03 |
14 | Elisa FRACCHIA A.s.d. Cus Torino |
ITA | 24.92 |
15 | Marie HALBEISEN A.s.d. Ice Skating Bolzano |
ITA | 24.04 |
16 | Giulia BERTALOT A.s.d. Sporting Club Pinerolo |
ITA | 22.74 |
17 | Ludovica DILEO A.s.d. Sporting Club Pinerolo |
ITA | 20.40 |
18 | Sara CHEILLON A.s.d. Aosta Skating Club 2000 |
ITA | 17.87 |
Intermediate Novice Boys
FPl. | Name | Nation | Points |
---|---|---|---|
1 | Matteo PARROCCHETTI Polisportiva Fanano A. S. Dilettantistica |
ITA | 37.20 |
2 | Samuele DE FONZO A.S.D. Associazione Sportiva Merano Settore Pattinaggio |
ITA | 34.05 |
WD | Corrado GANDOLFI Polisportiva Fanano A. S. Dilettantistica |
ITA |
Advanced Novice Girls gruppo 1
FPl. | Name | Nation | Points |
---|---|---|---|
1 | Diletta LANDO 2001 SRL S.S.D. Società Sportiva Dilettantistica |
ITA | 47.52 |
2 | Ludovica TARANTO SSD Sport Ghiaccio Mezzaluna |
ITA | 46.95 |
3 | Sofia DELVAI Sporting Ghiaccio Pinzolo Art. E Ritm. A.s.d. |
ITA | 46.88 |
4 | Sara PILATI S.g. Asiago - A.s.d. - Pattinaggio Di Figura |
ITA | 44.96 |
5 | Francesca CASSATELLA Ice Club Torino A.s.d. |
ITA | 43.28 |
6 | Selene DANTONE Val Di Fassa Artistico Ghiaccio A.S.D. |
ITA | 43.20 |
7 | Miriam PLANCHENSTEINER Val Di Fassa Artistico Ghiaccio A.S.D. |
ITA | 41.57 |
8 | Teresa MAGNETTI Ice Club Torino A.s.d. |
ITA | 41.42 |
9 | Sofia TRIDELLO 2001 SRL S.S.D. Società Sportiva Dilettantistica |
ITA | 40.42 |
10 | Silvia ZANIN A.S.D. Associazione Sportiva Merano Settore Pattinaggio |
ITA | 38.77 |
11 | Aurora PEZZO A.s.d. Cus Torino |
ITA | 38.61 |
12 | Michelle KOZIK A.S.D. Associazione Sportiva Merano Settore Pattinaggio |
ITA | 38.57 |
13 | Sara ZOFREA A.S.D. Associazione Sportiva Merano Settore Pattinaggio |
ITA | 37.19 |
14 | Sangye LHANZAY A.s.d. Cus Torino |
ITA | 33.66 |
15 | Maria SECOLO A.s.d. Pattinatori Ghiaccio Varese |
ITA | 31.60 |
16 | Greta RANIERI Polisportiva Fanano A. S. Dilettantistica |
ITA | 31.26 |
17 | Ginevra GRAZIOSI SSD Sport Ghiaccio Mezzaluna |
ITA | 28.00 |
WD | Chiara FERRADINI S.S.D. S.r.l. Icelab |
ITA | |
WD | Alexandra MATTIOLI A.s.d. Giglio Bianco |
ITA |
Advanced Novice Girls gruppo 2
FPl. | Name | Nation | Points |
---|---|---|---|
1 | Nicole DE ROSA SSD Sport Ghiaccio Mezzaluna |
ITA | 58.44 |
2 | Federica Pia NICOLO' A.S.D. Young Goose Academy |
ITA | 56.37 |
3 | Elettra SCHWARZ Circolo Pattinatori Artistici Trento A.s.d. |
ITA | 52.34 |
4 | Francesca SERAFINI Sporting Ghiaccio Pinzolo Art. E Ritm. A.s.d. |
ITA | 51.01 |
5 | Elizabeth CUTRUPI A.S.D. Associazione Sportiva Merano Settore Pattinaggio |
ITA | 50.80 |
6 | Elettra Olga Maria GIRARDI Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. |
ITA | 48.87 |
7 | Carlota GARCIA BARRANCO A.S.D. Young Goose Academy |
ITA | 46.94 |
8 | Sharon AGOSTINELLI SSD Sport Ghiaccio Mezzaluna |
ITA | 44.39 |
9 | Anna CAGNATI Sportivi Ghiaccio Cortina - A.s.d. |
ITA | 42.79 |
10 | Sofia PROIETTI Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. |
ITA | 42.65 |
11 | Ilaria MIGLIORANZI Artistico Ghiaccio Asiago ASD |
ITA | 42.14 |
12 | Martina SCARAVAGGI A.s.d. Cus Torino |
ITA | 40.24 |
13 | Alice PIZZININI A.s.d. Ice Club Alta Badia |
ITA | 40.11 |
14 | Mara DE MARTIN POLO A.s.d. Ice Club Alta Badia |
ITA | 39.86 |
15 | Maria CESANA 2001 SRL S.S.D. Società Sportiva Dilettantistica |
ITA | 38.45 |
16 | Carola Arianna CHIERICATI S.S.D. S.r.l. Icelab |
ITA | 38.32 |
17 | Neele PUTTI A.S.D. Associazione Sportiva Merano Settore Pattinaggio |
ITA | 38.10 |
18 | Ludovica GUERRIERI S.S.D.r.l. Accademia Roma Ghiaccio |
ITA | 37.89 |
WD | Eleonora CIFERRI S.S.D.r.l. Accademia Roma Ghiaccio |
ITA |
Junior Ladies gruppo 1
FPl. | Name | Nation | Points |
---|---|---|---|
1 | Chiara BALEN A.s.d. Gruppo Giovanile Ritmico |
ITA | 76.05 |
2 | Chiara FIORI Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. |
ITA | 69.10 |
3 | Carola PEDUZZI Associazione Sportivi Ghiaccio Ambrosiana A.s.d. |
ITA | 65.65 |
4 | Sophia MICHETTI S.S.D.r.l. Accademia Roma Ghiaccio |
ITA | 62.22 |
5 | Anastassia CEMIN Hockey Club Fondo Val Di Non A.s.d. |
ITA | 50.51 |
6 | Giorgia LUCARINI S.S.D.r.l. Accademia Roma Ghiaccio |
ITA | 49.10 |
7 | Alice COLETTO A.s.d. Pattinatori Ghiaccio Varese |
ITA | 46.82 |
8 | Azzurra BIACOLI Sportivi Ghiaccio Cortina - A.s.d. |
