Alto Adige e Trentino su tutti
Si è conclusa l'edizione della Arge Alp 2022, competizione classica che si è svolta a Coira
(Chur), in Svizzera.
I rappresentanti di otto regioni - Canton Ticino, Cantone San Gallo, Cantone dei Grigioni, Alto Adige, Baviera, Tirolo, Salisburgo e Trentino - si sono sfidati all'ultimo salto sulla pista del Thomas Domenig Stadion.
La rappresentativa dell'Alto Adige si è aggiudicata il trofeo con le vittorie nelle rispettive categorie di Anna Pezzetta, Chiara Minighini, Anna Zanin, Alessandro Giuliano e molti altri piazzamenti.
Per il Trentino hanno vinto nelle rispettive categorie Emanuele Indelicato e Matteo Marchioni. Numerosi i piazzamenti per i rappresentanti della provincia di Trento.
Classifica
Medagliere
???? | ???? | ???? | |
Alto Adige | 4 | 2 | 4 |
Trentino | 2 | 3 | 2 |
Canton Ticino | 1 | 1 | --- |
Cantone San Gallo | 1 | --- | --- |
Baviera | --- | 1 | --- |
Salisburgo | --- | 1 | --- |
Cantone dei Grigioni | --- | --- | --- |
Tirolo | --- | --- | --- |
U11 Girls FS
FPl. | Name | Nation | Points |
---|---|---|---|
1 | Elena MARTINENGHI | TIC | 56.68 |
2 | Ornella MESSANA | SÜD | 46.99 |
3 | Emily BOSCARO | SÜD | 46.05 |
4 | Sofia ORRÙ | SÜD | 45.83 |
5 | Natascha SEEBACHER | SÜD | 42.40 |
6 | Laetizia DIETRICH | BAY | 40.48 |
7 | Matilda FERRARI | TRE | 39.04 |
8 | Arianna VERRA | TRE | 37.23 |
9 | Lucretia VADON | TIC | 36.28 |
10 | Alizée ZAMBELLI | TIC | 36.07 |
11 | Mo NI | BAY | 35.51 |
12 | Delia GAMBON | SGA | 35.34 |
13 | Tang WEIXIAO | BAY | 34.90 |
14 | Lisa KLINGLER | TIR | 34.20 |
15 | Marie BAUER | SAL | 33.58 |
16 | Pauline JUNGKIND | GRA | 33.04 |
17 | Emily METZLER | SGA | 32.41 |
18 | Clara FÖTSCHL | SAL | 32.23 |
19 | Alina PAMPEL | GRA | 31.31 |
20 | Lisa BRUHN | SGA | 30.53 |
21 | Elisa CAVALIERE | TRE | 29.27 |
22 | Kelly Camila VILLAVICENCIO | TRE | 28.93 |
23 | Kira FALSCHEER | TIC | 27.62 |
24 | Carina HORVATH | SAL | 26.16 |
25 | Elisa RANGGER | TIR | 25.93 |
26 | Alani KLEBECK | SGA | 25.11 |
27 | Tecla CROCE | GRA | 24.80 |
28 | Alice LOPES PEDROSO | SAL | 24.78 |
29 | Kiira CAFLISCH | GRA | 18.55 |
U11 Boys FS
FPl. | Name | Nation | Points |
---|---|---|---|
1 | Nils BRENNER | SGA | 45.98 |
2 | Giovanni PEZZEI | TRE | 32.36 |
U13 Girls FS
FPl. | Name | Nation | Points |
---|---|---|---|
1 | Anna ZANIN | SÜD | 58.29 |
2 | Clara TONIOLO | TIC | 58.11 |
3 | Matilda BALDRACCHI | TRE | 51.86 |
4 | Nayla SCHÖKLE | SGA | 49.15 |
5 | Anna CASELLI | TIC | 48.95 |
6 | Maria DELVAI | TRE | 48.35 |
7 | Mishel CUNI | SÜD | 47.95 |
8 | Gaia Kloe MESSANA | SÜD | 47.80 |
9 | Ellen FISCHER | GRA | 47.18 |
10 | Neele PUTTI | SÜD | 46.78 |
11 | Emma FALLSCHEER | TIC | 45.90 |
12 | Sarah MAYR | TIR | 45.17 |
13 | Naelia HOLDENER | SGA | 44.01 |
14 | Elettra SCHWARZ | TRE | 42.91 |
15 | Sofia GADDO | TRE | 42.86 |
16 | Salome SCHMID | GRA | 42.15 |
17 | Kiana KLEBECK | SGA | 41.54 |
18 | Ronja TOBLER | SGA | 41.49 |
19 | Stella WIEDEMANN | BAY | 40.66 |
20 | Michelle SEBASCHUK | BAY | 38.00 |
21 | Amy MISCHOR | BAY | 35.55 |
22 | Melanie WITTWER | TIC | 34.83 |
23 | Sofie SKUROVA | SAL | 34.55 |
24 | Lola SAN ROMAN | BAY | 33.21 |
25 | Melissa JETZINGER | SAL | 31.85 |
26 | Floriana WALDER | GRA | 29.24 |
27 | Charlotte DIXON | SAL | 27.49 |
28 | Aylin HOLOMEK | TIR | 25.30 |
U13 Boys FS
FPl. | Name | Nation | Points |
---|---|---|---|
1 | Alessandro GIULIANO | SÜD | 48.57 |
2 | Roman IGNATCHIK | BAY | 43.52 |
3 | Alessandro NADALINI | TRE | 34.81 |
4 | Alexander HABEL | BAY | 30.46 |
5 | Riccardo ARNABOLDI | TIC | 28.85 |
U15 Girls FS
FPl. | Name | Nation | Points |
---|---|---|---|
1 | Chiara MINIGHINI | SÜD | 67.22 |
2 | Francesca SERAFINI | TRE | 55.09 |
3 | Federica NICCOLÒ | SÜD | 54.70 |
4 | Aline KÄLIN | SGA | 51.14 |
5 | Emma BRUTLOFF | GRA | 50.97 |
6 | Linda DE NARDIN | SÜD | 49.97 |
7 | Sabina MESIC | TIC | 49.40 |
8 | Ginevra BIAGGINI | TIC | 48.70 |
9 | Joline HEFTI | SGA | 48.69 |
10 | Martina PATTON | TRE | 48.38 |
11 | Sofia DELVAI | TRE | 47.61 |
12 | Laura COLLINI | TRE | 46.99 |
13 | Alliyah MAI | BAY | 46.48 |
14 | Felicitas FISCHER | GRA | 45.84 |
15 | Ornella CRIVOLAP | BAY | 45.58 |
16 | Silvia ZANIN | SÜD | 45.18 |
17 | Neya REITER | BAY | 44.65 |
18 | Elisa STEFANONI | TIC | 44.13 |
19 | Carla SCHERRER | SGA | 43.94 |
20 | Giulia MAN | GRA | 42.56 |
21 | Lara DÖRSCHUCK | BAY | 40.60 |
22 | Elisa VANANTI | TIC | 40.32 |
23 | Florina VIEHHAUSER | SAL | 38.92 |
24 | Farah HOFER | TIR | 36.76 |
25 | Elena HÜTHER | SAL | 35.98 |
26 | Nevia MANSER | SGA | 35.27 |
27 | Veronika VALOVA | SAL | 34.25 |
28 | Premilla RAEBURN-BURGESS | GRA | 28.30 |
U15 Boys FS
FPl. | Name | Nation | Points |
---|---|---|---|
1 | Matteo MARCHIONI | TRE | 62.93 |
2 | Manuel GAMBINO | SÜD | 57.79 |
3 | Jacopo SARTINI | SÜD | 47.98 |
4 | Frederik-Jonas HEGI | SGA | 45.52 |
5 | Samuele DE FONZO | SÜD | 40.70 |
6 | Enrique PARACHE DIAZ | BAY | 36.47 |
7 | Jonas MAREK | BAY | 33.89 |
U19 Ladies Final
FPl. | Name | Nation | Points |
---|---|---|---|
1 | Anna PEZZETTA | SÜD | 141.51 |
2 | Flora SCHALLER | SAL | 122.16 |
3 | Sofia FRANZI | TIC | 115.46 |
4 | Valentina BINAGHI | TIC | 107.95 |
5 | Ester SCHWARZ | TRE | 106.97 |
6 | Sandra GAMBÖCK | BAY | 105.26 |
7 | Martina MARCHIONI | TRE | 104.73 |
8 | Chiara HÖHENSTEIGER | BAY | 103.94 |
9 | Serena CAOLA | TRE | 100.97 |
10 | Amelie STALZER | SAL | 96.03 |
11 | Anastasia HARTMANN | BAY | 94.23 |
12 | Milena Sofie BLEIKER | SGA | 91.56 |
13 | Jessica HAHMANN | BAY | 90.99 |
14 | Natalie THALER | SÜD | 90.87 |
15 | Valentina TROGER | TIR | 90.43 |
16 | Greta VISKARE | SÜD | 90.25 |
17 | Francesca BOCCONI | SÜD | 89.61 |
18 | Clara ZADRA | TRE | 87.16 |
19 | Noëmi RYFFEL | GRA | 83.65 |
20 | Lola ACKERMANN | SGA | 83.23 |
21 | Theresa TROGER | TIR | 73.83 |
U19 Men Final
FPl. | Name | Nation | Points |
---|---|---|---|
1 | Emmanuele INDELICATO | TRE | 160.45 |
2 | Tommaso BARSION | TRE | 150.95 |
Skatingscore.it