Bavarian Open 2022 - I risultati

Ottimi piazzamenti per i pattinatori italiani

Al Bavarian Open 2022 di Oberstdorf si sono comportati più che egregiamente i pattinatori e l e pattinatrici del bel Paese, portandosi a casa quattro medaglie.

Nella categoria Junior Ladies gruppo 1 Anna Pezzetta, che era sesta dopo lo Short Program, ha tirato fuori la grinta giusta con un Free Program da manuale che le ha permesso di risalire la china fino alla seconda posizione con 150.26 punti totali.

Tra gli uomini Junior, secondo posto anche per Matteo Nalbone (terzo dopo lo Short) con 195.04 punti.

Doppietta nelle Coppie Senior con Caldara/Maglio e Valesi/Piazza rispettivamente primi e secondi. Tra le coppie Junior Montan/Clerici sfiorano il podio, piazzandosi al quarto posto con 118.33 punti.

Tra le più giovani, in categoria Advanced Novice Girls gruppo 1, Beatrice Soldati ha concluso ottava con 94.95 punti, pagando qualche eccessiva incertezza, soprattutto nel Free Skating in un contesto in cui, è doveroso ammetterlo, il livello delle avversarie era molto alto.

 

Advanced Novice Girls gruppo 1 Final

FPl.NameClubNationPointsSPFS
1 Maria-Eliise KALJUVERE   EST 126.72 5 1
2 Sophie ERHARDT ECR GER 122.60 1 2
3 Leandra TZIMPOUKAKIS   SUI 119.45 4 3
4 Anna GERKE   GER 119.36 3 4
5 Valentina ANDRIANOVA ECO GER 112.72 2 5
6 Marie BIERWERT ECO GER 108.11 6 6
7 Sophie Joline VON FELTEN   SUI 95.69 9 8
8 Beatrice SOLDATI   ITA 94.45 7 9
9 Lotta ARTIMO   FIN 93.29 10 10
10 Amanda ESKELIN   FIN 90.52 8 15
11 Alissa ORLANDO   SUI 87.67 19 7
12 Berenice VOUILLON   FRA 86.76 12 11
13 Katharina VIALICHKA   GER 86.50 11 12
14 Sasha TANDOGAN   GER 85.49 13 13
15 Anna HABERLING   GER 83.92 14 14
16 Hoshiyo RAASCH   GER 83.15 15 16
17 Charlotte JENNES   BEL 78.34 17 19
18 Louane WOLF   FRA 78.33 18 17
19 Frida HERRMANN   GER 75.75 20 18
20 Macey MELLEMA   NED 75.03 16 21
21 Johanna WEBER   GER 70.01 24 20
22 Gabi LOONSTRA   NED 66.80 21 23
23 Celine HAGEDORN   GER 66.25 23 22
24 Akiane ADLER   GER 63.73 22 24

 

Junior Ladies gruppo 1 Final

FPl.NameClubNationPointsSPFS
1 Ida KARHUNEN   FIN 159.39 1 2
2 Anna PEZZETTA   ITA 150.26 6 1
3 Lola GRHOZALI   FRA 147.55 2 3
4 Kanon SMITH   USA 143.51 4 4
5 Olesya RAY   GER 143.01 3 5
6 Janna JYRKINEN   FIN 132.49 5 6
7 Kiia KURKINEN   FIN 115.69 9 8
8 Flora Marie SCHALLER   AUT 113.60 13 7
9 Stefania YAKOVLEVA   CYP 112.86 8 10
10 Tara Maria IENCIU   ROU 111.84 14 9
11 Ina JUNGMANN   GER 108.86 7 12
12 Jolanda VOS   NED 107.27 10 11
13 Paula BERYAK   GER 102.30 11 13
14 Selina WILHELM   GER 100.25 12 15
15 Kama SCHELEWSKI   GER 95.69 16 14
16 Marielen HIRLING   GER 92.29 15 16
17 Roos Marijne DE JONG   NED 72.00 17 17

 

Junior Men Final

FPl.NameClubNationPointsSPFS
1 Tatsuya TSUBOI   JPN 238.34 1 1
2 Matteo NALBONE   ITA 195.04 3 2
3 Francois PITOT   FRA 185.38 2 4
4 Corentin SPINAR   FRA 184.85 4 3
5 Noah BODENSTEIN   SUI 165.86 5 5
6 Ian VAUCLIN   FRA 161.92 7 6
7 Hugo Willi HERRMANN   GER 154.52 6 10
8 Luca FÜNFER ECR GER 154.38 8 8
9 Arthur MAI   GER 154.20 12 7
10 Mykhailo RUDKOVSKYI   UKR 151.29 9 11
11 Louis WEISSERT   GER 149.95 10 9
12 Robert WEBER ECO GER 139.14 11 12
13 Linus MAGER ECO GER 126.94 15 13
14 Matias LINDFORS   FIN 121.84 13 16
15 Alexander VLASCENKO MEV GER 121.28 14 14
16 Noah Leander JÜßEN   GER 109.55 16 15

 

Senior Pairs Final

FPl.NameClubNationPointsSPFS
1 Irma CALDARA / Riccardo MAGLIO   ITA 147.47 2 1
2 Anna VALESI / Manuel PIAZZA   ITA 141.41 3 2
3 Nika OSIPOVA / Dmitry EPSTEIN   NED 134.37 1 3

 

Source: http://www.deu-event.de/results/BO2022/index.htm

Sketingscore.it

Se ti è piaciuto condividilo!

Latest News

More in Notizie  

Seguici sui Social per rimanere sempre aggiornato!

PRIMO PIANO

More in Notizie  

Interviste

Risultati Competizioni

I numeri di SkatingScore

 

Su SkatingScore.it puoi trovare

31875 risultati registrati di 5722 atleti

FISG Feeds

FISG – Federazione Italiana Sport del Ghiaccio
© 2024 SkatingScore. All Rights Reserved.
Questo blog è un progetto senza scopo di lucro. Tutti i contenuti presenti sono pubblicati a titolo informativo e non costituiscono attività commerciale, promozionale o pubblicitaria. Non si percepiscono compensi o ricavi derivanti dalle pubblicazioni, ed ogni eventuale contributo di terzi è fornito gratuitamente e senza aspettativa di compenso.