Ester Schwarz e Galimberti/Libasso Mandelli a rappresentare l'Italia
Dal 3 novembre si è disputata a Riga, in Lettonia,
la quarantaquattresima edizione della Kristal Ice - Volvo Open Cup.
La partecipazione italiana si è limitata alle categorie Junior Ladies e Junior Dance, dove nella prima la trentina Ester Schwarz ha chiuso la competizione al settimo posto e nella seconda la coppia Galimberti/Libasso Mandelli ha portato a casa il secondo posto.
Junior Ladies
FPl. | Name | Nation | Points |
---|---|---|---|
1 | Iida KARHUNEN | FIN | 142.49 |
2 | Sofja STEPCHENKO | LAT | 126.87 |
3 | Marianne MUST | EST | 125.82 |
4 | Vlada VASILIEV | AUS | 124.74 |
5 | Sophie SPRUNG | FRA | 124.50 |
6 | Selina KANEDA | LTU | 121.22 |
7 | Ester SCHWARZ | ITA | 121.14 |
8 | Anna Dea GULBIANI SCHMIDT | GEO | 119.75 |
9 | Sabina ALIEVA | AZE | 119.30 |
10 | Lois Marly LEBREGTS | NED | 113.91 |
11 | Hannah SPRUNG | FRA | 105.11 |
12 | Sofiia SHUBINA | KGZ | 104.37 |
13 | Meda VARIAKOJYTE | LTU | 99.16 |
14 | Sophia DAYAN | ARG | 96.90 |
15 | Emilija OZOLA | LAT | 94.67 |
16 | Anita ODESSKI | ISR | 84.32 |
17 | Daniela NIKOLOVA | BUL | 81.91 |
18 | Aibike ESENTAEVA | KGZ | 75.89 |
19 | Paula NELSONE | LAT | 74.19 |
20 | Jeanne LOEZ | FRA | 73.00 |
21 | Alexandra LAZAROVA | BUL | 67.45 |
Junior Dance
FPl. | Name | Nation | Points |
---|---|---|---|
1 | Polina KOCHERIGINA / Evgeny ARTUSCHENKO | RUS | 154.05 |
2 | Giorgia GALIMBERTI / Matteo LIBASSO MANDELLI | ITA | 132.71 |
3 | Kayleigh MAKSYMEC / Maximilien RAHIER | SUI | 111.01 |
Skatingscore.it