Archiviata la seconda gara
Si è conclusa la seconda tappa dell'ISU Junior Grand Prix a Courchevel in Francia
disputata dal 25 al 28 agosto. Anche in questo secondo appuntamento si è confermato il dominio d'oltreoceano.
Nella danza primo e secondo posto per le coppie statunitensi Oona Brown/Gage Brown davanti ai connazionali Isabelle Flores/Dimitry Tsarevski e alla coppia estone Solene Mazingue/Marko Jevgeni Gaidajenko. Ottimo sesto posto per la coppia italiana Noemi Maria Tali/Stefano Frasca che hanno pagato un paio di errori nel Free Dance.
Tra le ragazze, vittoria della statunitense Isabeau Levito con 202.35 punti sulla fortissima coreana Chaeyeon Kim, realizzando anche il primato statunitense di una Junior nel corto (71.25). Decimo posto per Ginevra Lavinia Negrello, che ha pasticciato nello short e ha praticamente lasciato sul ghiaccio la metà dei salti nel Free.
Tra i ragazzi la vittoria è andata al canadese Wesley Chiu che ha sfiorato i duecento punti con 199.89.
Prossimo appuntamento per l'ISU Junior Grand Prix a Kosice, in Slovacchia, dal 1 al 4 settembre. A questo appuntamento parteciperanno gli azzurri Emanuele Indelicato, Lara Naki Gutmann, Alyssa Montan/Filippo Clerici e Federica Simioli/Alessandro Zarbo nelle coppie, Nicole Calderari/Marco Cilli nell'Ice Dance.
Ice Dance
FPl. | Name | Points |
---|---|---|
1 | Oona BROWN / Gage BROWN | 154.25 |
2 | Isabella FLORES / Dimitry TSAREVSKI | 153.07 |
3 | Solene MAZINGUE / Marko Jevgeni GAIDAJENKO | 138.23 |
4 | Eva BERNARD / Tom JOCHUM | 137.06 |
5 | Ekaterina ANDREEVA / Ivan DESYATOV | 133.45 |
6 | Noemi Maria TALI / Stefano FRASCA | 129.54 |
7 | Olivia OLIVER / Joshua ANDARI | 124.71 |
8 | Chaima BEN KHELIFA / Everest ZHU | 121.14 |
9 | Kayleigh MAKSYMEC / Maximilien RAHIER | 116.53 |
10 | Lou KOCH / Ivan MELNYK | 113.21 |
11 | Lika BONDAR / Artem KOVAL | 108.17 |
12 | Lucie LAURIA / Antonin EMO | 99.45 |
13 | Natalia PALLU-NEVES / Jayin PANESAR | 99.18 |
14 | Barbora ZELENA / Jachym NOVAK | 98.33 |
15 | Reka LEVELES / Balazs LEVELES | 87.90 |
Junior Ladies
FPl. | Name | Points |
---|---|---|
1 | Isabeau LEVITO | 202.35 |
2 | Chaeyeon KIM | 191.46 |
3 | Kaiya RUITER | 179.92 |
4 | Seoyeon JI | 170.55 |
5 | Ahsun YUN | 170.24 |
6 | Nina PINZARRONE | 163.08 |
7 | Niina PETROKINA | 145.32 |
8 | Josephine LEE | 144.97 |
9 | Nikola FOMCHENKOVA | 135.05 |
10 | Ginevra Lavinia NEGRELLO | 130.02 |
11 | Michaela VRASTAKOVA | 120.74 |
12 | Mikai Maria van OMMEREN | 116.61 |
13 | Chiara HRISTOVA | 115.45 |
14 | Vanesa SELMEKOVA | 112.75 |
15 | Julia BROVALL | 103.50 |
16 | Anna Deniz OZDEMIR | 102.74 |
17 | Lili KRIZSANOVSZKI | 102.43 |
18 | Andrea ASTRAIN MAYNEZ | 100.78 |
19 | Julia Ros VIDARSDOTTIR | 100.35 |
20 | Marija BREJEVA | 98.38 |
21 | Tara Maria IENCIU | 84.49 |
22 | Nevia Ana MEDIC | 80.04 |
23 | Alexandra MINTSIDOU | 74.04 |
Junior Men
FPl. | Name | Points |
---|---|---|
1 | Oona BROWN / Gage BROWN | 154.25 |
2 | Isabella FLORES / Dimitry TSAREVSKI | 153.07 |
3 | Solene MAZINGUE / Marko Jevgeni GAIDAJENKO | 138.23 |
4 | Eva BERNARD / Tom JOCHUM | 137.06 |
5 | Ekaterina ANDREEVA / Ivan DESYATOV | 133.45 |
6 | Noemi Maria TALI / Stefano FRASCA | 129.54 |
7 | Olivia OLIVER / Joshua ANDARI | 124.71 |
8 | Chaima BEN KHELIFA / Everest ZHU | 121.14 |
9 | Kayleigh MAKSYMEC / Maximilien RAHIER | 116.53 |
10 | Lou KOCH / Ivan MELNYK | 113.21 |
11 | Lika BONDAR / Artem KOVAL | 108.17 |
12 | Lucie LAURIA / Antonin EMO | 99.45 |
13 | Natalia PALLU-NEVES / Jayin PANESAR | 99.18 |
14 | Barbora ZELENA / Jachym NOVAK | 98.33 |
15 | Reka LEVELES / Balazs LEVELES | 87.90 |
Skatingscore.it