A fine stagione gli ultimi passaggi di fascia e categoria
Disputata a Bergamo l'edizione 2023, la seconda dopo il 2022, dell'Icelab Closing Season dal 5 al 7 maggio.
Per tutti l'ultima possibilità per ottenere i requisiti per i passaggi di fascia e categoria, dove molte pattinatrici sono riuscite ad acquisirli.
Link risultati: https://www.fisg.it/upload/result/5921/online/index.htm
Medagliere
???? | ???? | ???? | Totale | |
Varese Ghiaccio | 3 | 1 | 1 | 5 |
Icelab | 3 | --- | 1 | 4 |
Ice Club Torino | 2 | 6 | --- | 8 |
Accademia del Ghiaccio | 2 | 1 | 2 | 5 |
CUS Torino | 2 | --- | --- | 2 |
ASGA Como | 1 | 1 | 1 | 3 |
Iceland | 1 | 1 | 1 | 3 |
Icesport Varese | 1 | --- | 1 | 2 |
Pol. Sportincontro | 1 | --- | 1 | 2 |
2001 Srl Padova | 1 | --- | --- | 1 |
Skating Club Anguillara | 1 | --- | --- | 1 |
PAT Torino | --- | 2 | 2 | 4 |
Accademia Roma Ghiaccio | --- | 1 | --- | 1 |
Glacies Verona | --- | 1 | --- | 1 |
Spain | --- | --- | 3 | 3 |
Sport Club Merano | --- | --- | 1 | 1 |
Skatingscore.it