Rank | Atleta | Punti |
---|
Ranking provvisorio 1 gara
Rank | Atleta | Punti |
---|---|---|
1 | Berruto Federico | 90.520 |
2 | Clementino Simone | 78.520 |
3 | Tomas Davide | 74.350 |
Qualificata/o | Riserva | Non qualificata/o |
Rank | Atleta | Punti |
---|
Ranking provvisorio 1 gara
Rank | Atleta | Punti |
---|---|---|
1 | Berruto Federico | 90.520 |
2 | Clementino Simone | 78.520 |
3 | Tomas Davide | 74.350 |
Su SkatingScore.it puoi trovare
31875 risultati registrati di 5722 atleti