Rank | Atleta | Punti |
---|---|---|
1 | Marchioni Matteo | 131.100 |
2 | Barison Tommaso | 126.890 |
3 | Di Tria Nikolay | 125.330 |
4 | Profaizer Edoardo Luigi | 121.530 |
5 | Dossena Nikita | 118.040 |
6 | Basile Giorgio | 117.700 |
7 | Gambino Manuel | 89.225 |
Qualificata/o | Riserva | Non qualificata/o |
Rank | Atleta | Punti |
---|---|---|
1 | Marchioni Matteo | 131.100 |
2 | Barison Tommaso | 126.890 |
3 | Di Tria Nikolay | 125.330 |
4 | Profaizer Edoardo Luigi | 121.530 |
5 | Dossena Nikita | 118.040 |
6 | Basile Giorgio | 117.700 |
7 | Gambino Manuel | 89.225 |
Su SkatingScore.it puoi trovare
32162 risultati registrati di 5736 atleti