A Oberstdorf la seconda tappa dell'ISU Challenger Series
Il ghiaccio è pronto a Oberstdorf per il secondo appuntamento stagionale con l'ISU Challenger Series, che si svolgerà dal 20 al 24 settembre.
Per gli uomini la stella maschile dell'evento sarà il giapponese Tomono Kazuki, terzo all'ultimo Rostelecom Cup e sesto ai Mondiali di Montpellier.
A rappresentare l'Italia tra gli uomini sarà Matteo Nalbone; nelle coppie saranno Anna Valesi/Manuel Piazza e Sara Conti/Niccolò Macii, freschi vincitori del 2022 Lombardia Trophy; Nella danza l'Italia sarà rappresentata dalla coppia Leccardi/Dalla Torre, alla prima esperienza ufficiale in questa disciplina.
Tra le donne nessuna partecipazione italiana. Categoria che vedrà la presenza della vice campionessa mondiale, la belga Loena Hendrickx e della stella austriaca Olga Mikutina.
L'evento verrà trasmesso in streaming video sulla piattaforma Dailymotion dall'emittente Idealweb TV di Mario Dagostin.
Men
No. | Name | Nation | ||
1 | Keegan MESSING | CAN | 1 | |
2 | Roman SADOVSKY | CAN | 1 | |
3 | Jari KESSLER | CRO | 2 | |
4 | Tomas-Llorenc GUARINO SABATE | ESP | 3 | |
5 | Mihhail SELEVKO | EST | 4 | |
6 | Makar SUNTSEV | FIN | 5 | |
7 | Valtter VIRTANEN | FIN | 5 | |
8 | Corentin SPINAR | FRA | 6 | |
9 | Nikita STAROSTIN | GER | 7 | |
Kai JAGODA | GER | 7 | S | |
Louis WEISSERT | GER | 7 | S | |
10 | Matteo NALBONE | ITA | 8 | |
11 | Kazuki TOMONO | JPN | 9 | |
12 | Younghyun CHA | KOR | 10 | |
13 | Sihyeong LEE | KOR | 10 | |
14 | Kornel WITKOWSKI | POL | 11 | |
15 | Burak DEMIRBOGA | TUR | 12 | |
16 | Basar OKTAR | TUR | 12 | |
17 | Andrii KOKURA | UKR | 13 | |
18 | Ivan SHMURATKO | UKR | 13 | |
19 | Liam KAPEIKIS | USA | 14 | |
Samuel MINDRA | USA | 14 | S |
Ladies
No. | Name | Nation | ||
1 | Olga MIKUTINA | AUT | 1 | |
2 | Stefanie PESENDORFER | AUT | 1 | |
3 | Loena HENDRICKX | BEL | 2 | |
4 | Madeline SCHIZAS | CAN | 3 | |
5 | Yae-Mia NEIRA | CHI | 4 | |
6 | Eva-Lotta KIIBUS | EST | 5 | |
7 | Niina PETROKINA | EST | 5 | |
8 | Linnea CEDER | FIN | 6 | |
9 | Kristina ISAEV | GER | 7 | |
10 | Seoyeong WI | KOR | 8 | |
11 | Ahsun YUN | KOR | 8 | |
12 | Lindsay VAN ZUNDERT | NED | 9 | |
13 | Livia KAISER | SUI | 10 | |
14 | Tzu-Han TING | TPE | 11 | |
15 | Anastasia GOZHVA | UKR | 12 | |
16 | Starr ANDREWS | USA | 13 | |
17 | Gracie GOLD | USA | 13 | |
Paige RYDBERG | USA | 13 | S |
Pairs
No. | Name | Nation | ||
1 | Deanna STELLATO-DUDEK / Maxime DESCHAMPS | CAN | 1 | |
2 | Jelizaveta ZUKOVA / Martin BIDAR | CZE | 2 | |
3 | Camille KOVALEV / Pavel KOVALEV | FRA | 3 | |
4 | Oceane PIEGAD / Denys STREKALIN | FRA | 3 | |
Aurelie FAULA / Theo BELLE | FRA | 3 | S | |
Coline KERIVEN / Tom BOUVART | FRA | 3 | S | |
5 | Anastasiia METELKINA / Daniil PARKMAN | GEO | 4 | |
6 | Alisa EFIMOVA / Ruben BLOMMAERT | GER | 5 | |
7 | Annika HOCKE / Robert KUNKEL | GER | 5 | |
8 | Sara CONTI / Niccolo MACII | ITA | 6 | |
9 | Anna VALESI / Manuel PIAZZA | ITA | 6 | |
10 | Miyu YUNOKI / Shoya ICHIHASHI | JPN | 7 | |
11 | Nika OSIPOVA / Dmitry EPSTEIN | NED | 8 | |
12 | Sofiia HOLICHENKO / Artem DARENSKYI | UKR | 9 | |
Ice Dance
No. | Name | Nation | ||
1 | Holly HARRIS / Jason CHAN | AUS | 1 | |
2 | Molly LANAGHAN / Dmitre RAZGULAJEVS | CAN | 2 | |
3 | Carolane SOUCISSE / Shane FIRUS | CAN | 2 | |
4 | Marie DUPAYAGE / Thomas NABAIS | FRA | 3 | |
5 | Lou TERREAUX / Noe PERRON | FRA | 3 | |
Loicia DEMOUGEOT / Theo LE MERCIER | FRA | 3 | S | |
6 | Lilah FEAR / Lewis GIBSON | GBR | 4 | |
7 | Lara LUFT / Maximilian PFISTERER | GER | 5 | |
8 | Charise MATTHAEI / Max LIEBERS | GER | 5 | |
9 | Elisabetta LECCARDI / Mattia DALLA TORRE | ITA | 6 | |
10 | Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS | LTU | 7 | |
11 | Mariia HOLUBTSOVA / Kyryl BIELOBROV | UKR | 8 | |
12 | Molly CESANEK / Yehor YEHOROV | USA | 9 | |
13 | Lorraine MCNAMARA / Anton SPIRIDONOV | USA | 9 |
Skatingscore.it