Tutto pronto per la classica di Bergamo
Tutti pronti ai blocchi di partenza per la prima gara internazionale della stagione in territorio italiano.
All'Icelab si terrà dal 14 al 18 settembre prossimi il Lombardia Trophy 2022, competizione del circuito ISU Challenger Series.
Sul ghiaccio di Bergamo si affronteranno le categorie Senior Maschili e femminili di artistico e le coppie di danza.
In qualità di Paese ospitante l'Italia ha diritto a una nutrita rappresentanza. Saranno, infatti, tre uomini, tre donne e quattro coppie di danza a rappresentare il Bel Paese al primo Challenger della stagione.
Link risultati: https://results.isu.org/events/fsevent00113503.htm
Ladies
No. | Name | Nation | ||
1 | Jade HOVINE | BEL | 1 | |
2 | Nina PINZARRONE | BEL | 1 | |
3 | Nikola RYCHTARIKOVA | CZE | 2 | |
4 | Gerli LIINAMAE | EST | 3 | |
5 | Janna JYRKINEN | FIN | 4 | |
6 | Oona OUNASVUORI | FIN | 4 | |
7 | Elena AGOSTINELLI | ITA | 5 | |
8 | Lara Naki GUTMANN | ITA | 5 | |
9 | Anna PEZZETTA | ITA | 5 | |
10 | Wakaba HIGUCHI | JPN | 6 | |
11 | Kaori SAKAMOTO | JPN | 6 | |
12 | Rinka WATANABE | JPN | 6 | |
13 | Daria AFINOGENOVA | LTU | 7 | |
14 | Ekaterina KURAKOVA | POL | 8 | |
15 | Sarina JOOS | SUI | 9 | |
16 | Alexandra Michaela FILCOVA | SVK | 10 | |
17 | Tzu-Han TING | TPE | 11 | |
18 | Amber GLENN | USA | 12 | |
19 | Hanna HARRELL | USA | 12 | |
Hannah LOFTON | USA | 12 | S | |
Ava Marie ZIEGLER | USA | 12 | S |
Men
No. | Name | Nation | ||
1 | Luc ECONOMIDES | FRA | 1 | |
2 | Adam SIAO HIM FA | FRA | 1 | |
3 | Samuel MCALLISTER | IRL | 2 | |
4 | Emanuele INDELICATO | ITA | 3 | |
5 | Nikolaj MEMOLA | ITA | 3 | |
6 | Matteo RIZZO | ITA | 3 | |
7 | Koshiro SHIMADA | JPN | 4 | |
8 | David SEDEJ | SLO | 5 | |
9 | Mykhailo RUDKOVSKYI | UKR | 6 | |
10 | Tomoki HIWATASHI | USA | 7 | |
11 | Dinh TRAN | USA | 7 | |
Joseph KLEIN | USA | 7 | S | |
Samuel MINDRA | USA | 7 | S |
Ice Dance
No. | Name | Nation | ||
1 | Natalie TASCHLEROVA / Filip TASCHLER | CZE | 1 | |
2 | Loicia DEMOUGEOT / Theo LE MERCIER | FRA | 2 | |
3 | Natacha LAGOUGE / Arnaud CAFFA | FRA | 2 | |
4 | Lou TERREAUX / Noe PERRON | FRA | 2 | |
Marie DUPAYAGE / Thomas NABAIS | FRA | 2 | S | |
5 | Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI | ITA | 3 | |
6 | Elisabetta LECCARDI / Mattia DALLA TORRE | ITA | 3 | |
7 | Victoria MANNI / Carlo ROETHLISBERGER | ITA | 3 | |
8 | Carolina PORTESI PERONI / Michael CHRASTECKY | ITA | 3 | |
9 | Paulina RAMANAUSKAITE / Deividas KIZALA | LTU | 4 | |
10 | Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS | LTU | 4 | |
11 | Hanna JAKUCS / Alessio GALLI | NED | 5 | |
12 | Jenna HERTENSTEIN / Damian BINKOWSKI | POL | 6 | |
13 | Maria Sofia PUCHEROVA / Nikita LYSAK | SVK | 7 | |
14 | Emily BRATTI / Ian SOMERVILLE | USA | 8 | |
15 | Caroline GREEN / Michael PARSONS | USA | 8 | |
Christina CARREIRA / Anthony PONOMARENKO | USA | 8 | S | |
Molly CESANEK / Yehor YEHOROV | USA | 8 | S | |
Madison CHOCK / Evan BATES | USA | 8 | S | |
Kaitlin HAWAYEK / Jean-Luc BAKER | USA | 8 | S | |
Angela LING / Caleb WEIN | USA | 8 | S | |
Lorraine MCNAMARA / Anton SPIRIDONOV | USA | 8 | S | |
Eva PATE / Logan BYE | USA | 8 | S |
Skatingscore.it