In un'atmosfera surreale dove a causa dell'emergenza pandemica il pubblico viene sostituito da sagome di cartone e gli urli
e gli applausi sono registrati, Nathan Chen vince senza problemi una gara che sul piano della competizione ha avuto poco da dire fin da subito.
Meno sicuro che nello Short, il due volte campione del mondo è riuscito comunque a gestire il distacco da Vincent Zhou e mantenere la tesa della gara.
Tra le donne, invece, la competizione è stata più serrata, anche se non è bastato a Bradie Tennell il miglior Free della competizione (di cui riproponiamo l'esecuzione), per battere Mariah Bell.
Ladies Final
Place | Name | Total Score | |
---|---|---|---|
1 | Mariah BELL, USA | 212.73 | |
2 | Bradie TENNELL, USA | 211.07 | |
3 | Audrey SHIN, USA | 206.15 | |
4 | Karen CHEN, USA | 204.90 | |
5 | Amber GLENN, USA | 190.09 | |
6 | Shan LIN, CHN | 182.11 | |
7 | Paige RYDBERG, USA | 178.13 | |
8 | Starr ANDREWS, USA | 171.70 | |
9 | Sierra VENETTA, USA | 170.72 | |
10 | Pooja KALYAN, USA | 158.95 | |
11 | Finley HAWK, USA | 154.25 | |
12 | Gracie GOLD, USA | 127.82 |
Men Final
Place | Name | Total Score | |
---|---|---|---|
1 | Nathan CHEN, USA | 299.15 | |
2 | Vincent ZHOU, USA | 275.10 | |
3 | Keegan MESSING, CAN | 266.42 | |
4 | Tomoki HIWATASHI, USA | 245.30 | |
5 | Ilia MALININ, USA | 220.31 | |
6 | Alexei BYCHENKO, ISR | 214.62 | |
7 | Alexei KRASNOZHON, USA | 214.61 | |
8 | Maxim NAUMOV, USA | 214.27 | |
9 | Camden PULKINEN, USA | 207.82 | |
10 | Jimmy MA, USA | 196.98 | |
11 | Joseph KANG, USA | 192.37 | |
12 | Daniel SAMOHIN, ISR | 184.54 |
Skatingscore.it