Elenco partecipanti e ordine di discesa in pista
Pubblicato sul sito ufficiale FISG l'ordine di discesa in pista per la "classica" di fine stagione, anche quest'anno dedicata alle categorie maschili e femminili,
Advanced Novice, Junior e Senior della sola fascia Elite.
Centoquattordici atleti provenienti da tutto il mondo si sfideranno sul ghiaccio della Würth Arena, dal 7 al 10 aprile, nell'evento organizzato dalla Young Goose Academy a Egna.
L'evento sarà trasmesso in streaming sulla piattaforma Youtube da Idealweb TV di Mario Dagostin e il servizio fotografico sarà gestito da Luca's Photo di Luca Tonegutti.
Sito FISG: https://www.fisg.it/upload/result/5612/index.html
Giovedì 7 aprile
dalle ore 10.50 Advanced Novice Boys SP
StN. | Name | Nation |
---|---|---|
Warm-Up Group 1 | ||
1 | David LI | CAN |
2 | Danis KROUGLOV | BEL |
3 | David BONDAR | CAN |
4 | Nikita DOSSENA | ITA |
5 | Manuel GAMBINO | ITA |
6 | Krik HAUGETO | USA |
Warm-Up Group 2 | ||
7 | Aiden Lino Alexander BUTTIERO KHOREV | ITA |
8 | Edward NICHOLAS VASII | CAN |
9 | Cody KOCK | RSA |
10 | Ean WEILER | SUI |
11 | Matteo MARCHIONI | ITA |
12 | Raul GARCIA | AND |
13 | Edoardo Luigi PROFAIZER | ITA |
dalle ore 12.20 Advanced Novice Girls SP
StN. | Name | Nation |
---|---|---|
Warm-Up Group 1 | ||
1 | Samira MITISKA | AUT |
2 | Mao SHIMADA | JPN |
3 | Mila Grace SCHORI | SUI |
4 | Matilde PETRACCHI | ITA |
5 | Andrea PAZOS | AND |
6 | Lin LULU | CAN |
7 | Linda LEZUO | ITA |
Warm-Up Group 2 | ||
8 | Lisa CAPICOTTO | ITA |
9 | Lowenna PRIGG | GBR |
10 | Yun KARA | CAN |
11 | Hetty SHI | CAN |
12 | Ekaterina COCIU | ITA |
13 | Felicitas FISCHER | SUI |
14 | Jayana TISCLER | SUI |
Warm-Up Group 3 | ||
15 | Beatrice SOLDATI | ITA |
16 | Alisah REITERER | AUT |
17 | Susanna DI BARI | ITA |
18 | Giulia OTTONELLI | ITA |
19 | Emma HIDALGO | AND |
20 | Giulia BARUCCHI | ITA |
21 | Amanda GHEZZO | ITA |
22 | Anita MAPELLI | ITA |
Warm-Up Group 4 | ||
23 | Sofia BEZKOROVAINAYA | USA |
24 | Haley-Rae THOMSON | RSA |
25 | Linda DE NARDIN | ITA |
26 | Ainara ZAZO | AND |
27 | Pernille WITH | NOR |
28 | Nena BASTIANEN | BEL |
29 | Chiara MINIGHINI | ITA |
30 | Luana STEIN | USA |
dalle ore 15.50 Junior Ladies SP
StN. | Name | Nation |
---|---|---|
Warm-Up Group 1 | ||
1 | Noemi BETTEGA | AUT |
2 | Sofia FRANZI | SUI |
3 | Micol PANEPUCCI | ITA |
4 | Gian-Quen ISAACS | RSA |
5 | Carlotta Maria GARDINI | ITA |
6 | Ida VAMMES | NOR |
Warm-Up Group 2 | ||
7 | Jolanda VOS | NED |
8 | Abbie BALTZER | CAN |
9 | Meri MARINAC | CRO |
10 | Sarah EVERHARDT | USA |
11 | Giorgia GHEDINI | ITA |
12 | Oda T. HAVGAR | NOR |
Warm-Up Group 3 | ||
13 | Hannah HERRERA | USA |
14 | Gayane STEPANYAN | ARM |
15 | Clara ZADRA | ITA |
16 | Sandra-Liisa JERMONOK | EST |
17 | Ysaline HIBON | LUX |
18 | Molly ROBOTHAM | GBR |
Warm-Up Group 4 | ||
19 | Margherita FROVA | ITA |
20 | Camilla Paola GARDINI | ITA |
21 | Azusa TANAKA | JPN |
22 | Anna BODRONE | ITA |
23 | Carlotta BROGGINI | ITA |
24 | Elena AGOSTINELLI | ITA |
Warm-Up Group 5 | ||
25 | Angelina GRANT | CAN |
26 | Irina NAPOLITANO | ITA |
27 | Sara FRANZI | SUI |
28 | Fiona BOMBARDIER | CAN |
29 | Anna PEZZETTA | ITA |
30 | Barbora VRANKOVA | CZE |
Venerdì 8 aprile
dalle ore 10.00 Advanced Novice Boys FS
dalle ore 11.45 Advanced Novice Girls FS
dalle ore 15.55 Junior Ladies FS
Sabato 9 aprile
dalle ore 11.40 Junior Men SP
StN. | Name | Nation |
---|---|---|
Warm-Up Group 1 | ||
1 | Takeru KATAISE | JPN |
2 | Nicolas VAN DE VUVER | RSA |
3 | Kai KOVAR | USA |
4 | David SHTEYNGART | CAN |
Warm-Up Group 2 | ||
5 | Lucas FITTERER | GBR |
6 | Tobia OELLERER | AUT |
7 | Nozomu YOSHIOKA | JPN |
8 | Tommaso BARISON | ITA |
Warm-Up Group 3 | ||
9 | Matteo NALBONE | ITA |
10 | Grayson LONG | CAN |
11 | Antonio MONACO | USA |
12 | Gabriel RENOLDI | ITA |
13 | Naoki ROSSI | SUI |
dalle ore 14.15 Senior Ladies SP
StN. | Name | Nation |
---|---|---|
Warm-Up Group 1 | ||
1 | Ema DOBOSZOVA | SVK |
2 | Maé-Bérénice MÉITÉ | FRA |
3 | Francesca POLETTI | ITA |
4 | Greta BALDAN | ITA |
5 | Mone CHIBA | JPN |
Warm-Up Group 2 | ||
6 | Emma KARJALAINEN | FIN |
7 | Ginevra Lavinia NEGRELLO | ITA |
8 | Lara Naki GUTMANN | ITA |
9 | Marina PIREDDA | ITA |
10 | Haein LEE | KOR |
Warm-Up Group 3 | ||
11 | Ester SCHWARZ | ITA |
12 | Linnea KILSAND | NOR |
13 | Lucrezia BECCARI | ITA |
14 | Frida BERGE | NOR |
15 | Roberta RODEGHIERO | ITA |
16 | Hana YOSHIDA | JPN |
dalle ore 16.30 Senior Men SP
StN. | Name | Nation |
---|---|---|
Warm-Up Group 1 | ||
1 | Luc MAIERHOFER | AUT |
2 | Valentin EISENBAUER | AUT |
3 | Ken FITTERER | GBR |
4 | Alessandro FADINI | ITA |
5 | Jari KESSLER | CRO |
6 | Sena MIYAKE | JPN |
Warm-Up Group 2 | ||
7 | Iker OYARZÀBAL | ESP |
8 | Emanuele INDELICATO | ITA |
9 | Liam KAPEIKIS | USA |
10 | Raffaele Francesco ZICH | ITA |
11 | Evan WRENSCH | RSA |
12 | Gabriele FRANGIPANI | ITA |
Domenica 10 aprile
dalle ore 9.20 Junior Men FS
dalle ore 11.55 Senior Ladies FS
dalle ore 14.55 Senior Men FS
Skatingscore.it