Finalmente l'ordine di discesa in pista
Con qualche giorno di ritardo rispetto alle consuetudini (normalmente il sorteggio
viene effettuato il giovedì della settimana precedente alla competizione) è stato estratto l'ordine di discesa in pista per loa Beramo on Ice Cup 2022, che si terrà nel capoluogo orobico dal 15 al 16 gennaio.
Per le categorie Advanced, Junior e Senior è previsto di presentare solo il Free Skating.
Dato l'alto numero iniziale di iscrizioni, si è optato per non far partecipare alla competizione gli atleti del Triveneto, per i quali dovrebbe venir organizzata una competizione ad hoc, per la quale ancora non si conoscono data e luogo di svolgimento.
La competizione è una gara Open e prevede la partecipazione di atleti stranieri.
la manifestazione verrà trasmessa via web sul canale YouTube di Idealweb Tv
Sabato 15 gennaio
dalle ore 8.30 Basic Novice Girls Gruppo 1 FS
StN. | Name | Nation |
---|---|---|
Warm-Up Group 1 | ||
1 | Ludovica BELOTTI | ITA |
2 | Elena SCUDELLER | ITA |
3 | Gaia DE MARTIIS | ITA |
4 | Sophia Angelica CARLUCCI | ITA |
5 | Giulia COLOMBO | ITA |
Warm-Up Group 2 | ||
6 | Gaia MASSARANI | ITA |
7 | Chiara BELLATI | ITA |
8 | Sara CAPPONI | ITA |
9 | Camilla SALVI | ITA |
10 | Anna SORVILLO | ITA |
11 | Viola GRITTI | ITA |
Warm-Up Group 3 | ||
12 | Sofia STEELE | LUX |
13 | Emma FUSI | ITA |
14 | Zoe BIANCHI | ITA |
15 | Anghelina BONDARYEVA | ITA |
16 | Ilenia BOSCHETTI | ITA |
17 | Ginevra CARRARO | ITA |
dalle ore 10.20 Basic Novice Girls Gruppo 2 FS
StN. | Name | Nation |
---|---|---|
Warm-Up Group 1 | ||
1 | Virginia DESII | ITA |
2 | Martina CANDIGLIOTA | ITA |
3 | Angelica NASELLI | ITA |
4 | Nina Isabel SPIVACH | ITA |
5 | Miah FRAGNITO | ITA |
Warm-Up Group 2 | ||
6 | Matilde RICCHIARDI | ITA |
7 | Lucia DONATI | ITA |
8 | Artemide ROTA | ITA |
9 | Benedetta CEPPARO | ITA |
10 | Mila Rebecca CANCEDDA | ITA |
11 | Federica FARDONE | ITA |
Warm-Up Group 3 | ||
12 | Alice FAVERIO | ITA |
13 | Vittoria PETRACCHI | ITA |
14 | Sophia MARSETTI | ITA |
15 | Yormesor LYDIA | LUX |
16 | Vittoria GNATA | ITA |
17 | Sofia ARRICHIELLO | ITA |
dalle ore 12.45 Pre Novice Girls FS
StN. | Name | Nation |
---|---|---|
Warm-Up Group 1 | ||
1 | Maria Agata BILYK | ITA |
2 | Ginevra Antonina VOLANTE | ITA |
3 | Ambra AROLFO | ITA |
4 | Alice DURANTE | ITA |
5 | Hedda Bjunes JOHANSSON | LUX |
6 | Alison MORGAN | LUX |
Warm-Up Group 2 | ||
7 | Martina PESENTI | ITA |
8 | Alice DEL PONTE | ITA |
9 | Melissa TRUGLIA | ITA |
10 | Matilde BALDA | ITA |
11 | Alice D'OSTILIO | ITA |
12 | Beatrice RIVERA | ITA |
13 | Arianna CAPUTI | ITA |
dalle ore 14.10 Intermediate Novice Girls FS
StN. | Name | Nation |
---|---|---|
Warm-Up Group 1 | ||
1 | Carolina Giovanna Enrica MARGUTTI | ITA |
2 | Beatrice BOERO | ITA |
3 | Rebecca BUSETTI | ITA |
4 | Marta BIANCHI | ITA |
5 | Sofia PAOLETTI | ITA |
Warm-Up Group 2 | ||
6 | Lilou REMEYSEN | BEL |
7 | Nicole CUCCHI | ITA |
8 | Federica Francesca FRANCU | ITA |
9 | Martina BARBETTA | ITA |
10 | Elisa FRACCHIA | ITA |
11 | Matilde PARENTI | ITA |
Warm-Up Group 3 | ||
12 | Caterina BARBETTA | ITA |
13 | Alice CESPA | ITA |
14 | Caterina CARPINELLI | ITA |
15 | Viola TENSINI | ITA |
16 | Dominka WADE | USA |
17 | Giorgia CASTELNUOVO | ITA |
dalle ore 16.20 Pre Novice Boys FS
StN. | Name | Nation |
---|---|---|
Warm-Up Group 1 | ||
1 | Nicolai ASTORI | ITA |
dalle ore 16.30 Basic Novice Boys FS
StN. | Name | Nation |
---|---|---|
Warm-Up Group 1 | ||
1 | Manuel COCO | ITA |
2 | Davide TOMAS | ITA |
3 | Filippo ASTORI | ITA |
4 | Alberto Edoardo SALVONI | ITA |
dalle ore 16.55 Advanced Novice Boys FS
StN. | Name | Nation |
---|---|---|
Warm-Up Group 1 | ||
1 | Nikolay DI TRIA | ITA |
Domenica 16 gennaio
dalle ore 8.30 Advanced Novice Girls FS
StN. | Name | Nation |
---|---|---|
Warm-Up Group 1 | ||
1 | Alice TRIONE | ITA |
2 | Ludovica UBOLDI | ITA |
3 | Aurora PEZZO | ITA |
4 | Giulia Anna Rossana TODESCHINI | ITA |
5 | Carola Arianna CHIERICATI | ITA |
6 | Giorgia PISCITELLO | ITA |
Warm-Up Group 2 | ||
7 | Carolina Allegra Benedetta GALBIATI DEFEO | ITA |
8 | Letizia MARTEGANI | ITA |
9 | Alessandra TRUSIANI | ITA |
10 | Giulia BELLINO | ITA |
11 | Isabella Flora Luisa MARGUTTI | ITA |
12 | Martina LAVAZZA | ITA |
dalle ore 9.55 Junior Ladies Gruppo 1 FS
StN. | Name | Nation |
---|---|---|
Warm-Up Group 1 | ||
1 | Federica PORTICELLI | ITA |
2 | Matilde MANZONI | ITA |
3 | Giosiana Maria PASTORI | ITA |
4 | Oxana CICCO | ITA |
5 | Eleonora DAVALLI | ITA |
Warm-Up Group 2 | ||
6 | Layour Kristy BATTISTUTTA | ITA |
7 | Francesca ROLLA | ITA |
8 | Chiara INVERSETTI | ITA |
9 | Erica DE LUIGI BRUSCHI | ITA |
10 | Martina BERTOLINI | ITA |
Warm-Up Group 3 | ||
11 | Loredana Ioana SAVU | ITA |
12 | Clarissa GAIA | ITA |
13 | Cleonice PEZZONI | ITA |
14 | Rebecca GAZZOLA | ITA |
15 | Alice COLETTO | ITA |
16 | Sara DI CRISTOFARO | ITA |
dalle ore 12.20 Senior Ladies FS
StN. | Name | Nation |
---|---|---|
Warm-Up Group 1 | ||
1 | Aurora COLAONE | ITA |
2 | Sara BORDIGA | ITA |
dalle ore 17.30* Junior Ladies Gruppo 2 FS
StN. | Name | Nation |
---|---|---|
Warm-Up Group 1 | ||
1 | Micol GUARIGLIA | ITA |
2 | Irene D'ALONZO | ITA |
3 | Tremova MARIA | ITA |
4 | Anna TASSARA | ITA |
5 | Arianna ARCANGELI | ITA |
Warm-Up Group 2 | ||
6 | Gaia BASILE | ITA |
7 | Ludovica LONGHINI | ITA |
8 | Alice ARIOLI | ITA |
9 | Irene BOTTI | ITA |
10 | Elena GEREMIA | ITA |
Warm-Up Group 3 | ||
11 | Sveva Elisabetta PIROLA | ITA |
12 | Giorgia FALCONETTI SCADUTO | ITA |
13 | Alessia GRITTI | ITA |
14 | Alice PELUSO | ITA |
15 | Giorgia BURIN | ITA |
16 | Caterina Carola ARCARI FARINETTI | ITA |
* L'indicazione dell'orario è stata presa dal sito ufficiale della FISG (Bergamo On Ice Cup (fisg.it)). Sembra incongruo con il resto degli orari di gara. Potrebbe essere un errore, oppure essere dettato da necessità delle quali non siamo a conoscenza.
Skatingscore.it