Ecco l'elenco iscritti
Pubblicato l'elenco deli iscritti
per la seconda prova di Coppa Italia e Trofeo delle Regioni per il Lazio e Centro Sud, che si svolgerà a Mentana dal 15 al 16 gennaio.
Undici categorie delle due fasce di cui due, Basic Silver e Gold, maschili. Quarantacinque le atlete e gli atleti che si affronteranno sul ghiaccio romano.
Pre Novice Girls Silver
No. | Name | Nat. |
---|---|---|
1 | Anna Uyen BORGO | ITA |
2 | Chiara CASTRIZIANI | ITA |
3 | Francesca Romana D'ACHILLE | ITA |
4 | Francesca Maria GRASSENI | ITA |
5 | Elena PROIETTI | ITA |
Pre Novice Boys Silver
No. | Name | Nat. |
---|---|---|
1 | Flavio ROSSI | ITA |
Basic Novice Girls Silver
No. | Name | Nat. |
---|---|---|
1 | Vanessa VITELLA | ITA |
2 | Greta RUSPANTINI | ITA |
3 | Alice POZZOBON | ITA |
4 | Camilla POZZOBON | ITA |
5 | Ginevra ROSSI | ITA |
6 | Emma FRANCIONE | ITA |
7 | Diana TONTINI | ITA |
8 | Arianna TORCELLINI | ITA |
9 | Ludovica TROMBETTI | ITA |
10 | Marta CASINELLI | ITA |
Basic Novice Girls Gold
No. | Name | Nat. |
---|---|---|
1 | Viola CAMERINI | ITA |
2 | Elisabetta MATTIOLI | ITA |
3 | Syria MERCURI | ITA |
4 | Nicole SPIRITI | ITA |
5 | Angelica STOPPINI | ITA |
Basic Novice Boys Silver
No. | Name | Nat. |
---|---|---|
1 | Francesco TULLI | ITA |
Intermediate Novice Girls Silver
No. | Name | Nat. |
---|---|---|
1 | Anita PANDOLFI | ITA |
2 | Camilla VARRIALE | ITA |
Intermediate Novice Girls Gold
No. | Name | Nat. |
---|---|---|
1 | Chiara BUONOMO | ITA |
2 | Sara Lalisa CASTELLANO | ITA |
Advanced Novice Girls Gold
No. | Name | Nat. |
---|---|---|
1 | Sharon AGOSTINELLI | ITA |
2 | Eleonora CIFERRI | ITA |
3 | Nicole DE ROSA | ITA |
4 | Ginevra GRAZIOSI | ITA |
5 | Ludovica GUERRIERI | ITA |
6 | Alexandra MATTIOLI | ITA |
7 | Viola RICCIONI | ITA |
8 | Ludovica TARANTO | ITA |
Junior Ladies Silver
No. | Name | Nat. |
---|---|---|
1 | Sara BELLEUDI | ITA |
2 | Cristina GUIDI | ITA |
3 | Valeria VERCELLI | ITA |
Junior Ladies Gold
No. | Name | Nat. |
---|---|---|
1 | Giorgia ANGELONI | ITA |
2 | Giorgia LUCARINI | ITA |
3 | Martina LUCARINI | ITA |
4 | Sophia MICHETTI | ITA |
5 | Camilla RABBINI | ITA |
6 | Maria Clotilde RAFFI | ITA |
7 | Chiara VARRIALE | ITA |
Senior Ladies Silver
No. | Name | Nat. |
---|---|---|
1 | Chiara SALDUCCO | ITA |
Fonte: https://www.fisg.it/upload/result/5597/index.html
Skatingscore.it