Conclusa la decima edizione
Si è disputata a Cavalese
dal 25 al 28 novembre la "classica" della Val di Fiemme. Da annotare i risultati di Francesca Serafini e Beatrice Soldati che in categoria Advanced Novice, rispettivamente nei gruppi 2 e 3, hanno vinto la loro competizione superando i sessanta punti.
La decima edizione del Fiemme On Ice rientra, insieme a Coppa dell'Amicizia 2021 e Trento Cup 2021, in quella lista di competizioni dove la FISG ha imposto alle società di far partecipare i propri atleti a solo una di esse, fatte salve pattinatrici e pattinatori del circuito della Nazionale. Sarebbe emerso, ma vi è la necessità di approfondire maggiormente, che ci siano alcune atlete non facenti parte del circuito della Nazionale, che hanno partecipato sia alla Coppa Dell'Amicizia, sia al Trofeo Fiemme on Ice. Da indicazioni, però, le società organizzatrici non hanno limitazioni.
Il titolo come miglior società del trofeo è stato assegnato alla Young Goose Academy.
Medagliere
Associazione Sportiva Merano e Sporting ghiaccio Pinzolo, 2 ????
Young Goose Academy, 1 ????; 3 ????; 1 ????
Icelab, 1 ????; 2 ????; 2 ????
Accademia del Ghiaccio, 1 ????; 2 ????
Sportivi ghiaccio Ambrosiana e Pat Torino, 1 ????; 1 ????; 1 ????
Artistico ghiaccio Fiemme e rappresentanti della Slovenja, 1 ????; 1 ????
Ice Club Torino, Zoldo, 2001 Srl Padova, Polisportiva Fanano, Skating Club Courmayeur, 1 ????
Geas Centro avviamento pattinaggio, Ice Skating Bolzano, 1 ????; 1 ????
Accademia Roma ghiaccio, Skating Club Anguillara, Ice Team Sanve e Artistique H.i.l. Vallee d'Aoste, 1 ????
Sport ghiaccio Mezzaluna, 2 ????
Sportivi ghiaccio Cortina, Ice Club Alta Badia e ice Emotion, 1????
Pre Novice Girls gruppo 1 FS
FPl. | Name | Nation | Points |
---|---|---|---|
1 | Bianca SOCCOL A.s.d. Usg Zoldo |
ITA | 30.87 |
2 | Melissa TRUGLIA S.S.D. S.r.l. Icelab |
ITA | 29.83 |
3 | Arianna BASSANIN Sportivi Ghiaccio Cortina - A.s.d. |
ITA | 24.96 |
4 | Alice DURANTE Ice Club Torino A.s.d. |
ITA | 24.76 |
5 | Elisabetta GRIFFA Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. |
ITA | 23.66 |
6 | Martina Maria MAZZA A.s.d. Skating Club Courmayeur |
ITA | 23.60 |
7 | Arianna CAPUTI S.S.D. S.r.l. Icelab |
ITA | 23.16 |
8 | Giorgia GHERARDI Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. |
ITA | 22.31 |
9 | Laura FAUSONE Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. |
ITA | 22.28 |
10 | Beatrice ANZELINI Circolo Pattinatori Artistici Trento A.s.d. |
ITA | 22.27 |
11 | Alice D'OSTILIO S.S.D. S.r.l. Icelab |
ITA | 21.72 |
12 | Fatima AKNAZZAY Hockey Club Fondo Val Di Non A.s.d. |
ITA | 19.23 |
13 | Lisa CASTIGNANI Accademia del Ghiaccio SSD rl |
ITA | 18.02 |
14 | Valeria A BECCARA Circolo Pattinatori Artistici Trento A.s.d. |
ITA | 16.85 |
Pre Novice Girls gruppo 2 FS
FPl. | Name | Nation | Points |
---|---|---|---|
1 | Hana OPERCKAL | SLO | 30.68 |
2 | Martina PESENTI S.S.D. S.r.l. Icelab |
ITA | 25.75 |
3 | Beatrice RIVERA S.S.D. S.r.l. Icelab |
ITA | 23.74 |
4 | Mija HEBAR | SLO | 22.48 |
5 | Anna KRUGLYK 2001 SRL S.S.D. Società Sportiva Dilettantistica |
ITA | 22.39 |
6 | Viola BONINSEGNA A.S.D. Fiemme On Ice |
ITA | 22.30 |
7 | Alice DEL PONTE S.S.D. S.r.l. Icelab |
ITA | 22.21 |
8 | Carolina LANG A.S.D. Associazione Sportiva Merano Settore Pattinaggio |
ITA | 21.09 |
9 | Julia Elisabeth SANZIO A.S.D. Associazione Sportiva Merano Settore Pattinaggio |
ITA | 20.89 |
10 | Ester DI PAOLO Polisportiva Sportincontro A.s.d. |
ITA | 19.93 |
11 | Maria Agata BILYK Accademia del Ghiaccio SSD rl |
ITA | 19.62 |
12 | Giada CHINAGLIA Accademia del Ghiaccio SSD rl |
ITA | 19.33 |
13 | Milena LUFRANO A.S.D. Fiemme On Ice |
ITA | 18.47 |
14 | Greta Marie WOLF A.S.D. Associazione Sportiva Merano Settore Pattinaggio |
ITA | 17.61 |
15 | Marie EGGER A.S.D. Associazione Sportiva Merano Settore Pattinaggio |
ITA | 17.48 |
16 | Alyssa PETROV Ice Club Torino A.s.d. |
ITA | 17.08 |
Pre Novice Boys FS
FPl. | Name | Nation | Points |
---|---|---|---|
1 | Simone CLEMENTINO Ice Club Torino A.s.d. |
ITA | 26.79 |
2 | Flavio ROSSI S.S.D.r.l. Accademia Roma Ghiaccio |
ITA | 14.40 |
Basic Novice Girls gruppo 1 FS
FPl. | Name | Nation | Points |
---|---|---|---|
1 | Zoe BIANCHI Accademia del Ghiaccio SSD rl |
ITA | 32.53 |
2 | Sara CAPPONI A.s.d. Geas Centro Avviamento Pattinaggio |
ITA | 31.31 |
3 | Giulia COLOMBO A.s.d. Geas Centro Avviamento Pattinaggio |
ITA | 31.11 |
4 | Alice POZZOBON Skating Club Anguillara ASD |
ITA | 30.27 |
5 | Jenny DELUGAN A.s.d. Artistico Ghiaccio Fiemme |
ITA | 28.71 |
6 | Aurora KEMPA A.s.d. Igor Ice Team |
ITA | 28.43 |
7 | Sophia SOMMAVILLA Val Di Fassa Artistico Ghiaccio A.S.D. |
ITA | 27.04 |
8 | Sophia Angelica CARLUCCI A.s.d. Geas Centro Avviamento Pattinaggio |
ITA | 26.08 |
9 | Silvia DONATI A.s.d. Cus Torino |
ITA | 25.41 |
10 | Matilde FANTINI Ecole de Patinage Aosta |
ITA | 23.95 |
11 | Lara KARBON A.S.D. Associazione Sportiva Merano Settore Pattinaggio |
ITA | 23.88 |
12 | Noemi VIGLIANI Ice Club Torino A.s.d. |
ITA | 22.19 |
13 | Elena ZANOL Sportivi Ghiaccio Cortina - A.s.d. |
ITA | 17.71 |
14 | Chiara BASSI A.s.d. Bolzano On Ice |
ITA | 17.71 |
15 | Diana TONTINI S.S.D.r.l. Accademia Roma Ghiaccio |
ITA | 17.55 |
16 | Emma ZOIN 2001 SRL S.S.D. Società Sportiva Dilettantistica |
ITA | 17.22 |
Basic Novice Girls gruppo 2 FS
FPl. | Name | Nation | Points |
---|---|---|---|
1 | Sofia ROTA 2001 SRL S.S.D. Società Sportiva Dilettantistica |
ITA | 35.54 |
2 | Maia MARTINELLI Associazione Sportivi Ghiaccio Ambrosiana A.s.d. |
ITA | 32.25 |
3 | Lia Emma LEPORATTI A.s.d. Artistico Ghiaccio Fiemme |
ITA | 31.32 |
4 | Nicole BORTOLOTTI Artistico Ghiaccio Pinè A.s.d. |
ITA | 29.42 |
5 | Sarah FOSCO Val Di Fassa Artistico Ghiaccio A.S.D. |
ITA | 27.22 |
6 | Cindy Jasmin PASTORE WSV Brixen ASV |
ITA | 26.99 |
7 | Giorgia MAEGNA Associazione Sportivi Ghiaccio Ambrosiana A.s.d. |
ITA | 26.70 |
8 | Gaia DE MARTIIS Agorà Skating Team S.S.D.R.L. |
ITA | 26.14 |
9 | Greta BARMAVERAIN Ecole de Patinage Aosta |
ITA | 25.45 |
10 | Emma EBNER A.s.d. Bolzano On Ice |
ITA | 25.10 |
11 | Luisa PEGORETTI Artistico Ghiaccio Pinè A.s.d. |
ITA | 24.30 |
12 | Vanessa VITELLA SSD Sport Ghiaccio Mezzaluna |
ITA | 24.08 |
13 | Sofia NKIRA A.s.d. Pattinatori Ghiaccio Varese |
ITA | 23.78 |
14 | Asia CREPAZ A.s.d. Ice Club Alta Badia |
ITA | 23.69 |
15 | Greta GHERARDI Polisportiva Fanano A. S. Dilettantistica |
ITA | 22.15 |
16 | Benedetta GOTTARDI Circolo Pattinatori Artistici Trento A.s.d. |
ITA | 20.37 |
17 | Matilde BELLANI A.s.d. Pusterice Club |
ITA | 18.93 |
18 | Nicole GAIOTTINO Polisportiva Sportincontro A.s.d. |
ITA | 18.46 |
19 | Sofia MENEGHETTI A.s.d. Usg Zoldo |
ITA | 17.77 |
20 | Ginevra RIGODANZA Ice Club Lessinia A.s.d. |
ITA | 15.51 |
Basic Novice Girls gruppo 3 FS
FPl. | Name | Nation | Points |
---|---|---|---|
1 | Anna ZANIN A.S.D. Associazione Sportiva Merano Settore Pattinaggio |
ITA | 39.81 |
2 | Matilde Qingfen MORANO Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. |
ITA | 36.84 |
3 | Mishel CUNI A.S.D. Young Goose Academy |
ITA | 35.73 |
4 | Greta REBESCHINI Artistico Ghiaccio Asiago ASD |
ITA | 33.57 |
5 | Elisa DE GEEST E.c. Gardena A.s.d. |
ITA | 33.11 |
6 | Anna MANENTE Ice Team Sanve ASD |
ITA | 31.35 |
7 | Viola MAZZANTI Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. |
ITA | 31.01 |
8 | Greta BOCCHIA Artistico Ghiaccio Asiago ASD |
ITA | 29.44 |
9 | Elisa MAMONE Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. |
ITA | 29.04 |
10 | Noemi ZENI A.s.d. Artistico Ghiaccio Fiemme |
ITA | 23.45 |
11 | Sofia DAPUNT A.s.d. Ice Club Alta Badia |
ITA | 21.00 |
12 | Alessandra BONOMI A.S.D. Val Rendena Figure Skating Club |
ITA | 20.69 |
13 | Alessia LATTUADA A.s.d. Pattinatori Ghiaccio Varese |
ITA | 20.14 |
14 | Celeste ANSELMI A.s.d. Bolzano On Ice |
ITA | 19.59 |
15 | Elsa SCAZZOLA A.s.d. Pattinatori Ghiaccio Varese |
ITA | 18.40 |
16 | Medlin MELLO A.s.d. Ice Angels Feltre |
ITA | 16.88 |
Basic Novice Girls gruppo 4 FS
FPl. | Name | Nation | Points |
---|---|---|---|
1 | Sofia ORRU' A.S.D. Associazione Sportiva Merano Settore Pattinaggio |
ITA | 39.54 |
2 | Vittoria PETRACCHI Accademia del Ghiaccio SSD rl |
ITA | 36.24 |
3 | Nicole SPIRITI SSD Sport Ghiaccio Mezzaluna |
ITA | 35.52 |
4 | Laura MARINELLI A.S.D. Young Goose Academy |
ITA | 35.01 |
5 | Ziva AUPIC | SLO | 33.69 |
6 | Kristina SACCHI A.S.D. Young Goose Academy |
ITA | 33.19 |
7 | Ginevra SENECA A.S.D. Fiemme On Ice |
ITA | 33.16 |
8 | Sara VITALI S.S.D. S.r.l. Icelab |
ITA | 29.53 |
9 | Emma FUSI A.s.d. Cus Torino |
ITA | 27.71 |
10 | Eleonora Paola SANTA Agorà Skating Team S.S.D.R.L. |
ITA | 23.69 |
11 | Silvia SANTAMATO Agorà Skating Team S.S.D.R.L. |
ITA | 23.37 |
12 | Rebecca PERON 2001 SRL S.S.D. Società Sportiva Dilettantistica |
ITA | 22.88 |
13 | Janisse IORI A.s.d. Ice Club Alta Badia |
ITA | 22.82 |
14 | Eleonora GRILLO A.s.d. Gruppo Giovanile Ritmico |
ITA | 21.32 |
15 | Ginevra ROSSI S.S.D.r.l. Accademia Roma Ghiaccio |
ITA | 20.30 |
16 | Marta DI PAOLO Polisportiva Sportincontro A.s.d. |
ITA | 20.05 |
17 | Gloria Eiko TRINGALI Ice Club Torino A.s.d. |
ITA | 19.31 |
18 | Carola SESANA A.s.d. Gruppo Giovanile Ritmico |
ITA | 16.85 |
19 | Alice PALOSCHI WSV Brixen ASV |
ITA | 15.97 |
20 | Cecilia CAPOZZA Polisportiva Sportincontro A.s.d. |
ITA | 13.50 |
Basic Novice Girls gruppo 5 FS
FPl. | Name | Nation | Points |
---|---|---|---|
1 | Alice FAVERIO Associazione Sportivi Ghiaccio Ambrosiana A.s.d. |
ITA | 36.70 |
2 | Martina PIVETTA Ice Team Sanve ASD |
ITA | 35.22 |
3 | Marta ALLEMANDI Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. |
ITA | 32.40 |
4 | Lea Marie CASTLUNGER A.s.d. Ice Club Alta Badia |
ITA | 30.27 |
5 | Rebecca ROSSI DE MIO A.S.D. Associazione Sportiva Merano Settore Pattinaggio |
ITA | 29.64 |
6 | Matilde BONATTI Accademia del Ghiaccio SSD rl |
ITA | 28.07 |
7 | Yadira CARRASCO ECHEGARAY Agorà Skating Team S.S.D.R.L. |
ITA | 27.19 |
8 | Aurora ARA Ice Team Sanve ASD |
ITA | 26.88 |
9 | Bianca LEOPARDI A.s.d. Bolzano On Ice |
ITA | 26.86 |
10 | Chiara FRIOLO Accademia del Ghiaccio SSD rl |
ITA | 26.76 |
11 | Camilla Elena Viola BRUGIA Accademia del Ghiaccio SSD rl |
ITA | 26.54 |
12 | Valentina ARA Ice Team Sanve ASD |
ITA | 26.10 |
13 | Irene ANSELMO A.S.D. Val Rendena Figure Skating Club |
ITA | 23.85 |
14 | Maria MUNARI A.s.d. Artistico Ghiaccio Fiemme |
ITA | 23.81 |
15 | Camilla POZZOBON Skating Club Anguillara ASD |
ITA | 23.67 |
16 | Alanis BARBOLINI A.s.d. Artistico Ghiaccio Fiemme |
ITA | 23.09 |
17 | Alice GRECO Polisportiva Sportincontro A.s.d. |
ITA | 19.33 |
18 | Giada TRITONI A.s.d. Gruppo Giovanile Ritmico |
ITA | 19.10 |
19 | Karin GHEDINA Sportivi Ghiaccio Cortina - A.s.d. |
ITA | 18.18 |
Basic Novice Girls gruppo 6 FS
FPl. | Name | Nation | Points |
---|---|---|---|
1 | Zoe MOSCA BARBERIS A.s.d. Skating Club Courmayeur |
ITA | 38.77 |
2 | Aina SALVANS A.S.D. Young Goose Academy |
ITA | 36.57 |
3 | Ludovica TROMBETTI SSD Sport Ghiaccio Mezzaluna |
ITA | 29.01 |
4 | Arianna VERRA Val Di Fassa Artistico Ghiaccio A.S.D. |
ITA | 27.47 |
5 | Angelica ORSI S.S.D. S.r.l. Icelab |
ITA | 26.92 |
6 | Chiara GHIRARDINI A.S.D. Associazione Sportiva Merano Settore Pattinaggio |
ITA | 26.64 |
7 | Federica FARDONE S.S.D. S.r.l. Icelab |
ITA | 26.53 |
8 | Kelly Camila VILLAVICENCIO CARRION A.S.D. Val Rendena Figure Skating Club |
ITA | 25.46 |
9 | Sofia VIRLAN Accademia del Ghiaccio SSD rl |
ITA | 24.86 |
10 | Valentina CELLAI Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. |
ITA | 24.69 |
11 | Elisa CAVALIERE Circolo Pattinatori Artistici Trento A.s.d. |
ITA | 22.66 |
12 | Ilaria REVIL Ecole de Patinage Aosta |
ITA | 21.65 |
13 | Irene ARETANO A.s.d. Artistico Ghiaccio Fiemme |
ITA | 21.28 |
14 | Giulia GRAIFF Hockey Club Fondo Val Di Non A.s.d. |
ITA | 20.67 |
15 | Elisa CASTELLI A.s.d. Gruppo Giovanile Ritmico |
ITA | 20.31 |
16 | Emma ZANZI A.S.D. SSV Bruneck - Amateursportverein |
ITA | 20.19 |
17 | Anna Sofia ANDREETTO WSV Brixen ASV |
ITA | 19.97 |
18 | Tamara VENTURI Sportivi Ghiaccio Cortina - A.s.d. |
ITA | 19.51 |
Basic Novice Boys FS
FPl. | Name | Nation | Points |
---|---|---|---|
1 | Federico BERRUTO Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. |
ITA | 36.60 |
2 | Alessio COCCI Skating Club Anguillara ASD |
ITA | 32.52 |
3 | Alessandro GIULIANO A.s.d. Ice Club Alta Badia |
ITA | 30.81 |
4 | Alessandro NADALINI Artistico Ghiaccio Pinè A.s.d. |
ITA | 26.52 |
5 | Manuel COCO A.s.d. Pattinatori Ghiaccio Varese |
ITA | 22.90 |
6 | Felix OBERBACHER A.s.d. Ice Club Alta Badia |
ITA | 22.76 |
7 | Giorgio ALBRIZZI A.s.d. Ice Angels Feltre |
ITA | 17.30 |
Intermediate Novice Girls gruppo 1 FS
FPl. | Name | Nation | Points |
---|---|---|---|
1 | Federica DEZULIAN A.s.d. Artistico Ghiaccio Fiemme |
ITA | 36.04 |
2 | Giorgia CASTELNUOVO Accademia del Ghiaccio SSD rl |
ITA | 34.44 |
3 | Elena SCHIRALDI Associazione Sportivi Ghiaccio Ambrosiana A.s.d. |
ITA | 33.19 |
4 | Martina BETTA A.s.d. Artistico Ghiaccio Fiemme |
ITA | 32.37 |
5 | Carlotta MAEGNA Associazione Sportivi Ghiaccio Ambrosiana A.s.d. |
ITA | 31.76 |
6 | Marta BIANCHI S.S.D. S.r.l. Icelab |
ITA | 31.39 |
7 | Diletta PEDUZZI Associazione Sportivi Ghiaccio Ambrosiana A.s.d. |
ITA | 29.71 |
8 | Marica CERRITELLI A.S.D. Val Rendena Figure Skating Club |
ITA | 29.43 |
9 | Elena MONTANARO Ice Club Torino A.s.d. |
ITA | 29.29 |
10 | Ilary POLLAM A.S.D. Fiemme On Ice |
ITA | 29.23 |
11 | Sara URBANC | SLO | 29.07 |
12 | Margherita GROSSI Hockey Club Fondo Val Di Non A.s.d. |
ITA | 26.95 |
13 | Dana MARTELLI A.s.d. Gruppo Giovanile Ritmico |
ITA | 26.53 |
14 | Alice CESPA A.s.d. Pattinatori Ghiaccio Varese |
ITA | 25.98 |
15 | Beatrice BOERO A.s.d. Cus Torino |
ITA | 25.71 |
16 | Noemi MUSTARI Polisportiva Sportincontro A.s.d. |
ITA | 25.41 |
17 | Gaia ZILLER Hockey Club Fondo Val Di Non A.s.d. |
ITA | 22.42 |
18 | Caterina CARPINELLI S.S.D. S.r.l. Icelab |
ITA | 21.50 |
Intermediate Novice Girls gruppo 2 FS
FPl. | Name | Nation | Points |
---|---|---|---|
1 | Ornella MESSANA A.S.D. Young Goose Academy |
ITA | 42.42 |
2 | Gaia Kloe MESSANA A.S.D. Young Goose Academy |
ITA | 39.14 |
3 | Virginia Bruna STURARO A.s.d. Ice Skating Bolzano |
ITA | 37.99 |
4 | Federica VACCARO Agorà Skating Team S.S.D.R.L. |
ITA | 37.81 |
5 | Sofia BERTOL A.s.d. Ice Skating Bolzano |
ITA | 34.94 |
6 | Matilde PARENTI S.S.D. S.r.l. Icelab |
ITA | 32.59 |
7 | Irene MONTANARELLA Ice Club Torino A.s.d. |
ITA | 32.39 |
8 | Chiara BUONOMO SSD Sport Ghiaccio Mezzaluna |
ITA | 32.34 |
9 | Sarah KRAPPINGHER | AUT | 31.95 |
10 | Melissa SETTECASI Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. |
ITA | 31.81 |
11 | Sara MONTI Accademia del Ghiaccio SSD rl |
ITA | 30.97 |
12 | Carolina Giovanna Enrica MARGUTTI S.S.D. S.r.l. Icelab |
ITA | 28.05 |
13 | Valentina PITSCHEIDER E.c. Gardena A.s.d. |
ITA | 27.68 |
14 | Sara PELLEGRINI Polisportiva Fanano A. S. Dilettantistica |
ITA | 27.15 |
15 | Elisa FRACCHIA A.s.d. Cus Torino |
ITA | 25.90 |
16 | Marie HALBEISEN A.s.d. Ice Skating Bolzano |
ITA | 25.57 |
17 | Maddalena CONSONNI A.s.d. Gruppo Giovanile Ritmico |
ITA | 25.27 |
18 | Lara CASINELLI Polisportiva Sportincontro A.s.d. |
ITA | 21.66 |
Intermediate Novice Boys FS
FPl. | Name | Nation | Points |
---|---|---|---|
1 | Matteo PARROCCHETTI Polisportiva Fanano A. S. Dilettantistica |
ITA | 30.71 |
Advanced Novice Girls gruppo 1 FS
FPl. | Name | Nation | Points |
---|---|---|---|
1 | Sofia DELVAI Sporting Ghiaccio Pinzolo Art. E Ritm. A.s.d. |
ITA | 53.82 |
2 | Selene DANTONE Val Di Fassa Artistico Ghiaccio A.S.D. |
ITA | 53.30 |
3 | Letizia MARTEGANI A.s.d. Varese Ghiaccio |
ITA | 50.50 |
4 | Ilaria KAISER A.S.D. Associazione Sportiva Merano Settore Pattinaggio |
ITA | 49.05 |
5 | Silvia ZANIN A.S.D. Associazione Sportiva Merano Settore Pattinaggio |
ITA | 47.88 |
6 | Sofia TRIDELLO 2001 SRL S.S.D. Società Sportiva Dilettantistica |
ITA | 47.87 |
7 | Miriam PLANCHENSTEINER Val Di Fassa Artistico Ghiaccio A.S.D. |
ITA | 47.85 |
8 | Isabella Flora Luisa MARGUTTI S.S.D. S.r.l. Icelab |
ITA | 46.65 |
9 | Michelle KOZIK A.S.D. Associazione Sportiva Merano Settore Pattinaggio |
ITA | 46.23 |
10 | Aurora PEZZO A.s.d. Cus Torino |
ITA | 44.64 |
11 | Giorgia RIGONI S.g. Asiago - A.s.d. - Pattinaggio Di Figura |
ITA | 43.84 |
12 | Lucrezia GRIGOLETTO A.s.d. Ice Angels Feltre |
ITA | 42.10 |
13 | Greta OROFINO S.S.D. S.r.l. Icelab |
ITA | 42.09 |
14 | Valentina FERRARI Sporting Ghiaccio Pinzolo Art. E Ritm. A.s.d. |
ITA | 39.78 |
15 | Ludovica UBOLDI S.S.D. S.r.l. Icelab |
ITA | 36.91 |
16 | Sara PILATI S.g. Asiago - A.s.d. - Pattinaggio Di Figura |
ITA | 36.16 |
17 | Marianna ALBRIZZI A.s.d. Ice Angels Feltre |
ITA | 32.08 |
Advanced Novice Girls gruppo 2 FS
FPl. | Name | Nation | Points |
---|---|---|---|
1 | Francesca SERAFINI Sporting Ghiaccio Pinzolo Art. E Ritm. A.s.d. |
ITA | 60.85 |
2 | Giulia OTTONELLI A.s.d. Artistique H.i.l. Vallee D'aoste |
ITA | 56.78 |
3 | Klara SEKARDI | SLO | 55.50 |
4 | Elisabetta PROFAIZER S.S.D. S.r.l. Icelab |
ITA | 54.15 |
5 | Ilaria MIGLIORANZI Artistico Ghiaccio Asiago ASD |
ITA | 53.74 |
6 | Alessandra ARNOLDI Accademia del Ghiaccio SSD rl |
ITA | 53.68 |
7 | Laura COLLINI Sporting Ghiaccio Pinzolo Art. E Ritm. A.s.d. |
ITA | 53.58 |
8 | Ludovica GUERRIERI S.S.D.r.l. Accademia Roma Ghiaccio |
ITA | 51.56 |
9 | Teresa MAGNETTI Ice Club Torino A.s.d. |
ITA | 50.32 |
10 | Sharon AGOSTINELLI SSD Sport Ghiaccio Mezzaluna |
ITA | 49.52 |
11 | Giorgia PISCITELLO A.s.d. Varese Ghiaccio |
ITA | 48.51 |
12 | Marica MAERAN A.s.d. Varese Ghiaccio |
ITA | 48.21 |
13 | Martina LAVAZZA S.S.D. S.r.l. Icelab |
ITA | 48.03 |
14 | Viola RICCIONI Genitori Pista Ghiaccio Piazza Mancini ASD |
ITA | 45.40 |
15 | Marta VIAN A.S.D. Fiemme On Ice |
ITA | 44.40 |
16 | Carolina Allegra Benedetta GALBIATI DEFEO S.S.D. S.r.l. Icelab |
ITA | 42.84 |
17 | Chiara FERRADINI S.S.D. S.r.l. Icelab |
ITA | 41.25 |
18 | Sara ZOFREA A.S.D. Associazione Sportiva Merano Settore Pattinaggio |
ITA | 38.66 |
19 | Carola Arianna CHIERICATI S.S.D. S.r.l. Icelab |
ITA | 35.77 |
Advanced Novice Girls gruppo 3 FS
FPl. | Name | Nation | Points |
---|---|---|---|
1 | Beatrice SOLDATI S.S.D. S.r.l. Icelab |
ITA | 60.05 |
2 | Linda DE NARDIN A.S.D. Young Goose Academy |
ITA | 59.81 |
3 | Susanna DI BARI Ice Emotion |
ITA | 59.61 |
4 | Anita MAPELLI Associazione Sportivi Ghiaccio Ambrosiana A.s.d. |
ITA | 58.57 |
5 | Matilde PETRACCHI Accademia del Ghiaccio SSD rl |
ITA | 58.26 |
6 | Maria DELVAI A.S.D. Fiemme On Ice |
ITA | 50.61 |
7 | Neele PUTTI A.S.D. Associazione Sportiva Merano Settore Pattinaggio |
ITA | 50.04 |
8 | Melissa MERRONE A.s.d. Cus Torino |
ITA | 49.97 |
9 | Giulia BELLINO S.S.D. S.r.l. Icelab |
ITA | 49.47 |
10 | Ula ZADNIKAR | SLO | 48.89 |
11 | Alice TRIONE S.S.D. S.r.l. Icelab |
ITA | 48.65 |
12 | Victoria SPIVACH Accademia del Ghiaccio SSD rl |
ITA | 48.22 |
13 | Elena VERCELLOTTI Ice Club Torino A.s.d. |
ITA | 45.60 |
14 | Giorgia CAVADINI A.s.d. Gruppo Giovanile Ritmico |
ITA | 44.83 |
15 | Elizabeth CUTRUPI A.S.D. Associazione Sportiva Merano Settore Pattinaggio |
ITA | 43.57 |
16 | Maria CESANA 2001 SRL S.S.D. Società Sportiva Dilettantistica |
ITA | 43.00 |
17 | Giulia Anna Rossana TODESCHINI Accademia del Ghiaccio SSD rl |
ITA | 41.24 |
18 | Alice PIZZININI A.s.d. Ice Club Alta Badia |
ITA | 38.63 |
19 | Mara DE MARTIN POLO A.s.d. Ice Club Alta Badia |
ITA | 37.75 |
Advanced Novice Boys FS
FPl. | Name | Nation | Points |
---|---|---|---|
1 | Nikita DOSSENA Ice Club Torino A.s.d. |
ITA | 54.19 |
2 | Jacopo SARTINI A.s.d. Ice Skating Bolzano |
ITA | 47.80 |
3 | Edoardo Luigi PROFAIZER S.S.D. S.r.l. Icelab |
ITA | 43.29 |
Skatingscore.it