Alla seconda prova della Coppa di Russia Alexandra Trusova (terza dopo lo Short) ha tirato fuori
nel Free Program tutto il talento di cui è stata capace e nonostante qualche piccola incertezza ha doppiato lo svantaggio da Kamila Valieva - seconda al termine -, aggiudicandosi la tappa.
A Daria Usachyova non è bastato un programma senza errori per mantenere il secondo posto dello Short Program e ha dovuto accontentarsi della terza piazza.
Gara intensa che ha evidenziato quello che sarà il Leitmotiv della stagione, cioè, la sfida nelle sfide tra Evgeni Plushenko e Eteri Tutberidze.
Tra gli uomini è Artyom Kovalev a salire sul gradino più alto del podio dopo un Free Program senza nessuna sbavatura. Il secondo posto è andato a Alexander Samarin e terzo è arrivato Pyotr Gumennik.
Classifica Finale Femminile
FPl. | Name | Points |
---|---|---|
1 | Alexandra TRUSOVA | 240.59 |
2 | Kamila VALIEVA | 233.70 |
3 | Daria USACHYOVA | 233.20 |
4 | Anna FROLOVA | 201.92 |
5 | Stanislava KONSTANTINOVA | 196.83 |
6 | Valeria SHULSKAYA | 189.02 |
7 | Maria TALALAIKINA | 171.58 |
8 | Arina ONISCHENKO | 155.34 |
9 | Anna SIDOROVA | 152.73 |
10 | Vita KAREVA | 140.35 |
11 | Alina ZABORA | 132.46 |
Classifica Finale Maschile
FPl. | Name | Points |
---|---|---|
1 | Artyom KOVALEV | 255.82 |
2 | Alexander SAMARIN | 253.10 |
3 | Pyotr GUMENNIK | 249.46 |
4 | Evgeny SEMENENKO | 249.05 |
5 | Artyom LEZHEEV | 224.74 |
6 | Alexey EROKHOV | 219.16 |
7 | Anton SHULEPOV | 201.52 |
8 | Mark KONDRATYUK | 197.92 |
9 | Nikita VAKHRUSHEV | 151.38 |
Skatingscore.it