Elenco iscritti. L'unico posto disponibile per le ragazze, proverà a guadagnarlo la Gutmann
E' stato pubblicato l'elenco dei partecipanti al Nebelhorn Trophy di
Oberstdorf, che si svolgerà nella cittadina germanica dal 22 al 25 settembre. La gara vale anche come qualificazione alle Olimpiadi invernali di febbraio 2022 a Pechino.
Nell'Ice Dance la coppia Carolina Moscheni/Francesco Fioretti tenterà l'obiettivo di aggiungersi ai già qualificati Charlene Guignard/Marco Fabbri;
tra le coppie, Nicole della Monica/Matteo Guarise, così come la coppia di riserva Sara Conti/Niccolò Macii, parteciperanno alla competizione ma non lotteranno per la qualificazione;
Gabriele Frangipani sarà il rappresentante maschile alla competizione, ma non gareggerà per un posto alle Olimpiadi;
l'unica qualificazione femminile per un posto disponibile sarà nelle mani della campionessa italiana Lara Naki Gutmann.
Ice Dance
No. | Name | Nation | |
1 | Tina GARABEDIAN / Simon PROULX SENECAL | ARM | |
2 | Holly HARRIS / Jason CHAN | AUS | |
Chantelle KERRY / Andrew DODDS | AUS | S | |
3 | Ekaterina KUZNETSOVA / Oleksandr KOLOSOVSKYI | AZE | |
4 | Ekaterina MITROFANOVA / Vladislav KASINSKIJ | BIH | |
5 | Viktoria SEMENJUK / Ilya YUKHIMUK | BLR | |
6 | Natalie TASCHLEROVA / Filip TASCHLER | CZE | |
7 | Juulia TURKKILA / Matthias VERSLUIS | FIN | |
8 | Sasha FEAR / George WADDELL | GBR | |
9 | Maria KAZAKOVA / Georgy REVIYA | GEO | |
10 | Viktoriia LOPUSOVA / Asaf KAZIMOV | GER | N |
11 | Lara LUFT / Maximilian PFISTERER | GER | N |
12 | Katharina MUELLER / Tim DIECK | GER | N |
13 | Anne-Marie WOLF / Max LIEBERS | GER | N |
14 | Anna YANOVSKAYA / Adam LUKACS | HUN | |
Mariia IGNATEVA / Danyil SZEMKO | HUN | S | |
15 | Shira ICHILOV / Laurent ABECASSIS | ISR | |
Mariia NOSOVITSKAYA / Mikhail NOSOVITSKIY | ISR | S | |
16 | Carolina MOSCHENI / Francesco FIORETTI | ITA | |
Chiara CALDERONE / Francesco RIVA | ITA | S | |
Carolina PORTESI PERONI / Michael CHRASTECKY | ITA | S | |
17 | Yura MIN / Daniel EATON | KOR | |
18 | Chelsea VERHAEGH / Sherim VAN GEFFEN | NED | |
19 | Charlotte LAFOND-FOURNIER / Richard Kang In KAM | NZL | |
20 | Maria Sofia PUCHEROVA / Nikita LYSAK | SVK | |
21 | Yuliia ZHATA / Berk AKALIN | TUR |
Pairs
No. | Name | Nation | |
1 | Anastasia GOLUBEVA / Hektor GIOTOPOULOS MOORE | AUS | |
Campbell YOUNG / Lachlan LEWER | AUS | S | |
2 | Bogdana LUKASHEVICH / Alexander STEPANOV | BLR | |
3 | Yuchen WANG / Yihang HUANG | CHN | |
4 | Lana PETRANOVIC / Antonio SOUZA KORDEIRU | CRO | |
5 | Laura BARQUERO / Marco ZANDRON | ESP | |
Dorota BRODA / Pedro BETEGON MARTIN | ESP | S | |
6 | Cleo HAMON / Denys STREKALIN | FRA | |
Coline KERIVEN / Noel-Antoine PIERRE | FRA | S | |
7 | Zoe JONES / Christopher BOYADJI | GBR | |
Anastasia VAIPAN-LAW / Luke DIGBY | GBR | S | |
8 | Karina SAFINA / Luka BERULAVA | GEO | |
Anastasiia METELKINA / Daniil PARKMAN | GEO | S | |
9 | Minerva Fabienne HASE / Nolan SEEGERT | GER | N |
10 | Annika HOCKE / Robert KUNKEL | GER | N |
11 | Hailey KOPS / Evgeni KRASNOPOLSKI | ISR | |
12 | Nicole DELLA MONICA / Matteo GUARISE | ITA | N |
Sara CONTI / Niccolo MACII | ITA | S,N | |
13 | Daria DANILOVA / Michel TSIBA | NED | |
14 | Anna HERNIK / Michal WOZNIAK | POL | |
15 | Greta CRAFOORD / John CRAFOORD | SWE | |
16 | Sofiia HOLICHENKO / Artem DARENSKYI | UKR |
Ladies
No. | Name | Nation | |
1 | Anastasiya GALUSTYAN | ARM | |
2 | Kailani CRAINE | AUS | |
Victoria ALCANTARA | AUS | S | |
3 | Sophia SCHALLER | AUT | |
Stefanie PESENDORFER | AUT | S | |
Lara ROTH | AUT | S | |
4 | Viktoriia SAFONOVA | BLR | |
5 | Isadora WILLIAMS | BRA | |
6 | Yae-Mia NEIRA | CHI | |
7 | Emilea ZINGAS | CYP | |
Marilena KITROMILIS | CYP | S | |
8 | Nikola RYCHTARIKOVA | CZE | N |
9 | Maia SORENSEN | DEN | |
10 | Gerli LIINAMAE | EST | N |
11 | Oona OUNASVUORI | FIN | N |
12 | Maia MAZZARA | FRA | |
Lea SERNA | FRA | S | |
13 | Nathalie WEINZIERL | GER | N |
14 | Alexandra MINTSIDOU | GRE | |
Dimitra KORRI | GRE | S | |
15 | Joanna SO | HKG | |
Cheuk Ka Kahlen CHEUNG | HKG | S | |
16 | Julia LANG | HUN | |
Regina SCHERMANN | HUN | S | |
Ivett TOTH | HUN | S | |
17 | Tara PRASAD | IND | |
18 | Aldis Kara BERGSDOTTIR | ISL | |
19 | Taylor MORRIS | ISR | |
Ivetta BERKOVICH | ISR | S | |
Nelli IOFFE | ISR | S | |
Alina IUSHCHENKOVA | ISR | S | |
Alina SOUPIAN | ISR | S | |
20 | Lara Naki GUTMANN | ITA | |
Lucrezia BECCARI | ITA | S | |
Ginevra Lavinia NEGRELLO | ITA | S | |
Marina PIREDDA | ITA | S | |
Alessia TORNAGHI | ITA | S | |
21 | Bagdana RAKHISHOVA | KAZ | |
22 | Angelina KUCHVALSKA | LAT | |
Mariia BOLSHEVA | LAT | S | |
Anete LACE | LAT | S | |
23 | Romana KAISER | LIE | |
24 | Aleksandra GOLOVKINA | LTU | |
25 | Eugenia GARZA | MEX | |
Andrea MONTESINOS CANTU | MEX | S | |
26 | Jocelyn HONG | NZL | |
27 | Sofia Lexi Jacqueline FRANK | PHI | |
Alisson Krystle PERTICHETO | PHI | S | |
28 | Ekaterina KURAKOVA | POL | |
29 | Julia SAUTER | ROU | |
30 | Dasa GRM | SLO | |
31 | Antonina DUBININA | SRB | |
32 | Alexia PAGANINI | SUI | |
Yasmine Kimiko YAMADA | SUI | S | |
33 | Nicole RAJICOVA | SVK | |
Ema DOBOSZOVA | SVK | S | |
Alexandra Michaela FILCOVA | SVK | S | |
34 | Josefin TALJEGARD | SWE | N |
35 | Thita LAMSAM | THA | |
36 | Tzu-Han TING | TPE | |
37 | Sinem PEKDER | TUR | |
Guzide Irmak BAYIR | TUR | S | |
Yasemin ZEKI | TUR | S | |
38 | Anastasiia SHABOTOVA | UKR | |
Mariia ANDRIICHUK | UKR | S | |
Anastasiia ARKHIPOVA | UKR | S | |
39 | Alysa LIU | USA | |
Mariah BELL | USA | S | |
Audrey SHIN | USA | S |
Men
No. | Name | Nation | |
1 | Slavik HAYRAPETYAN | ARM | 1 |
2 | Brendan KERRY | AUS | 2 |
James MIN | AUS | 2 | |
3 | Luc MAIERHOFER | AUT | 3 |
4 | Maurizio ZANDRON | AUT | 3 |
5 | Vladimir LITVINTSEV | AZE | 4 |
6 | Larry LOUPOLOVER | BUL | 5 |
Radoslav MARINOV | BUL | 5 | |
Alexander ZLATKOV | BUL | 5 | |
7 | Roman SADOVSKY | CAN | 6 |
Nam NGUYEN | CAN | 6 | |
Conrad ORZEL | CAN | 6 | |
Joseph PHAN | CAN | 6 | |
8 | Jari KESSLER | CRO | 7 |
9 | Tomas Llorenc GUARINO SABATE | ESP | 8 |
Pablo GARCIA | ESP | 8 | |
Arnau JOLY | ESP | 8 | |
10 | Valtter VIRTANEN | FIN | 9 |
11 | Adam SIAO HIM FA | FRA | 10 |
Romain PONSART | FRA | 10 | |
12 | Peter James HALLAM | GBR | 11 |
Graham NEWBERRY | GBR | 11 | |
13 | Paul FENTZ | GER | 12 |
14 | Kai JAGODA | GER | 12 |
15 | Thomas STOLL | GER | 12 |
Nikita STAROSTIN | GER | 12 | |
16 | Harrison Jon-Yen WONG | HKG | 13 |
Lap Kan YUEN | HKG | 13 | |
17 | Andras CSERNOCH | HUN | 14 |
Mate BOROCZ | HUN | 14 | |
18 | Conor STAKELUM | IRL | 15 |
Samuel MCALLISTER | IRL | 15 | |
19 | Gabriele FRANGIPANI | ITA | 16 |
20 | Dias JIRENBAYEV | KAZ | 17 |
Mikhail SHAIDOROV | KAZ | 17 | |
21 | Sihyeong LEE | KOR | 18 |
Deokhoon JEONG | KOR | 18 | |
Jaeseok KYEONG | KOR | 18 | |
22 | Davide LEWTON BRAIN | MON | 19 |
23 | Edrian Paul CELESTINO | PHI | 20 |
Christopher CALUZA | PHI | 20 | |
24 | Kornel WITKOWSKI | POL | 21 |
Mikhail MOGILEN | POL | 21 | |
25 | Matthew SAMUELS | RSA | 22 |
26 | Dmitri ALIEV | RUS | 23 |
Artur DANIELIAN | RUS | 23 | |
Petr GUMENNIK | RUS | 23 | |
Makar IGNATOV | RUS | 23 | |
Mark KONDRATIUK | RUS | 23 | |
Andrei MOZALEV | RUS | 23 | |
Alexander SAMARIN | RUS | 23 | |
27 | Nicola TODESCHINI | SUI | 24 |
28 | Adam HAGARA | SVK | 25 |
Michael NEUMAN | SVK | 25 | |
29 | Che Yu YEH | TPE | 26 |
30 | Burak DEMIRBOGA | TUR | 27 |
31 | Basar OKTAR | TUR | 27 |
32 | Vincent ZHOU | USA | 28 |
Jimmy MA | USA | 28 | |
Maxim NAUMOV | USA | 28 |
Source: www.isuresults.com/events/fsevent00110963.htm
Skatingscore.it