Anche l'Italia rappresentata
Al quarto appuntamento dell'ISU Junior Grand Prix che si svolgerà a Krasnoyarsk,
in Russia, dal 15 al 18 settembre, anche l'Italia avrà la sua rappresenza. Nell'Ice Dance Giorgia Galimberti/Matteo Libasse Mandelli con Sofia Kirichenko/Alessandro Bortolo Pellegrini come possibili riserve rappresenteranno la nazione italiana. A dispetto di quanto sembrava in un primo momento, nessuna partecipazione per la campionessa italiana Junior Anna Pezzetta.
Ice Dance
Pairs
Women
Men
No. | Name | Nation | |
1 | Alexander CHARNAGALOV | AUT | |
2 | Alexander LEBEDEV | BLR | |
Vasil BARAKHOUSKI | BLR | S | |
Mikalai KAZLOU | BLR | S | |
Yauhenii PUZANAU | BLR | S | |
3 | Wesley CHIU | CAN | |
Iliya KOVLER | CAN | S | |
Aleksa RAKIC | CAN | S | |
4 | Mihhail SELEVKO | EST | |
Arlet LEVANDI | EST | S | |
Jegor MARTSENKO | EST | S | |
5 | Chiu Hei CHEUNG | HKG | |
6 | Pratham TATED | IND | |
7 | Lev VINOKUR | ISR | |
8 | Oleg MELNIKOV | KAZ | |
9 | Andrei ANISIMOV | RUS | |
10 | Artem KOVALEV | RUS | |
11 | Gleb LUTFULLIN | RUS | |
12 | Egor RUKHIN | RUS | |
13 | Fedor ZONOV | RUS | |
Vladislav DIKIDZHI | RUS | S | |
Semen SOLOVEV | RUS | S | |
Nikolai UGOZHAEV | RUS | S | |
Ilya YABLOKOV | RUS | S | |
14 | Andreas NORDEBACK | SWE | |
Jonathan EGYPTSON | SWE | S | |
Casper JOHANSSON | SWE | S | |
Oliver PRAETORIUS | SWE | S | |
15 | Ali Efe GUNES | TUR | |
Efe Ergin DINCER | TUR | S | |
Alp Tore OVALIOGLU | TUR | S | |
Alp Eren OZKAN | TUR | S | |
16 | Lucas BROUSSARD | USA | |
17 | Eric PROBER | USA | |
William ANNIS | USA | S | |
Joseph KLEIN | USA | S | |
Kai KOVAR | USA | S | |
Ilia MALININ | USA | S | |
Daniel MARTYNOV | USA | S | |
Matthew NIELSEN | USA | S | |
Jacob SANCHEZ | USA | S | |
Maxim ZHARKOV | USA | S | |
18 | Azizmurod SHABAZOV | UZB |
S=Substitutes
Source: https://www.goldenskate.com/events/2021-junior-grand-prix-krasnoyarsk-russia/
Skatingscore.it