Short Program maschile spettacolare. Hanyu, Kagiyama e Chen guidano la classifica. Rizzo undicesimo e Grassl quindicesimo. Ottavo posto per Nicole Della Monica e Matteo Guarise che guadagnano la qualificazione alle prossime Olimpiadi di Pechino 2022. Coppia russa campione a sorpresa.
«Ero giunto a quel livello di emozione dove si incontrano le sensazioni celesti date dalle arti e dai sentimenti appassionati. (...) ebbi un battito del cuore, la vita per me si era inaridita, camminavo temendo di cadere.»
Cosi come Sthendal cercò di spiegare l'emozione provata uscendo dalla Basilica di Santa Croce a Firenze, esprimendo così il concetto della sindrome che porta il suo nome, allo stesso modo gli appassionati di pattinaggio di figura non possono che essere rimasti folgorati dalla prestazione di Yuzuru Hanyu, che ha scritto un'altra nuova pagina di questo sport.
E se qualcuno già pensasse al futuro, Yuma Kagiyama si propone come degno erede.
Nathan Chen tiene il passo dei nipponici con una prestazione maiuscola, sporcata da una caduta sul quadruplo Lutz iniziale.
Bene Matteo Rizzo, undicesimo dopo lo Short; meno bene Daniel Grassl, quindicesimo, che è parso con la muscolatura un po' rigida che lo ha reso meno scorrevole di quanto ci avesse abituati finora. Si è conclusa l'avventura mondiale di Maurizio Zandron che non ha staccato il pass per il Free Program, classificandosi ventinovesimo.
Free Program eccellente per Nicole Della Monica e Matteo Guarise, ottavi, che permette loro di prenotare il biglietto per le prossime Olimpiadi di Pechino 2022, così come per il tandem Gilardi / Ambrosini, diciottesimi. Gara a coppie vinta dagli esordienti Mishina / Galliamov, che hanno sorprendentemente recuperato dal terzo posto dopo lo Short Program.
Men Short Program
Pl. | Qual. | Name | Nation | TSS = |
---|---|---|---|---|
1 | Q | Yuzuru HANYU | JPN | 106.98 |
2 | Q | Yuma KAGIYAMA | JPN | 100.96 |
3 | Q | Nathan CHEN | USA | 98.85 |
4 | Q | Mikhail KOLYADA | FSR | 93.52 |
5 | Q | Keegan MESSING | CAN | 93.51 |
6 | Q | Shoma UNO | JPN | 92.62 |
7 | Q | Jason BROWN | USA | 91.25 |
8 | Q | Junhwan CHA | KOR | 91.15 |
9 | Q | Kevin AYMOZ | FRA | 88.24 |
10 | Q | Evgeni SEMENENKO | FSR | 86.86 |
11 | Q | Matteo RIZZO | ITA | 83.30 |
12 | Q | Han YAN | CHN | 81.52 |
13 | Q | Michal BREZINA | CZE | 81.43 |
14 | Q | Deniss VASILJEVS | LAT | 81.22 |
15 | Q | Daniel GRASSL | ITA | 79.43 |
16 | Q | Konstantin MILYUKOV | BLR | 78.86 |
17 | Q | Lukas BRITSCHGI | SUI | 78.27 |
18 | Q | Alexei BYCHENKO | ISR | 78.05 |
19 | Q | Boyang JIN | CHN | 77.95 |
20 | Q | Nikolaj MAJOROV | SWE | 75.59 |
21 | Q | Morisi KVITELASHVILI | GEO | 74.66 |
22 | Q | Ivan SHMURATKO | UKR | 73.98 |
23 | Q | Donovan CARRILLO | MEX | 73.91 |
24 | Q | Aleksandr SELEVKO | EST | 70.74 |
25 | Vincent ZHOU | USA | 70.51 | |
26 | Paul FENTZ | GER | 68.43 | |
27 | Vladimir LITVINTSEV | AZE | 68.43 | |
28 | Basar OKTAR | TUR | 67.14 | |
29 | Maurizio ZANDRON | AUT | 63.88 | |
30 | Peter James HALLAM | GBR | 61.56 | |
31 | Valtter VIRTANEN | FIN | 60.27 | |
32 | Mikhail SHAIDOROV | KAZ | 59.14 | |
33 | Larry LOUPOLOVER | BUL | 58.93 |
Pairs Final
Pl. | Name | Nation | TSS = |
---|---|---|---|
1 | Anastasia MISHINA / Aleksandr GALLIAMOV | FSR | 151.80 |
2 | Wenjing SUI / Cong HAN | CHN | 148.09 |
3 | Evgenia TARASOVA / Vladimir MOROZOV | FSR | 141.30 |
4 | Aleksandra BOIKOVA / Dmitrii KOZLOVSKII | FSR | 137.47 |
5 | Kirsten MOORE-TOWERS / Michael MARINARO | CAN | 131.84 |
6 | Cheng PENG / Yang JIN | CHN | 129.86 |
7 | Alexa KNIERIM / Brandon FRAZIER | USA | 127.43 |
8 | Nicole DELLA MONICA / Matteo GUARISE | ITA | 126.55 |
9 | Ashley CAIN-GRIBBLE / Timothy LEDUC | USA | 120.37 |
10 | Riku MIURA / Ryuichi KIHARA | JPN | 120.04 |
11 | Miriam ZIEGLER / Severin KIEFER | AUT | 118.29 |
12 | Evelyn WALSH / Trennt MICHAUD | CAN | 116.83 |
13 | Ioulia CHTCHETININA / Mark MAGYAR | HUN | 106.66 |
14 | Annika HOCKE / Robert KUNKEL | GER | 105.33 |
15 | Elizaveta ZHUK / Martin BIDAR | CZE | 102.99 |
16 | Anastasiia METELKINA / Daniil PARKMAN | GEO | 100.60 |
17 | Bogdana LUKASHEVICH / Alexander STEPANOV | BLR | 99.35 |
18 | Rebecca GHILARDI / Filippo AMBROSINI | ITA | 99.34 |
19 | Cleo HAMON / Denys STREKALIN | FRA | 93.85 |
20 | Anna VERNIKOV / Evgeni KRASNOPOLSKI | ISR | 91.36 |
Skatingscore.it