Prima giornata di gare con gli Short Program femminile e quello delle coppie. Lara Naki Gutmann non si qualifica per il Free Program
Alla prima gara internazionale della stagione, che è anche la più importante, i risultati delle competizioni sono tutt'altro che scontati.
Anna Shcherbakova conduce dopo lo Short Program, con qualche ormai immancabile polemica sulle valutazioni dei suoi salti, tallonata dalla giapponese Rika Kihira che ha dimostrato classe da vendere. Terza l'inossidabile Elizaveta Tuktamisheva che è stata praticamente perfetta, ottenendo con 44.39 il punteggio tecnico più alto.
Alexandra Trusova è scivolata al dodicesimo posto per un errore nella combo di salti, errore che a questi livelli punisce senza possibilità di appello. Bene l'americana Karen Chen, quarta, che dopo le incertezze di inizio stagione sembra aver ritrovato la giusta carica.
L'esordio mondiale di Lara Naki Gutmann, campionessa italiana in carica, si è chiuso oggi con il ventottesimo posto in classifica che vede la pattinatrice trentina fuori dalle ventiquattro che parteciperanno al Free Program, seppur con un punteggio di misura.
La Gutmann ha raccolto coraggiosamente l'eredità lasciata da Carolina Kostner e ha portato a Stoccolma sulle proprie spalle tutto il peso delle aspettative di un pattinaggio artistico femminile italiano che, rimasto orfano della campionessa gardenese, ha bisogno di ritrovare se stesso e capire che strada percorrere in un contesto mondiale portato a livelli estremi da russe, giapponesi e americane.
Tutte qualificate dopo lo Short Program, invece, le coppie italiane Della Monica / Guarise e Ghilardi / Ambrosini, dove i favoriti russi Tarasova / Morozov sono intanto quarti dietro ai connazionali Mishina / Galliamov, terzi, alla coppia cinese Sui / Han, secondi e all'altra coppia russa Boikova / Kozlovskii, in testa con 80.16 punti.
Ladies Short Program
1 | Q | Anna SHCHERBAKOVA | FSR | 81.00 |
2 | Q | Rika KIHIRA | JPN | 79.08 |
3 | Q | Elizaveta TUKTAMYSHEVA | FSR | 78.86 |
4 | Q | Karen CHEN | USA | 74.40 |
5 | Q | Yelim KIM | KOR | 73.63 |
6 | Q | Kaori SAKAMOTO | JPN | 70.38 |
7 | Q | Bradie TENNELL | USA | 69.87 |
8 | Q | Haein LEE | KOR | 68.94 |
9 | Q | Madeline SCHIZAS | CAN | 68.77 |
10 | Q | Loena HENDRICKX | BEL | 67.28 |
11 | Q | Olga MIKUTINA | AUT | 67.18 |
12 | Q | Alexandra TRUSOVA | FSR | 64.82 |
13 | Q | Ekaterina RYABOVA | AZE | 64.11 |
14 | Q | Jenni SAARINEN | FIN | 63.54 |
15 | Q | Josefin TALJEGARD | SWE | 61.58 |
16 | Q | Satoko MIYAHARA | JPN | 59.99 |
17 | Q | Alexandra FEIGIN | BUL | 59.97 |
18 | Q | Alina URUSHADZE | GEO | 59.89 |
19 | Q | Eva-Lotta KIIBUS | EST | 59.65 |
20 | Q | Nicole SCHOTT | GER | 59.09 |
21 | Q | Eliska BREZINOVA | CZE | 58.81 |
22 | Q | Hongyi CHEN | CHN | 58.81 |
23 | Q | Natasha McKAY | GBR | 58.15 |
24 | Q | Lindsay van ZUNDERT | NED | 57.72 |
25 | Alexia PAGANINI | SUI | 57.23 | |
26 | Kailani CRAINE | AUS | 56.86 | |
27 | Emily BAUSBACK | CAN | 55.74 | |
28 | Lara Naki GUTMANN | ITA | 55.64 | |
29 | Emmy MA | TPE | 55.63 | |
30 | Julia LANG | HUN | 54.20 | |
31 | Nelli IOFFE | ISR | 52.43 | |
32 | Ekaterina KURAKOVA | POL | 52.28 | |
33 | Angelina KUCHVALSKA | LAT | 47.94 | |
34 | Dasa GRM | SLO | 47.76 | |
35 | Anastasiia ARKHIPOVA | UKR | 45.07 | |
36 | Emilea ZINGAS | CYP | 43.20 | |
37 | Elzbieta KROPA | LTU | 41.31 | |
WD | Mae Berenice MEITE | FRA | ||
WD | Yi Christy LEUNG | HKG |
Pairs Short Program
Pl. | Qual. | Name | Nation | TSS = |
---|---|---|---|---|
1 | Q | Aleksandra BOIKOVA / Dmitrii KOZLOVSKII | FSR | 80.16 |
2 | Q | Wenjing SUI / Cong HAN | CHN | 77.62 |
3 | Q | Anastasia MISHINA / Aleksandr GALLIAMOV | FSR | 75.79 |
4 | Q | Evgenia TARASOVA / Vladimir MOROZOV | FSR | 71.46 |
5 | Q | Cheng PENG / Yang JIN | CHN | 71.32 |
6 | Q | Ashley CAIN-GRIBBLE / Timothy LEDUC | USA | 64.94 |
7 | Q | Alexa KNIERIM / Brandon FRAZIER | USA | 64.67 |
8 | Q | Riku MIURA / Ryuichi KIHARA | JPN | 64.37 |
9 | Q | Miriam ZIEGLER / Severin KIEFER | AUT | 64.01 |
10 | Q | Kirsten MOORE-TOWERS / Michael MARINARO | CAN | 63.45 |
11 | Q | Nicole DELLA MONICA / Matteo GUARISE | ITA | 59.95 |
12 | Q | Evelyn WALSH / Trennt MICHAUD | CAN | 59.41 |
13 | Q | Annika HOCKE / Robert KUNKEL | GER | 57.48 |
14 | Q | Anastasiia METELKINA / Daniil PARKMAN | GEO | 56.13 |
15 | Q | Rebecca GHILARDI / Filippo AMBROSINI | ITA | 54.70 |
16 | Q | Elizaveta ZHUK / Martin BIDAR | CZE | 54.30 |
17 | Q | Anna VERNIKOV / Evgeni KRASNOPOLSKI | ISR | 53.67 |
18 | Q | Ioulia CHTCHETININA / Mark MAGYAR | HUN | 51.21 |
19 | Q | Cleo HAMON / Denys STREKALIN | FRA | 50.99 |
20 | Q | Bogdana LUKASHEVICH / Alexander STEPANOV | BLR | 46.20 |
21 | Lana PETRANOVIC / Antonio SOUZA KORDEIRU | CRO | 44.75 | |
22 | Daria DANILOVA / Michel TSIBA | NED | 43.12 | |
23 | Coline KERIVEN / Noel-Antoine PIERRE | FRA | 42.12 | |
24 | Zoe JONES / Christopher BOYADJI | GBR | 38.79 |
Skatingscore.it