European Criterium 27 e 28 febbraio 2021
All'ombra della cattedrale Aleksandar Nevski si è disputata la prima tappa della stagione dell'European Criterium.
Tra gli uomini ha vinto il bulgaro Larry Loupolover con 222.77 punti.
Loupolover aveva già ottenuto in questa stagione l'ottava piazza al Budapest Trophy 2020, il 15 ottobre dello scorso anno, vinto dal meranese Daniel Grassl.
Tra le donne, la vittoria è andata alla stella austriaca Olga Mikutina che si è imposta con il punteggio di 187.39, dopo aver guidato la classifica anche nello Short Program, davanti alla padrona di casa, la bulgara Aleksandra Feigin.
Terza classificata la svedese Anita Ostlund.
Tra le Junior Ladies oltre i 180 punti per la belga Nina Pinzaronne (vincitrice con 186.90) e la svizzera Kimmy Vivienne Repond (seconda classificata con 183.69).
Nota di rilievo, la vittoria tra le Advanced Novice Girls della bulgara Kiara Hristova, con un punteggio di tutto rispetto di 115.64 punti, che molti appassionati ricorderanno vincitrice all'Icelab International Cup 2019, nella categoria Basic Novice Girls con il punteggio di 47.11.
Sono invece 126.40 i punti ottenuti dal turco Efe Ergin Dincer, vincitore della categoria Advanced Novice Boys.
Senior Men Final
FPl. | Name | Nation | Points |
---|---|---|---|
1 | Larry LOUPOLOVER | BUL | 222.77 |
2 | David LEWTONBRAIN | MON | 193.13 |
3 | Mikhail SHAIDOROV | KAZ | 191.65 |
4 | Alexander ZLATKOV | BUL | 170.63 |
Senior Ladies Final
FPl. | Name | Nation | Points |
---|---|---|---|
1 | Olga MIKUTINA | AUT | 187.39 |
2 | Alexandra FEIGIN | BUL | 181.75 |
3 | Anita OSTLUND | SWE | 158.05 |
4 | Antonina DUBININA | SRB | 144.20 |
5 | Mariya LEVUSHKINA | BUL | 141.35 |
6 | Dasa GRM | SLO | 137.66 |
7 | Anna LA PORTA | SUI | 134.10 |
8 | Sinem PEKDER | TUR | 133.42 |
9 | Zeynep Dilruba SANOGLU | TUR | 129.33 |
10 | Nikola RYCHTARIKOVA | CZE | 125.23 |
11 | Kristina GRIGOROVA | BUL | 125.19 |
12 | Maria ILINOVA | BUL | 114.81 |
13 | Ivelina BAICHEVA | BUL | 113.86 |
14 | Yasmin TEKIK | KAZ | 111.55 |
Junior Men Final
FPl. | Name | Nation | Points |
---|---|---|---|
1 | Alp Eren OZKAN | TUR | 178.88 |
2 | Ali Efe GUNES | TUR | 167.58 |
3 | Lukas VACLAVIK | SVK | 153.19 |
4 | Alp Tore OVALIOGLU | TUR | 141.35 |
5 | David SEDEJ | SLO | 124.17 |
6 | Filip KAYMAKCHIEV | BUL | 108.04 |
7 | Seldin SALIU | MKD | 90.52 |
Junior Ladies Final
FPl. | Name | Nation | Points |
---|---|---|---|
1 | Nina PINZARONNE | BEL | 186.90 |
2 | Kimmy Vivienne REPOND | SUI | 183.69 |
3 | Mariya GRECHANAYA | KAZ | 144.08 |
4 | Maria MANOVA | BUL | 136.31 |
5 | Julija LOVRENCIC | SLO | 127.81 |
6 | Jade HOVINE | BEL | 125.39 |
7 | Manca KRMELJ | SLO | 123.72 |
8 | Ana CMER | SLO | 122.83 |
9 | Marina NIKOLOVA | BUL | 121.58 |
10 | Dora HUS | GER | 120.14 |
11 | Hana CVIJANOVIC | CRO | 119.07 |
12 | Yagmur Derin KEVINC | TUR | 115.61 |
13 | Michaela VRASTAKOVA | CZE | 108.96 |
14 | Fatma Yade KARLIKLI | TUR | 106.13 |
15 | Ceren KARAS | TUR | 103.94 |
16 | Alexandra MINTSIDOU | GRE | 101.25 |
17 | Danica DJORDJEVIC | SRB | 98.49 |
18 | Daniela STANIMIROVA | BUL | 96.22 |
19 | Darja MIJATOVIC | SRB | 94.59 |
20 | Sara Klementina SEDEJ | SLO | 91.79 |
21 | Elena DIMITROVA | BUL | 91.57 |
22 | Maria STAVREVA | BUL | 91.14 |
23 | Natalia PEEVA | BUL | 91.00 |
24 | Elisavet VOULGARI | GRE | 87.06 |
25 | Ceyda SAGLAM | TUR | 85.30 |
26 | Angela PRILEPCANSKA | MKD | 75.78 |
27 | Jana KUKOVSKA | MKD | 69.07 |
28 | Liliya STOYANOVA | BUL | 67.79 |
29 | Zara HUSEDZINOVIC | BIH | 58.16 |
Advanced Novice Girls Final
FPl. | Name | Nation | Points |
---|---|---|---|
1 | Chiara HRISTOVA | BUL | 115.64 |
2 | Karolina BATKOVA | CZE | 96.91 |
3 | Stefania YAKOVLEVA | CYP | 93.28 |
4 | Selin AKBULUT | TUR | 90.82 |
5 | Lia LYUBENOVA | BUL | 89.46 |
6 | Nikola FOJTIKOVA | CZE | 88.69 |
7 | Ana SCEPANOVIC | SRB | 84.77 |
8 | Meric SAHINOLANLAR | TUR | 82.06 |
9 | Daniela NIKOLOVA | BUL | 79.40 |
10 | Defne Gunce KILIC | TUR | 79.16 |
11 | Alexandra LAZAROVA | BUL | 78.39 |
12 | Samira MITISKA | AUT | 70.83 |
13 | Maria SMARANDA | ROU | 69.91 |
14 | Ingrid Ana PRICOP | ROU | 69.13 |
15 | Ruxandra Sabina ROTUNDU | ROU | 68.96 |
16 | Raya RADULOVA | BUL | 68.78 |
17 | Nikita ILIEVA | BUL | 67.84 |
18 | Masa ILIC | SRB | 65.98 |
19 | Bilyana STANEVA | BUL | 63.48 |
20 | Deana PRILEPCANSKA | MKD | 62.58 |
21 | Maiya AYAPBERGENOVA | KAZ | 55.71 |
22 | Nehir DENER | TUR | 55.70 |
23 | Sonja MARKOVIC | SRB | 54.38 |
24 | Aleksandra STAMENKOVSKA | MKD | 52.03 |
Advanced Novice Boys Final
FPl. | Name | Nation | Points |
---|---|---|---|
1 | Efe Ergin DINCER | TUR | 126.40 |
2 | Mehmet Cenkay KARLIKLI | TUR | 102.94 |
3 | Yoanis APOSTOLU | BUL | 92.44 |
4 | Deyan MIHAYLOV | BUL | 91.66 |
5 | Tadeas VACLAVIK | SVK | 84.52 |
6 | Aleksandar KACHAMAKOV | BUL | 73.67 |
7 | Rosen PEEV | BUL | 71.22 |
Skatingscore.it