Appuntamento a Bergamo
In dirittura d'arrivo la prima edizione del Gran Premio Italia.
Quando tutto il mondo si è trovato, allo stesso momento, a fare i conti con l'epidemia di Coronavirus che sfociava in pandemia; quando tutte le certezze di ciascuno di noi sono crollate sotto l'impietosa conta dei tamponi e dei contagi; quando tutte le nostre sicurezze, che per noi erano assodate e che davamo per scontate, sono svanite nel baratro del lockdown; quando le varie stagioni sportive sono terminate anzitempo, lasciando a chi l'amaro in bocca, a chi il cerino in mano senza sapere cosa fare, mandando in fumo fatiche, sacrifici e in molti casi, spegnendo definitivamente le velleità agonistiche; quando l'ISU ha cancellato i Gran Premi internazionali; in quel momento la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio ha estratto dal cilindro l'idea di lanciare un Gran Premio nazionale.
Prendendo spunto da altre nazioni che già lo anno da tempo. Si è data, così, la possibilità di allenarsi e poter gareggiare (almeno a livello nazionale) ai nostri atleti di punta i quali, altrimenti, non avrebbero potuto mettere le lame sul ghiaccio.
La manifestazione ha permesso comunque agli appassionati di godersi le performance delle pattinatrici e dei pattinatori di casa nostra e, tra rinvii e rischi di annullamenti, è comunque arrivata alla conclusione della prima edizione.
E' vero, certamente, che una manifestazione come questa la si poteva organizzare anche prima senza aspettare di esserne costretti, ma meglio tardi che mai e ci sentiamo di dare sicuramente un giudizio positivo.
La tappa finale sarà trasmessa sul canale Youtube della FISG
Per la tappa finale a Bergamo che si svolgerà dal 13 al 14 febbraio, designati giudici e di seguito l'ordine di discesa in pista
13/02/2021
Ore 12.00 Junior Dance RD
Function | Name | Nation |
---|---|---|
Referee | Ms. Isabella MICHELI | ITA |
Technical Controller | Ms. Michela CESARO | ITA |
Technical Specialist | Mr. Matteo ZANNI | ITA |
Assistant Tech. Spec. | Ms. Ambra NOBILE | ITA |
Judge No.1 | Ms. Isabella MICHELI | ITA |
Judge No.2 | Mr. Matteo Filippo BONFÀ | ITA |
Judge No.3 | Mr. Massimo ORLANDINI | ITA |
Judge No.4 | Ms. Francesca Ornella MINEO | ITA |
Judge No.5 | Ms. Rossella Sonia CECCATTINI | ITA |
Data Operator | Mr. Massimo COLOMBI | ITA |
Replay Operator | Ms. Sara Suzanne Nelly FALOTICO | ITA |
StN. | Name | Nation |
---|---|---|
Warm-Up Group 1 | ||
1 | Noemi Maria TALI / Stefano FRASCA | ITA |
2 | Carolina PORTESI PERONI / Michael CHRASTECKY | ITA |
3 | Nicole Rosanna CALDERARI / Marco CILLI | ITA |
Ore 12.30 Senior Dance RD
StN. | Name | Nation |
---|---|---|
Warm-Up Group 1 | ||
1 | Charlene Edith Magali GUIGNARD / Marco FABBRI | ITA |
2 | Carolina MOSCHENI / Francesco FIORETTI | ITA |
Ore 13.00 Ladies SP
Function | Name | Nation |
---|---|---|
Referee | Mr. Massimo ORLANDINI | ITA |
Technical Controller | Ms. Raffaella LOCATELLI | ITA |
Technical Specialist | Ms. Annalisa SPAMPINATO | ITA |
Assistant Tech. Spec. | Ms. Francesca CATTANEO | ITA |
Judge No.1 | Mr. Massimo ORLANDINI | ITA |
Judge No.2 | Ms. Gloria MORANDI | ITA |
Judge No.3 | Mr. Marco BUTTARELLI | ITA |
Judge No.4 | Ms. Miriam PALANGE | ITA |
Judge No.5 | Ms. Tiziana MORANDI | ITA |
Data Operator | Mr. Massimo COLOMBI | ITA |
Replay Operator | Ms. Sara Suzanne Nelly FALOTICO | ITA |
StN. | Name | Nation |
---|---|---|
Warm-Up Group 1 | ||
1 | Ginevra Lavinia NEGRELLO | ITA |
2 | Francesca POLETTI | ITA |
3 | Alessia TORNAGHI | ITA |
4 | Lara Naki GUTMANN | ITA |
5 | Lucrezia BECCARI | ITA |
6 | Roberta RODEGHIERO | ITA |
Ore 13.40 Men SP
Function | Name | Nation |
---|---|---|
Referee | Ms. Gloria MORANDI | ITA |
Technical Controller | Mr. Fabio Maria BIANCHETTI | ITA |
Technical Specialist | Mr. Gabriele MINCHIO | ITA |
Assistant Tech. Spec. | Ms. Annalisa SPAMPINATO | ITA |
Judge No.1 | Ms. Gloria MORANDI | ITA |
Judge No.2 | Mr. Massimo ORLANDINI | ITA |
Judge No.3 | Mr. Marco BUTTARELLI | ITA |
Judge No.4 | Ms. Claudia BRAMBATI | ITA |
Judge No.5 | Ms. Tiziana MORANDI | ITA |
Data Operator | Ms. Sara Suzanne Nelly FALOTICO | ITA |
Replay Operator | Mr. Massimo COLOMBI | ITA |
StN. | Name | Nation |
---|---|---|
Warm-Up Group 1 | ||
1 | Mattia DALLA TORRE | ITA |
2 | Matteo RIZZO | ITA |
3 | Gabriele FRANGIPANI | ITA |
4 | Daniel GRASSL | ITA |
Ore 14.20 Pairs SP
Function | Name | Nation |
---|---|---|
Referee | Mr. Marco BUTTARELLI | ITA |
Technical Controller | Mr. Fabio Maria BIANCHETTI | ITA |
Technical Specialist | Mr. Lorenzo MAGRI | ITA |
Assistant Tech. Spec. | Ms. Francesca CATTANEO | ITA |
Judge No.1 | Mr. Marco BUTTARELLI | ITA |
Judge No.2 | Ms. Gloria MORANDI | ITA |
Judge No.3 | Ms. Miriam PALANGE | ITA |
Judge No.4 | Ms. Claudia BRAMBATI | ITA |
Judge No.5 | Ms. Tiziana MORANDI | ITA |
Data Operator | Ms. Sara Suzanne Nelly FALOTICO | ITA |
Replay Operator | Mr. Massimo COLOMBI | ITA |
StN. | Name | Nation |
---|---|---|
Warm-Up Group 1 | ||
1 | Sara CONTI / Niccolo' MACII | ITA |
2 | Nicole DELLA MONICA / Matteo GUARISE | ITA |
3 | Rebecca GHILARDI / Filippo AMBROSINI | ITA |
14/02/2021
Ore 13.00 Junior Dance FD
Ore 13.30 Senior Dance FD
Ore 14.30 Ladies FS
Ore 15.35 Men FS
Ore 16.30 Pairs FS
Skatingscore.it