Hanyu non pattina, lui è il pattinaggio
Quinto titolo nazionale per il pattinatore giapponese il quale, a un anno dall'ultima competizione è stato capace di 319.36 punti.
Stellare, dopo uno Short Program incredibile da 103.53 punti e un Free Program da 215.83 dove ha voluto omaggiare - ed essere omaggiato - dal proprio Paese al quale ha dato tanto e dal quale ha ricevuto tanto.
Come la maestria di quel pittore che ogni singola pennellata è arte a sé, il ventiseienne di Sendai riscrive la storia del pattinaggio ad ogni elemento. Con questa vittoria ha sancito ancora una volta, se mai ce ne fosse stato bisogno, che esisteva un pattinaggio di figura prima di Hanyu e ne esisterà un altro dopo di lui.
Secondo classificato, Shoma Uno con 284.81 punti e terzo la giovane promessa Yuma Kagiyama con 278.79
Tra le donne è Rika Kihira la campionessa giapponese con 234.24 davanti a Kaori Sakamoto con 222.17 e Satoko Miyhara con 209.75 punti.
Men Final
1. | Yuzuru HANYU | ANA | 1 | 1 | 319.36 |
2. | Shoma UNO | Toyota Motor Corporation | 3 | 2 | 284.81 |
3. | Yuma KAGIYAMA | Seisa highschool yokohama | 2 | 3 | 278.79 |
4. | Keiji TANAKA | 4 | 4 | 238.83 | |
5. | Shun SATO | FUJI CORPORATION | 5 | 6 | 236.52 |
6. | Kazuki TOMONO | DOSHISHA F.SKATING CLUB | 7 | 8 | 223.16 |
7. | KAO MIURA | KOSE Shinyokohama prince | 13 | 5 | 221.26 |
8. | Koshiro SHIMADA | KINOSHITA GROUP | 9 | 7 | 220.94 |
9. | Sota YAMAMOTO | 6 | 9 | 217.34 | |
10. | Sena MIYAKE | KANSAI UNIV SKATING CLUB | 8 | 10 | 213.53 |
11. | Ryuju HINO | 11 | 11 | 202.13 | |
12. | Sumitada MORIGUCHI | Kinoshita Academy | 17 | 12 | 196.10 |
13. | Lucastsuyoshi HONDA | Kinoshita Academy | 14 | 13 | 194.03 |
14. | Mitsuki SUMOTO | KANSAI UNIV SKATING CLUB | 15 | 14 | 193.37 |
15. | KOUSUKE NAKANO | 16 | 15 | 187.06 | |
16. | Kazuki KUSHIDA | 10 | 18 | 184.81 | |
17. | SHUNSUKE NAKAMURA | Kinoshita Academy | 18 | 16 | 184.01 |
18. | KOSHO OSHIMA | 21 | 17 | 178.45 | |
19. | Taichi HONDA | KANSAI UNIV SKATING CLUB | 12 | 22 | 177.87 |
20. | Kazuki HASEGAWA | Science Univ of Tokyo | 20 | 20 | 175.24 |
21. | Yuto KISHINA | KANSAI UNIV SKATING CLUB | 22 | 19 | 174.30 |
22. | KENTO KOBAYASHI | Hosei | 23 | 21 | 172.41 |
23. | Ryoma KOBAYASHI | Hosei | 19 | 23 | 168.94 |
24. | Yuki KUNIKATA | Nihon Univ | 24 | 24 | 159.29 |
Ladies Final
PL | Competitor | Club | SP | FS | Points |
1. | Rika KIHIRA | Toyota Motor Corporation | 1 | 1 | 234.24 |
2. | Kaori SAKAMOTO | Sysmex | 2 | 2 | 222.17 |
3. | Satoko MIYAHARA | Kansai Univ Kinoshita G | 6 | 3 | 209.75 |
4. | Rino Matsuike | Chukyo Senior High School | 7 | 4 | 204.74 |
5. | Mai MIHARA | Sysmex | 3 | 7 | 203.65 |
6. | Mana KAWABE | Kinoshita Academy | 8 | 5 | 201.58 |
7. | Wakaba HIGUCHI | MeijiUniv. NOEVIR | 13 | 8 | 195.04 |
8. | Yuhana YOKOI | 16 | 6 | 194.22 | |
9. | Yuna SHIRAIWA | KANSAI UNIV SKATING CLUB | 10 | 9 | 190.39 |
10. | Rin NITAYA | 5 | 11 | 189.48 | |
11. | Tomoe Kawabata | Waseda Univ | 9 | 12 | 186.18 |
12. | Rion Sumiyoshi | Komaba Gakuen Hich School | 11 | 10 | 186.08 |
13. | Mako YAMASITA | Chukyo Senior High School | 4 | 13 | 185.56 |
14. | Natsu SUZUKI | 15 | 14 | 170.13 | |
15. | Shiika Yoshioka | 12 | 15 | 168.82 | |
16. | Hana YOSHIDA | Kinoshita Academy | 19 | 17 | 163.78 |
17. | Hina TAKENO | 20 | 16 | 163.06 | |
18. | Rika HONGO | 17 | 19 | 160.85 | |
19. | Yuna Aoki | Nihon Univ | 14 | 21 | 158.24 |
20. | Mone CHIBA | SENDAI FSC | 24 | 18 | 158.22 |
21. | Akari MATSUBARA | Meiji Univ | 21 | 20 | 155.46 |
22. | HONOKA HIROTANI | 22 | 22 | 149.58 | |
23. | Chisato URAMATSU | Chukyo Senior High School | 23 | 23 | 148.36 |
24. | Yuka NAGAI | Waseda Univ | 18 | 24 | 146.94 |
Ice Dance Final
PL | Competitor | Club | RD | FD | Points |
1 | Misato KOMATSUBARA Takeru KOMATSUBARA |
1 | 1 | 175.23 | |
2 | Kana MURAMOTO Daisuke TAKAHASHI |
Kansai univ.Kaisers Fsc Kansai univ.Kaisers Fsc |
2 | 3 | 151.86 |
3 | Rikako FUKASE Eichu Oliver CHO |
Canada |
3 | 4 | 145.18 |
4 | KIRIA HIRAYAMA Aru TATENO |
4 | 2 | 143.40 | |
5 | Haruno YAJIMA Yosimitu IKEDA |
Musashino FSC Nihon Univ |
5 | 5 | 118.87 |
Skatingscore.it