Hanyu domina lo Short Program maschile
Non sembra trascorso un anno dall'ultima volta che Yuzuru Hanyu ha messo i pattini per una competizione.
Il fuoriclasse nipponico sta guidando la classifica dopo lo Short Program con 103.53 punti, davanti a Yuma Kagiyama con 98.60 e Shoma Uno con 94.22.
Men Short Program
1 | Yuzuru HANYU | 103.53 | |
2 | Yuma KAGIYAMA | 98.60 | |
3 |
|
94.22 | |
4 | Keiji TANAKA | 83.61 | |
5 |
|
83.31 | |
6 | Sota YAMAMOTO | 82.60 | |
7 | Kazuki TOMONO | 81.72 | |
8 | Sena MIYAKE | 79.09 | |
9 | Koshiro SHIMADA | 71.88 | |
10 | Kazuki KUSHIDA | 71.23 | |
11 | Ryuju HINO | 69.79 | |
12 | Taichi Honda | 67.86 | |
13 | Yoshio Miura | 67.61 | |
14 | Takeshi Honda Lucas | 67.52 | |
15 | Mitsuki Sumoto | 67.15 | |
16 | Kosuke Nakano | 66.47 | |
17 | Sumishi Moriguchi | 66.18 | |
18 | Sumishi Moriguchi | 63.97 | |
19 | Ryo Kobayashi | 63.91 | |
20 | Kazuki Hasegawa | 63.59 | |
21 | Mitsusho Oshima | 62.34 | |
22 | Yuto Kishina | 61.38 | |
23 | Kobayashi Kento | 60.88 | |
24 | Yuki Kunikata | 60.08 | |
25 | Takumi Sugiyama | 59.22 | |
26 |
|
57.51 | |
27 | Koshin Yamada | 56.56 | |
28 | Karakawa Tsuneto | 54.51 | |
29 | Reio Ishizuka | 50.29 | |
30 | Furuya Ryuma | 47.09 |
Skatingscore.it