Dal 27 al 29 novembre si svolgerà a Osaka l'NHK Trophy 2020
Non si vedrà la partecipazione di Yuzuru Hanyu, colui che nella terra del sol levante è venerato al pari di un dio. Nemmeno Shoma Uno sarà della partita, precettato in Svizzera da Stephane Lambiel. Shun Sato e Yuma Kagiyama sono le stelle maschili attese per questa edizione.
Tra le donne Wakaba Higuchi, vice campionessa mondiale a Milano 2018, è attesa all'appuntamento con il triplo Axel.
Di seguito gli orari in Italia
Venerdì 27 novembre
7:15 Ladies Short Program
9:18 Rhythm Dance
11:05 Men Short Program
Sabato 28 novembre
7:25 Ladies Free Program
9:45 Free Dance
11:35 Men Free Program
Men
No. | Name | Nation | ||
1 | Lucas Tsuyoshi HONDA | JPN | 1 | |
2 | Yuma KAGIYAMA | JPN | 1 | |
3 | Yuto KISHINA | JPN | 1 | |
4 | Kao MIURA | JPN | 1 | |
5 | Sena MIYAKE | JPN | 1 | |
6 | Shun SATO | JPN | 1 | |
7 | Mitsuki SUMOTO | JPN | 1 | |
8 | Keiji TANAKA | JPN | 1 | |
9 | Kazuki TOMONO | JPN | 1 | |
10 | Sota YAMAMOTO | JPN | 1 | |
11 | Nozomu YOSHIOKA | JPN | 1 |
Ladies
No. | Name | Nation | ||
1 | Nana ARAKI | JPN | 1 | |
2 | Wakaba HIGUCHI | JPN | 1 | |
3 | Marin HONDA | JPN | 1 | |
4 | Tomoe KAWABATA | JPN | 1 | |
5 | Mana KAWABE | JPN | 1 | |
6 | Rino MATSUIKE | JPN | 1 | |
7 | Mai MIHARA | JPN | 1 | |
8 | Kaori SAKAMOTO | JPN | 1 | |
9 | Chisato URAMATSU | JPN | 1 | |
10 | Mako YAMASHITA | JPN | 1 | |
11 | Yuhana YOKOI | JPN | 1 | |
12 | Young YOU | KOR | 2 |
Ice Dance
No. | Name | Nation | ||
1 | Rikako FUKASE / Eichu CHO | JPN | 1 | |
2 | Misato KOMATSUBARA / Tim KOLETO | JPN | 1 | |
3 | Kana MURAMOTO / Daisuke TAKAHASHI | JPN | 1 |
Skatingscore.it