I risultati
Conclusa la prima prova di Coppa Italia per tre delle quattro zone.
A Padova e Pinerolo si sono svolte le competizioni, riservate alla fascia Gold, dal 7 all' 8 ottobre. La kermesse del palaghiaccio piemontese ha previsto l'accorpamento dell'evento con le atlete e gli atleti dalla Lombardia.
La prima prova per la zona Lazio, Emilia Romagna e Centro Sud si svolgerà a Mentana a partire dal 9 dicembre.
Link risultati Padova: FISG results
Link risultati Pinerolo: FISG results
Medagliere Pinerolo
???? | ???? | ???? | Totale | |
Ice Club Torino | 4 | 1 | 1 | 6 |
Icelab | 2 | 4 | 4 | 10 |
CUS Torino | 2 | 1 | --- | 3 |
Varese Ghiaccio | 2 | 1 | --- | 3 |
PAT Torino | 1 | 1 | 2 | 4 |
Accademia d. Ghiaccio | --- | 2 | 1 | 3 |
Icesport Varese | --- | --- | 1 | 1 |
Medagliere Padova
???? | ???? | ???? | Totale | |
CPA Trento | 3 | 2 | --- | 5 |
Sporting Ghiaccio Pinzolo | 2 | --- | 2 | 4 |
Val di Fassa Art. Ghiaccio | 2 | 1 | --- | 3 |
Polisportiva Merano | 2 | --- | 1 | 3 |
2001 Padova | 1 | 1 | 1 | 3 |
Artistico Ghiaccio Fiemme | 1 | 1 | --- | 2 |
Youbg Goose Academy | 1 | 1 | --- | 2 |
Pusterice | 1 | --- | --- | 1 |
Ice Angels Feltre | --- | 1 | 2 | 3 |
Art. Ghiaccio Piné | --- | 1 | --- | 1 |
Ice Skating Bolzano | --- | 1 | --- | 1 |
Ice Team Sanve | --- | --- | 1 | 1 |
Skatingscore.it