Prima posizione nello short di Mikhail Kolyada
Tra gli uomini nel Free Program Mikhail Kolyada ha confermato la prima posizione dello Short Program,
vincendo la competizione con 269.35 punti e un'esibizione con una combinazione quadruplo Toeloop + triplo toeloop perfetta come nello Short. Meno preciso nei salti successivi con un triplo Flip ai crediti.
Tra le donne, invece, la russa Anastasiia Guliakova, dopo un Free con parecchi errori, ha dovuto cedere la prima posizione alla pattinatrice di casa Viktoria Safonova che ha totalizzato 200.66 punti.
Senior Pairs
FPl. | Name | Nation | Points |
---|---|---|---|
1 | Bogdana LUKASHEVICH / Alexander STEPANOV | BLR | 157.96 |
Junior Men
FPl. | Name | Nation | Points |
---|---|---|---|
1 | Mikalai KAZLOU | BLR | 162.01 |
2 | Aliaksandr BAHDANOVICH | BLR | 103.46 |
3 | Alexander EGOROV | BLR | 91.05 |
Senior Men
FPl. | Name | Nation | Points |
---|---|---|---|
1 | Mikhail KOLYADA | RUS | 269.35 |
2 | Konstantin MILYUKOV | BLR | 236.39 |
3 | Evgenii SEMENENKO | RUS | 230.68 |
4 | Alexandr LEBEDEV | BLR | 204.76 |
WD | Nika EGADZE | GEO | |
WD | Morisi KVITELASHVILI | GEO |
Junior Ladies
FPl. | Name | Nation | Points |
---|---|---|---|
1 | Varvara KISEL | BLR | 185.63 |
2 | Milana RAMASHOVA | BLR | 151.04 |
3 | Lizaveta BALONIKAVA | BLR | 120.00 |
4 | Sofiya FARAFONOVA | KAZ | 115.74 |
5 | Nastassia SIDARENKA | BLR | 109.42 |
6 | Sofiya PATOTSKAYA | BLR | 107.44 |
7 | Kseniya ZHEHULSKAYA | BLR | 105.15 |
8 | Ulyana KHADAROVICH | BLR | 92.76 |
9 | Alesya KOLESNIKOVA | BLR | 88.17 |
10 | Yaroaslava LAURUKHINA | BLR | 80.40 |
11 | Karyna VIARKHOVINA | BLR | 79.84 |
12 | Lidiya LEVSHUKOVA | BLR | 72.78 |
Senior Ladies
FPl. | Name | Nation | Points |
---|---|---|---|
1 | Viktoria SAFONOVA | BLR | 200.66 |
2 | Anastasiia GULIAKOVA | RUS | 181.97 |
3 | Sofia SAMODUROVA | RUS | 179.14 |
4 | Kristina SKULETA-GROMOVA | EST | 161.67 |
5 | Emilea ZINGAS | CYP | 139.95 |
6 | Valeriia SIDOROVA | ARM | 134.84 |
7 | Viktoria IUSHCHENKOVA | ISR | 133.00 |
8 | Alina IUSHCHENKOVA | ISR | 132.08 |
9 | Antonina DUBININA | SRB | 127.68 |
10 | Aleksandra CHEPELEVA | BLR | 123.24 |
Skatingscore.it