ICELAB INTERCLUB CUP - Risultati 1°parte

Conclusa la prima parte della competizione

Concluso a Bergamo il primo

fine settimana dell'ultima gara della stagione, dove pattinatrici e pattinatori delle categorie da Intermediate a Senior Femminile e Maschile (con l'aggiunta della categoria Basic Novice Boys) si sono affrontati sul ghiaccio dell'Icelab di Bergamo.

Nella categoria Advanced Novice Girls ha dominato Carlotta Broggini con 108 punti, davanti a Irina Napolitano con 106.32 e Margherita Frova con 102.42. Tra le Junior Ladies Francesca Carla Prato con 126.00 punti, Micol Panepucci (115.56) e Veronica Testoni (113.99) hanno formato il podio. 

La seconda parte della gara, con le categorie Pre Novice Girls e Basic Novice Girls si svolgerà sempre a Bergamo dal 5 al 6 giugno prossimi.

 

Basic Novice Boys FS

FPl.NameNationPointsFS
1 Edoardo Luigi PROFAIZER ITA 35.89 1
2 Nikolay DI TRIA ITA 32.22 2

 

Intermediate Novice Girls Gr.1 FS

FPl.NameNationPointsFS
1 Greta POMARICO ITA 39.29 1
2 Elena SCHIRALDI ITA 37.32 2
3 Giada PARUSSA ITA 35.56 3
4 Alice ARIOLI ITA 34.74 4
5 Ludovica PALERMO ITA 32.63 5
6 Elena GEREMIA ITA 31.25 6
7 Elisabetta MACCHI ITA 31.16 7
8 Arianna ARCANGELI ITA 28.35 8
9 Caterina Carola ARCARI FARINETTI ITA 27.25 9
10 Ginevra NEGRINI ITA 26.79 10
11 Lisa MARCHESE ITA 25.69 11
12 Carlotta MAEGNA ITA 23.90 12
13 Giulia Andrea SBROLLI ITA 23.82 13
14 Giada CHIUSOLO ITA 19.02 14

 

Intermediate Novice Girls Gr.2 FS

FPl.NameNationPointsFS
1 Rina TANIGUCHI ITA 48.31 1
2 Sofia PROIETTI ITA 36.58 2
3 Eleonora GOGLIO ITA 35.80 3
4 Maria SECOLO ITA 35.46 4
5 Federica GOGLIO ITA 31.57 5
6 Greta OROFINO ITA 29.86 6
7 Ludovica UBOLDI ITA 29.81 7
8 Ginevra GRAZIOSI ITA 29.29 8
9 Camilla VARRIALE ITA 27.22 9
10 Noemi MUSTARI ITA 25.96 10
11 Matilde MICHELON ITA 23.05 11

 

Intermediate Novice Boys FS

FPl.NameNationPointsFS
1 Leonid TERNAVSKIY ITA 37.14 1

 

Advanced Novice Girls Final

FPl.NameNationPointsSPFS
1 Carlotta BROGGINI ITA 108.00 1 2
2 Irina NAPOLITANO ITA 106.32 2 3
3 Margherita FROVA ITA 102.42 3 4
4 Giulia OTTONELLI ITA 97.66 5 7
5 Sara BERTOLINI ITA 94.77 4 8
6 Beatrice SOLDATI ITA 92.56 12 5
7 Miriam Stefania TALI ITA 91.46 6 10
8 Claudia Sinclair SCOTTI ITA 89.78 8 11
9 Sara SAVIOTTI ITA 88.96 10 9
10 Amanda GHEZZO ITA 88.76 15 6
11 Susanna DI BARI ITA 88.68 7 13
12 Chiara Michaela PAZIENZA SUI 84.36 9 15
13 Greta LEZUO ITA 81.42 19 12
14 Linda LEZUO ITA 79.83 11 16
15 Irene ARSALE ITA 79.69 17 14
16 Ilaria KAISER ITA 74.91 14 18
17 Giulia BELLINO ITA 72.16 13 20
18 Gaia PUTAGGIO ITA 71.55 21 19
19 Martina LAVAZZA ITA 71.22 23 17
20 Giulia CASTORINI BEL 70.32   1
21 Michelle KOZIK ITA 68.92 20 21
22 Irene D'ALONZO ITA 62.65 22 22
23 Elettra Olga Maria GIRARDI ITA 26.31 16  
24 Bianca MESTRONI ITA 25.72 18  
25 Silvia ZANIN ITA   22.47  24

 

Advanced Novice Girls Solo FS

FPl.NameNationPointsFS
1 Anita MAPELLI ITA 54.63 1
2 Ekaterina COCIU ITA 52.81 2
3 Francesca MIOTTO ITA 48.88 3
4 Giorgia PISCITELLO ITA 48.69 4
5 Daria TROI ITA 48.59 5
6 Irene BOTTI ITA 48.10 6
7 Alexandra MATTIOLI ITA 46.53 7
8 Letizia MARTEGANI ITA 46.26 8
9 Teresa MAGNETTI ITA 40.59 9
10 Mirea MARTINELLI ITA 40.01 10
11 Francesca Maria ROSSI ITA 39.25 11
12 Isabella Flora Luisa MARGUTTI ITA 38.29 12
13 Marica MAERAN ITA 37.17 13

 

Advanced Novice Boys Final

FPl.NameNationPointsSPFS
1 Nikita DOSSENA ITA 72.11 1 2
2 Daniel BASILE ITA 56.79   1
3 Nikola BOTVINOVSKY BUL 46.02   3

 

Junior Ladies Final

FPl.NameNationPointsSPFS
1 Francesca Carla PRATO ITA 126.00 1 1
2 Micol PANEPUCCI ITA 115.56 4 2
3 Veronica TESTONI ITA 113.99 3 3
4 Clara ZADRA ITA 113.84 2 4
5 Rebecca GAZZOLA ITA 104.20 7 5
6 Aurora COLAONE ITA 103.77 6 6
7 Melissa MEZZANO ITA 99.32 5 7
8 Giulia FERRARO ITA 96.59 8 8
9 Alice BLASOTTA ITA 90.09 9 10
10 Robyn FOSTER IRL 87.80 10 11
11 Francesca ROLLA ITA 87.30 12 9
12 Aurora MANFREDI ITA 29.48 11  
13 Giorgia BOLZONI ITA 26.30 13  

 

Junior Ladies Solo FS Gr.1

FPl.NameNationPointsFS
1 Micol Vittoria TONDO ITA 69.67 1
2 Adele ANTONELLI ITA 68.80 2
3 Lisa Sakura KATAGIRI ITA 65.99 3
4 Sara BORDIGA ITA 64.32 4
5 Iside MENEGHELLI ITA 58.89 5
6 Layour Kristy BATTISTUTTA ITA 56.52 6
7 Alice COLETTO ITA 55.86 7
8 Vittoria PIPPA ITA 55.69 8
9 Giulia ORCEL ITA 52.55 9
10 Camilla MISENTI ITA 46.27 10
11 Emilia Cristina GHIANO ITA 45.17 11
12 Giulia GALLO ITA 44.30 12
13 Alice Anne'-marie MIHAI ITA 43.65 13
14 Martina RIVOIRO ITA 40.90 14
15 Rebecca GRECO ITA 40.50 15
16 Arianna GALLO ITA 36.95 16
17 Barbara NIKA CANDOTTI ITA 27.69 17
18 Irene FERRISE ITA 21.74 18

 

Junior Ladies Solo FS Gr.2

FPl.NameNationPointsFS
1 Carola PEDUZZI ITA 60.10 1
2 Asia ANDREONI ITA 59.76 2
3 Martina BERTOLINI ITA 58.46 3
4 Maria Clotilde RAFFI ITA 55.99 4
5 Alessia Chiara DE STEFANO ITA 55.87 5
6 Ilaria OTTONELLI ITA 53.73 6
7 Sara CORTESI ITA 51.50 7
8 Matilde MANZONI ITA 49.45 8
9 Chiara VARRIALE ITA 48.68 9
10 Anais NEGRELLO ITA 48.56 10
11 Silvia BERARDENGO ITA 46.20 11
12 Giulia MAGGIENGA ITA 42.68 12
13 Aurora ROSSI ITA 37.76 13
14 Loredana Ioana SAVU ITA 37.55 14
15 Victoria ZANELLA ITA 32.86 15
16 Federica PORTICELLI ITA 25.31 16
17 Annalisa ANTONUCCI ITA 21.29 17

 

Junior Men Final

FPl.NameNationPointsSPFS
1 Gabriel RENOLDI ITA 113.96 1 1

 

Senior Ladies Solo FS

FPl.NameNationPointsFS
1 Laura CASSIS ITA 69.74 1
2 Valentina BINAGHI SUI 60.74 2
3 Linda BANDINI ITA 56.33 3
4 Elena PIPPO ITA 53.69 4
5 Sara Cristina ANZIVINO ITA 44.18 5
6 Patrizia VIAN ITA 43.51 6
Se ti è piaciuto condividilo!

Latest News

More in Notizie  

Seguici sui Social per rimanere sempre aggiornato!

PRIMO PIANO

More in Notizie  

Interviste

Risultati Competizioni

I numeri di SkatingScore

 

Su SkatingScore.it puoi trovare

31858 risultati registrati di 5719 atleti

FISG Feeds

FISG – Federazione Italiana Sport del Ghiaccio
© 2024 SkatingScore. All Rights Reserved.
Questo blog è un progetto senza scopo di lucro. Tutti i contenuti presenti sono pubblicati a titolo informativo e non costituiscono attività commerciale, promozionale o pubblicitaria. Non si percepiscono compensi o ricavi derivanti dalle pubblicazioni, ed ogni eventuale contributo di terzi è fornito gratuitamente e senza aspettativa di compenso.