Si è conclusa oggi la prima parte della prima prova Triveneto
E' terminato l'appuntamento sulle rive dell'Adige che arriva a un anno esatto
dall'ultima competizione completa triveneta della scorsa stagione, che si svolse proprio a Trento il 26 gennaio 2020.
Si può dire che le pattinatrici e i pattinatori hanno ripreso da dove avevano lasciato, fatti salvi i passaggi di categorie e fasce.
Nella giornata di sabato, partenza col botto per le atlete dell'Ice Club Bolzano che nella categoria Pre Novice Gold Femminile ottengono i primi cinque piazzamenti, con la vittoria di Marleen Putti con 30.43 punti; seconda Sofia Orrù con 28.50 e terza Emily Boscaro con 25.92 punti.
Nell Advanced Novice Maschile Gold, Matteo Marchioni (Val di Fassa Art. Ghiaccio) non ha avuto rivali, vincendo agevolmente la sua gara con 53.39 punti.
Si sono svolti gli Short Program per le categorie di fascia Elite le quali si incontreranno per i Free Skating a Merano il 6 febbraio, nella seconda parte della prima prova Triveneto, dove ci saranno anche tutte le categorie che non hanno partecipato a Trento.
Nella giornata di domenica, nella categoria Basic Novice Femminile Gold, ottimo risultato di Federica Pia Nicolò (Young Goose Academy) che ha frantumato la soglia psicologica dei quaranta punti, piazzandosi al primo posto con 40.15.
Altra vittoria oltre quaranta punti è stata quella di Cristina Bonapace (Sporting Ghiaccio Pinzolo), all'esordio nella categoria Intermediate Novice Femminile Gold con 42.36 punti. Secondo posto per l'atleta dell'Ice Club Bolzano Neele Putti con 38.44 punti.
Qui il ranking nazionale aggiornato, non ufficiale: Ranking nazionale
Sabato 23 Gennaio
Pre Novice Girls Gold - FS
Pl. | Name | Nation | TSS |
---|---|---|---|
1 | Marleen PUTTI Ice Club Bolzano-Bozen A.s.d. |
ITA | 30.43 |
2 | Sofia ORRU' Ice Club Bolzano-Bozen A.s.d. |
ITA | 28.50 |
3 | Emily BOSCARO Ice Club Bolzano-Bozen A.s.d. |
ITA | 25.92 |
4 | Natascha SEEBACHER Ice Club Bolzano-Bozen A.s.d. |
ITA | 24.69 |
5 | Gabriella FATTOR Ice Club Bolzano-Bozen A.s.d. |
ITA | 22.79 |
6 | Diletta BRUNETTI A.s.d. Pusterice Club |
ITA | 22.52 |
7 | Arianna VERRA Val Di Fassa Artistico Ghiaccio A.S.D. |
ITA | 21.88 |
8 | Rebecca ROSSI DE MIO Ice Club Bolzano-Bozen A.s.d. |
ITA | 20.72 |
9 | Bianca LEOPARDI A.s.d. Bolzano On Ice |
ITA | 19.77 |
Advanced Novice Boys Gold - FS
Pl. | Name | Nation | TSS |
---|---|---|---|
1 | Matteo MARCHIONI Val Di Fassa Artistico Ghiaccio A.S.D. |
ITA | 53.39 |
2 | Jacopo SARTINI A.s.d. Ice Skating Bolzano |
ITA | 43.26 |
3 | Riccardo PESCA A.s.d. Patt. Artistico Feltre |
ITA | 41.13 |
Advanced Novice Girls Elite - SP
Pl. | Name | Nation | TSS |
---|---|---|---|
1 | Siqi LIU A.s.d. Ice Skating Bolzano |
ITA | 41.73 |
2 | Alessia PIASENTINI 2001 SRL S.S.D. Società Sportiva Dilettantistica |
ITA | 34.14 |
3 | Ambra MALMASSARI Artistico Ghiaccio Pontebba |
ITA | 31.34 |
4 | Linda LEZUO Ice Club Bolzano-Bozen A.s.d. |
ITA | 30.97 |
5 | Nathalie THALER A.s.d. Bolzano On Ice |
ITA | 30.44 |
6 | Elena Maria STOLA 2001 SRL S.S.D. Società Sportiva Dilettantistica |
ITA | 27.90 |
7 | Caterina ZINI Circolo Pattinatori Artistici Trento A.s.d. |
ITA | 27.39 |
8 | Fabiana TRAVERSO Artistico Ghiaccio Pontebba |
ITA | 20.77 |
Advanced Novice Boys Elite - SP
Pl. | Name | Nation | TSS |
---|---|---|---|
1 | Tommaso BARISON Circolo Pattinatori Artistici Trento A.s.d. |
ITA | 42.23 |
2 | Manuel GAMBINO A.s.d. Pusterice Club |
ITA | 27.96 |
Junior Ladies Elite - SP
Pl. | Name | Nation | TSS |
---|---|---|---|
1 | Clara GUTMANN Circolo Pattinatori Artistici Trento A.s.d. |
ITA | 46.91 |
2 | Giorgia GHEDINI A.S.D. Young Goose Academy |
ITA | 41.02 |
3 | Francesca BOCCONI A.s.d. Bolzano On Ice |
ITA | 40.88 |
4 | Anastasia SILVANI Circolo Pattinatori Artistici Trento A.s.d. |
ITA | 40.79 |
5 | Lavinia CASTELLER A.S.D. Young Goose Academy |
ITA | 37.31 |
6 | Giulia CORÀ S.g. Asiago - A.s.d. - Pattinaggio Di Figura |
ITA | 35.73 |
7 | Serena CAOLA Sporting Ghiaccio Pinzolo Art. E Ritm. A.s.d. |
ITA | 34.56 |
8 | Irina CAUTIERO Sportivi Ghiaccio Cortina - A.s.d. |
ITA | 34.29 |
9 | Amy PATERNESI A.S.D. Young Goose Academy |
ITA | 33.94 |
Domenica 24 Gennaio
Basic Novice Girls Gold - FS
Pl. | Name | Nation | TSS |
---|---|---|---|
1 | Federica Pia NICOLO' A.S.D. Young Goose Academy |
ITA | 40.15 |
2 | Alice BULANTI A.S.D. Val Rendena Figure Skating Club |
ITA | 36.91 |
3 | Tatiana PEDRAZZOLI Circolo Pattinatori Artistici Trento A.s.d. |
ITA | 36.40 |
4 | Sofia GADDO Circolo Pattinatori Artistici Trento A.s.d. |
ITA | 36.09 |
5 | Elettra SCHWARZ Circolo Pattinatori Artistici Trento A.s.d. |
ITA | 34.13 |
6 | Siria MAESTRI Sporting Ghiaccio Pinzolo Art. E Ritm. A.s.d. |
ITA | 34.07 |
7 | Virginia Bruna STURARO A.s.d. Ice Skating Bolzano |
ITA | 33.09 |
8 | Elizabeth CUTRUPI Ice Club Bolzano-Bozen A.s.d. |
ITA | 30.81 |
9 | Martina LUCCHI Circolo Pattinatori Artistici Trento A.s.d. |
ITA | 30.70 |
10 | Camilla SCHIAVON Artistico Ghiaccio Asiago ASD |
ITA | 30.16 |
11 | Anna ZANIN Ice Club Bolzano-Bozen A.s.d. |
ITA | 29.81 |
12 | Silvia COLETTI Sportivi Ghiaccio Cortina - A.s.d. |
ITA | 28.62 |
13 | Maria DELVAI Associazione Sportiva Dilettantistica Fiemme On Ice |
ITA | 28.38 |
14 | Maria CESANA 2001 SRL S.S.D. Società Sportiva Dilettantistica |
ITA | 28.07 |
15 | Giorgia BARON Artistico Ghiaccio Pontebba |
ITA | 27.29 |
16 | Diana BAROZZI Sportivi Ghiaccio Cortina - A.s.d. |
ITA | 25.53 |
17 | Ginevra SENECA Val Di Fassa Artistico Ghiaccio A.S.D. |
ITA | 25.37 |
18 | Anna CAGNATI Sportivi Ghiaccio Cortina - A.s.d. |
ITA | 24.50 |
19 | Sofia ROTA 2001 SRL S.S.D. Società Sportiva Dilettantistica |
ITA | 24.38 |
20 | Sophia SOMMAVILLA Val Di Fassa Artistico Ghiaccio A.S.D. |
ITA | 23.42 |
21 | Maria Giovanna SABA Artistico Ghiaccio Asiago ASD |
ITA | 22.71 |
Intermediate Novice Boys Gold - FS
Pl. | Name | Nation | TSS |
---|---|---|---|
1 | Marco GENNARI Circolo Pattinatori Artistici Trento A.s.d. |
ITA | 35.07 |
Intermediate Novice Girls Gold - FS
Pl. | Name | Nation | TSS |
---|---|---|---|
1 | Cristina BONAPACE Sporting Ghiaccio Pinzolo Art. E Ritm. A.s.d. |
ITA | 42.36 |
2 | Neele PUTTI Ice Club Bolzano-Bozen A.s.d. |
ITA | 38.44 |
3 | Anna ALBERTI Sporting Ghiaccio Pinzolo Art. E Ritm. A.s.d. |
ITA | 35.25 |
4 | Ilaria MIGLIORANZI Artistico Ghiaccio Asiago ASD |
ITA | 35.23 |
5 | Mathilde PALLAVER Ice Club Bolzano-Bozen A.s.d. |
ITA | 33.56 |
6 | Greta POMARICO Ice Club Bolzano-Bozen A.s.d. |
ITA | 30.22 |
7 | Linda DE NARDIN A.S.D. Young Goose Academy |
ITA | 29.26 |
8 | Sophia AMBROSI Ice Club Bolzano-Bozen A.s.d. |
ITA | 28.73 |
9 | Gaia RUOLI A.S.D. Associazione Sportiva Merano Settore Pattinaggio |
ITA | 28.56 |
10 | Sofia Cristina CHUGAYDA A.s.d. Ice Skating Bolzano |
ITA | 28.17 |
11 | Giulia MARTELLO Artistico Ghiaccio Asiago ASD |
ITA | 27.47 |
12 | Sara ZOFREA A.S.D. Associazione Sportiva Merano Settore Pattinaggio |
ITA | 26.19 |
13 | Martina BETTA A.s.d. Artistico Ghiaccio Fiemme |
ITA | 25.34 |
Skatingscore.it