Al via la prima tappa della Challenger Series
Tutto pronto in quel di Lake Placid all'Olympic Center di New York
per il primo dei dieci appuntamenti della stagione della Challenger Series.
Dal 12 al 17 settembre si affronteranno sul ghiaccio le categorie senior singolari maschili e femminili e coppie di figura e della Ice Dance.
Il risultato che i pattinatori otterranno sarà valido per il punteggio ranking mondiale e per l'ottenimento del montepremi finale.
A rappresentare l'Italia saranno per le donne Alessia Tornaghi; per gli uomini Daniel Grassl, che ha spostato proprio in questa stagione la sede degli allenamenti da Egna a Boston; per le coppie Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini, freschi vincitori del 2022 John Nick Pairs Challenge, proprio a New York; per la danza Leia Dozzi e Pietro Papetti, quest'ultimo giunto tredicesimo ai mondiali Junior del 2018 in coppia con Chiara Calderone con la quale ha ottenuto, sempre lo stesso anno, il bronzo agli Open d'Andorra e l'argento all'Egna Dance Trophy del 2019.
Atteso l'esordio stagionale in una competizione internazionale dello statunitense Ilia Malinin e del suo quadruplo Axel.
Link ufficiale: https://ijs.usfigureskating.org/leaderboard/results/2022/csusa2022/index.htm
Men
No. | Name | Nation | ||
1 | Wesley CHIU | CAN | 1 | |
2 | Stephen GOGOLEV | CAN | 1 | |
3 | Arlet LEVANDI | EST | 2 | |
4 | Kevin AYMOZ | FRA | 3 | |
5 | Mark GORODNITSKY | ISR | 4 | |
6 | Daniel GRASSL | ITA | 5 | |
7 | Donovan CARRILLO | MEX | 6 | |
8 | Jimmy MA | USA | 7 | |
9 | Ilia MALININ | USA | 7 | |
10 | Camden PULKINEN | USA | 7 | |
11 | Eric SJOBERG | USA | 7 | |
Goku ENDO | USA | 7 | S | |
Samuel MINDRA | USA | 7 | S |
Ladies
No. | Name | Nation | ||
1 | Victoria ALCANTARA | AUS | 1 | |
2 | Marilena KITROMILIS | CYP | 2 | |
3 | Eliska BREZINOVA | CZE | 3 | |
4 | Alexandra Panagiota MANIS | GRE | 4 | |
5 | Tara PRASAD | IND | 5 | |
6 | Alessia TORNAGHI | ITA | 6 | |
7 | Mana KAWABE | JPN | 7 | |
8 | Yelim KIM | KOR | 8 | |
9 | Young YOU | KOR | 8 | |
10 | Andrea MONTESINOS CANTU | MEX | 9 | |
11 | Merilyn OTGONBAYAR | MGL | 10 | |
12 | Jocelyn HONG | NZL | 11 | |
13 | Sofia Lexi Jacqueline FRANK | PHI | 12 | |
14 | Jill HEINER | USA | 13 | |
15 | Sonja HILMER | USA | 13 | |
16 | Audrey SHIN | USA | 13 | |
Rena IKENISHI | USA | 13 | S | |
Maryn PIERCE | USA | 13 | S | |
Wren WARNE-JACOBSEN | USA | 13 | S |
Pairs
No. | Name | Nation | |
1 | Kelly Ann LAURIN / Loucas ETHIER | CAN | 1 |
2 | Lori-Ann MATTE / Thierry FERLAND | CAN | 1 |
3 | Anastasia VAIPAN-LAW / Luke DIGBY | GBR | 2 |
4 | Rebecca GHILARDI / Filippo AMBROSINI | ITA | 3 |
5 | Emily CHAN / Spencer Akira HOWE | USA | 4 |
6 | Maria MOKHOVA / Ivan MOKHOV | USA | 4 |
7 | Valentina PLAZAS / Maximiliano FERNANDEZ | USA | 4 |
8 | Megan WESSENBERG / Blake EISENACH | USA | 4 |
Ice Dance
No. | Name | Nation | |
1 | Samantha RITTER / Daniel BRYKALOV | AZE | 1 |
2 | Marie-Jade LAURIAULT / Romain LE GAC | CAN | 2 |
3 | Haley SALES / Nikolas WAMSTEEKER | CAN | 2 |
4 | Lilah FEAR / Lewis GIBSON | GBR | 3 |
5 | Mariia NOSOVITSKAYA / Mikhail NOSOVITSKIY | ISR | 4 |
6 | Leia DOZZI / Pietro PAPETTI | ITA | 5 |
7 | Misato KOMATSUBARA / Tim KOLETO | JPN | 6 |
8 | Charlotte LAFOND-FOURNIER / Richard Kang In KAM | NZL | 7 |
9 | Olivia OLIVER / Elliott GRAHAM | POL | 8 |
10 | Lorraine MCNAMARA / Anton SPIRIDONOV | USA | 9 |
11 | Eva PATE / Logan BYE | USA | 9 |
12 | Katarina WOLFKOSTIN / Jeffrey CHEN | USA | 9 |
Skatingscore.it