Daniel Grassl
Sulle musiche di "Big down" dei Muse, Daniel Grassl domina lo short program al Budapest Trophy 2020 con 82.27 punti.
Dopo un quadruplo Lutz e un triplo Axel chiamati sul quarto, ottime la combinazione triplo Lutz/triplo Toeloop, le trottole e le sequenze di passi di livello 4.
Al secondo posto si è piazzato il bolzanino, naturalizzato austriaco, Maurizio Zandron con 71.78 punti, davanti all'estone Aleksandr Selevko (71.55), mentre il croato di Fondo -TN- Jari Kessler è intanto settimo.
Tra le donne è la belga Loena Hendrickx a dominare (72.18) davanti all'estone Eva-Lotta Kiibus (65.37) che partiva favorita, ma si dovrà guardare anche dalla bulgara Alexandra Feigin, arrivata terza con 60.90 punti.
La manifestazione riprenderà domani alle ore 15.15 con il Free maschile, cui seguirà il Rythm Dance in coppia.
Classifica Short Maschile
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = |
---|---|---|---|---|
1 | Daniel GRASSL | ITA | 82.27 | |
2 | Maurizio ZANDRON | AUT | 71.78 | |
3 | Aleksandr SELEVKO | EST | 71.55 | |
4 | Burak DEMIRBOGA | TUR | 70.89 | |
5 | Basar OKTAR | TUR | 68.16 | |
6 | Ivan SHMURATKO | UKR | 60.14 | |
7 | Jari KESSLER | CRO | 59.06 | |
8 | Andras CSERNOCH | HUN | 56.88 | |
9 | Larry LOUPOLOVER | BUL | 54.92 | |
10 | Marco KLEPOCH | SVK | 45.72 | |
11 | Mate BOROCZ | HUN | 44.88 |
Classifica Short Femminile
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = |
---|---|---|---|---|
1 | Loena HENDRICKX | BEL | 72.18 | |
2 | Eva-Lotta KIIBUS | EST | 65.37 | |
3 | Alexandra FEIGIN | BUL | 60.90 | |
4 | Julia LANG | HUN | 58.20 | |
5 | Dasa GRM | SLO | 53.75 | |
6 | Ivett TOTH | HUN | 48.83 | |
7 | Emilea ZINGAS | CYP | 46.86 | |
8 | Antonina DUBININA | SRB | 46.56 | |
9 | Regina SCHERMANN | HUN | 46.49 | |
10 | Guzide Irmak BAYIR | TUR | 42.78 | |
11 | Kristina SHKULETA-GROMOVA | EST | 42.36 | |
12 | Sinem PEKDER | TUR | 42.24 | |
13 | Natalie KLOTZ | AUT | 40.55 | |
14 | Marilena KITROMILIS | CYP | 33.10 |
Skatingscore.it