Gara Test - Trento

Assegnati altri passaggi di fascia e categoria. Rivoluzione dei programmi per la stagione.

Conclusa a Trento

la seconda Gara test per Triveneto e Fanano, dopo quella di Bergamo, disputata dal 25 al 26 settembre.

Più che una prova per il passaggio di fascia (soprattutto per la fascia Elite), è parsa come l'occasione per una prova in più in una stagione in cui per le fasce Silver e Gold sono state organizzate solo due gare di campionato.

Sono state undici le pattinatrici che hanno provato a portare il doppio Axel o un salto triplo, o entrambi. Di questi elementi, purtroppo, nessuno è stato considerato valido dai giudici.

  • Carlota Garcia Barranco - Basic Novice Girls Silver - 2A;
  • Federica Pia Nicolò - Basic Novice Girls Gold - 2A;
  • Alice Bulanti - Advanced Novice girls Gold - 2A; 
  • Selene Dantone - Advanced Novice girls Gold - 2A;
  • Martina Patton - Advanced Novice girls Gold - 2A;
  • Sofia Tridello - Advanced Novice girls Gold - 2A;
  • Caterina Pezzarossi - Junior Ladies Silver - 2A;
  • Francesca Bianca Buchowski - Senior Silver - 2A, 3T e 3S;
  • Gaia Putaggio - Junior Ladies Gold - 3S;
  • Giorgia Angeloni  - Junior Ladies Gold - 2A e 3S;
  • Lisa Sommavilla  - Junior Ladies Gold - 3Lo.

Di seguito, la tabella con i nuovi requisiti per i passaggi di categoria/fascia.

Pre Novice Girls Silver FS

Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSPEDeduction
-
1 Sofia CAVALLAR ITA 24.22 8.19   16.03 3.33 3.08 0.00
2 Emily FOSCO ITA 24.07 11.14   12.93 2.42 2.75 0.00
3 Arianna BASSANIN ITA 23.89 10.43   13.96 2.75 2.83 0.50
4 Elisa GALLUCCIO ITA 23.16 10.03   13.13 2.58 2.67 0.00

 

Pre Novice Girls Gold FS

Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSPEDeduction
-
1 Diletta GOLDIN ITA 24.11 10.65   13.96 2.83 2.75 0.50
2 Sofia DI CASTRI ITA 20.53 7.47   13.56 2.67 2.75 0.50

 

Pre Novice Boys Silver FS

Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSPEDeduction
-
1 Giovanni PEZZEI ITA 22.53 9.83   12.70 2.50 2.58 0.00

 

Basic Novice Girls Silver FS

Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSPEDeduction
-
1 Carlota GARCÌA BARRANCO ITA 38.34 17.51   20.83 4.08 4.25 0.00
2 Ginevra BERTOLINI ITA 30.82 12.06   18.76 3.67 3.83 0.00
3 Luisa PEGORETTI ITA 28.65 11.37   17.28 3.33 3.58 0.00
4 Ludovica TROMBETTI ITA 27.71 11.65   16.06 3.17 3.25 0.00
5 Michela LAPPI ITA 27.28 12.08   15.20 3.08 3.00 0.00
6 Martina LAPPI ITA 26.91 11.05   15.86 3.17 3.17 0.00
7 Nicole BORTOLOTTI ITA 25.83 10.38   16.45 3.50 3.08 1.00
8 Sarah FOSCO ITA 25.66 10.03   15.63 2.92 3.33 0.00
9 Emma SERANI ITA 24.65 10.57   14.58 3.00 2.83 0.50
10 Gaia BERNARDI ITA 24.17 9.87   14.80 2.92 3.00 0.50
11 Jenny DELUGAN ITA 23.12 9.94   14.18 2.92 2.75 1.00
12 Alanis BARBOLINI ITA 21.90 10.24   11.66 2.33 2.33 0.00
13 Annalisa VINCO ITA 21.54 7.66   14.38 3.08 2.67 0.50
14 Nicole ROSINA ITA 20.41 7.98   12.93 2.67 2.50 0.50
15 Elena ZANOL ITA 20.38 8.38   12.50 2.58 2.42 0.50
16 Maria MUNARI ITA 20.09 8.49   12.10 2.42 2.42 0.50
17 Irene ARETANO ITA 19.94 9.26   11.68 2.42 2.25 1.00
18 Ginevra RIGODANZA ITA 15.46 5.08   11.88 2.33 2.42 1.50

 

Basic Novice Girls Gold FS

Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSPEDeduction
-
1 Federica Pia NICOLO' ITA 36.44 17.89   18.55 3.92 3.50 0.00
2 Siria MAESTRI ITA 34.17 14.57   19.60 3.92 3.92 0.00
3 Rebecca PERON ITA 31.75 14.45   17.30 3.42 3.50 0.00
4 Lia Emma LEPORATTI ITA 31.38 14.28   17.10 3.42 3.42 0.00
5 Arianna VERRA ITA 31.24 13.94   17.30 3.42 3.50 0.00
6 Noemi ZENI ITA 30.64 13.14   17.50 3.58 3.42 0.00
7 Linda VARESCO ITA 30.23 13.55   16.68 3.42 3.25 0.00
8 Sophia SOMMAVILLA ITA 28.07 11.19   16.88 3.25 3.50 0.00
9 Sofia ROTA ITA 25.38 9.70   16.68 3.67 3.00 1.00

 

Basic Novice Boys Silver FS

Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSPEDeduction
-
1 Alessandro NADALINI ITA 25.02 10.64   14.38 2.75 3.00 0.00

 

Intermediate Novice Girls Silver FS

Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSPEINDeduction
-
1 Ornella MESSANA ITA 41.18 20.08   21.10 4.00 4.33 4.08 0.00
2 Gaia Kloe MESSANA ITA 40.16 19.62   20.54 4.08 4.00 4.00 0.00
3 Margherita GROSSI ITA 30.57 14.69   15.88 3.17 3.17 3.00 0.00
4 Andrea Martina BRUNNER ITA 27.20 12.88   14.32 2.92 2.75 2.75 0.00
5 Camilla VARRIALE ITA 26.62 12.24   14.88 3.08 2.75 2.92 0.50

 

Intermediate Novice Girls Gold FS

Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSPEINDeduction
-
1 Ginevra GRAZIOSI ITA 33.98 16.35   18.13 3.58 3.50 3.58 0.50
2 Greta ZULIAN ITA 30.54 15.38   15.16 3.08 2.92 2.92 0.00
3 Federica DEZULIAN ITA 29.84 14.12   16.72 3.33 3.25 3.25 1.00
4 Martina BETTA ITA 29.71 14.62   15.59 3.17 3.08 2.92 0.50
5 Carolina DA RIN BETTINA ITA 27.94 11.71   16.73 3.42 3.25 3.17 0.50

 

Advanced Novice Girls Gold FS

Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPEINDeduction
-
1 Matilda BALDRACCHI ITA 53.78 22.31   31.47 4.92 4.83 5.00 4.92 0.00
2 Laura COLLINI ITA 53.67 24.86   28.81 4.50 4.42 4.67 4.42 0.00
3 Alice BULANTI ITA 51.54 22.41   30.13 4.75 4.83 4.58 4.67 1.00
4 Sofia DELVAI ITA 48.52 21.56   27.46 4.33 4.25 4.25 4.33 0.50
5 Francesca SERAFINI ITA 48.19 20.46   27.73 4.33 4.25 4.33 4.42 0.00
6 Miriam PLANCHENSTEINER ITA 47.44 22.24   25.20 4.00 3.75 4.00 4.00 0.00
7 Selene DANTONE ITA 45.36 20.69   24.67 3.92 3.75 3.92 3.83 0.00
8 Martina PATTON ITA 43.40 19.58   25.32 4.08 4.08 3.83 3.83 1.50
9 Sofia TRIDELLO ITA 43.12 18.59   24.53 3.83 3.75 3.92 3.83 0.00
10 Anna CAGNATI ITA 40.72 18.55   22.67 3.67 3.42 3.58 3.50 0.50

 

Junior Ladies Silver FS

Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECOINDeduction
-
1 Caterina PEZZAROSSI ITA 62.04 26.70   37.34 4.92 4.50 4.50 4.75 4.67 2.00
2 Ginevra MASE' ITA 50.35 22.90   29.45 3.83 3.58 3.58 3.83 3.58 2.00
3 Cheyenne Sara ZENI ITA 48.89 21.42   27.47 3.67 3.17 3.42 3.58 3.33 0.00
4 Ginevra ZAMAGNI ITA 34.99 12.39   23.60 3.25 2.75 2.83 3.00 2.92 1.00

 

Junior Ladies Gold FS

Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECOINDeduction
-
1 Giorgia ANGELONI ITA 62.74 26.33   38.41 4.67 4.75 4.67 5.00 4.92 2.00
2 Chiara NICOLETTI ITA 62.42 25.88   36.54 4.58 4.42 4.42 4.75 4.67 0.00
3 Gaia PUTAGGIO ITA 60.08 25.61   35.47 4.42 4.25 4.50 4.42 4.58 1.00
4 Lisa SOMMAVILLA ITA 59.47 26.13   33.34 4.17 4.08 4.17 4.17 4.25 0.00

 

Junior Men Gold FS

Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECOINDeduction
-
1 Giorgio BASILE ITA 49.75 23.91   26.84 2.92 2.42 2.58 2.75 2.75 1.00

 

Senior Ladies Silver FS

Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECOINDeduction
-
1 Adele ANTONELLI ITA 79.06 35.06   44.00 5.33 5.42 5.50 5.67 5.58 0.00
2 Francesca Bianca BUCHOWSKI ITA 68.79 30.39   38.40 4.92 4.58 4.75 5.00 4.75 0.00

Nei giorni scorsi è stata anche pubblicata sul sito FISG la nuova tabella dei requisiti per i programmi della stagione che si appresta ad iniziare ARTISTICO-TABELLA-REQUISITI-CAT.-NOVICE-2021-2022-DEF-del128CF3set21.pdf (fisg.it) a meno di un mese dalla prima gara di campionato. Nelle varie società è corsa al cambiamento degli elementi dei programmi.

Skatingscore.it

Se ti è piaciuto condividilo!

Latest News

More in Notizie  

Seguici sui Social per rimanere sempre aggiornato!

PRIMO PIANO

More in Notizie  

Interviste

Risultati Competizioni

I numeri di SkatingScore

 

Su SkatingScore.it puoi trovare

31858 risultati registrati di 5719 atleti

FISG Feeds

FISG – Federazione Italiana Sport del Ghiaccio
© 2024 SkatingScore. All Rights Reserved.
Questo blog è un progetto senza scopo di lucro. Tutti i contenuti presenti sono pubblicati a titolo informativo e non costituiscono attività commerciale, promozionale o pubblicitaria. Non si percepiscono compensi o ricavi derivanti dalle pubblicazioni, ed ogni eventuale contributo di terzi è fornito gratuitamente e senza aspettativa di compenso.