Campionati Nazionali d'Austria

 

Zandron in testa dopo il Corto

Risultati delle prime due giornate

 

Basic Novice Girls

Pl.NameClubTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSPEDeduction
-
StN.
1 Sarah STASTNY IEV 28.63 13.73   15.40 3.08 3.08 0.50 #19
2 Laura ANGERER ICI 26.37 13.81   13.56 2.75 2.67 1.00 #20
3 Antonia Maria HORGE WEG 25.99 11.06   15.43 3.17 3.00 0.50 #6
4 Marie FÖDINGER EVG 24.66 11.76   12.90 2.58 2.58 0.00 #17
5 Elena HÜTHER EIS 24.33 9.20   15.63 3.08 3.17 0.50 #9
6 Sofie SKUROVA EKZ 23.49 10.79   12.70 2.50 2.58 0.00 #15
7 Melissa JETZINGER EIS 23.48 9.92   13.56 2.67 2.75 0.00 #10
8 Lisa KLINGLER UEK 23.47 9.51   13.96 2.75 2.83 0.00 #13
9 Maria HIGUERAS HERNANDEZ EVP 23.18 8.80   14.38 2.75 3.00 0.00 #12
10 Zornitsa IGNATOVA EKZ 23.00 11.00   12.50 2.42 2.58 0.50 #2
11 Anais SUCHANEK WEG 22.61 8.85   13.76 2.75 2.75 0.00 #8
12 Anna RUIS CEV 22.27 8.94   13.33 2.75 2.58 0.00 #16
13 Raphaela ASCHL EKV 22.22 8.64   14.58 2.75 3.08 1.00 #4
14 Anna Antonia SCHUBERT EVP 21.64 9.54   12.10 2.42 2.42 0.00 #5
15 Leonore HESSENBERGER EVG 21.15 9.69   11.46 2.25 2.33 0.00 #1
16 Valeria TRUFANOVA ALE 20.06 9.31   11.25 2.42 2.08 0.50 #18
17 Charlotte DIXON EKZ 19.80 8.54   11.26 2.25 2.25 0.00 #22
18 Valerie FRAUSCHER EVG 19.37 8.19   11.68 2.25 2.42 0.50 #14
19 Anna Karoline WENZEL EVP 18.58 8.62   11.46 2.25 2.33 1.50 #21
20 Luisa FRAUSCHER EVG 18.23 7.40   10.83 2.25 2.08 0.00 #11
21 Margarita KOBEC EKZ 17.53 6.85   11.68 2.42 2.25 1.00 #7
22 Maria GEBERT ALE 17.48 7.65   10.83 2.33 2.00 1.00 #3

 

Basic Novice Boys

Pl.NameClubTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSPEDeduction
-
StN.
1 YiZhi ZHENG IEV 27.06 13.10   13.96 2.83 2.75 0.00 #3
2 Jonathan ASCHL EKV 26.78 12.05   15.23 2.92 3.17 0.50 #4
3 Ilja SAVENKOV WEG 23.71 11.21   12.50 2.50 2.50 0.00 #1
4 Leonid LEONOV EVH 19.94 7.81   13.13 2.75 2.50 1.00 #2

 

Advanced Novice Girls

FPl.NameClubPointsSPFS
1 Flora Marie SCHALLER EVS 87.26 1 1
2 Sara HÖFER UEL 78.75 3 2
3 Maxima MANZENREITER UEL 78.63 2 3
4 Samira Sophie Alexandra MITISKA FRE 71.29 4 4
5 Anna-Sophie RUSS DSG 64.28 6 5
6 Vanessa DRESCHER TER 59.65 8 6
7 Isabelle NACHBAUR FEV 58.55 5 7
8 Theresa TROGER UEZ 57.79 7 8
9 Farah HOFER ESI 52.18 9 9

 

Advanced Novice Boys

FPl.NameClubPointsSPFS
1 Daniel RUIS CEV 87.89 1 1
2 Tobia OELLERER EVF 78.06 2 2
3 Nikolaj GROMOV EVH 60.90 3 3

 

Junior Ladies

FPl.NameClubPointsSPFS
1 Dorotea LEITGEB WEG 129.66 1 1
2 Jasmin ELSEBAIE UEL 112.62 2 2
3 Lina SALZER WEG 93.93 3 3
4 Corinna HUBER EKA 87.79 5 4
5 Laura SELAN EVH 81.47 4 6
6 Amelie STALZER RWS 78.96 6 7
7 Lisa AMAECHI EIS 78.61 8 5
8 Valentina TROGER UEZ 76.65 7 8
9 Lisa BINDER ALE 56.71 9 9

 

Junior Men

Result

FPl.NameClubPointsSPFS
1 Alexander CHARNAGALOV EKE 113.64 1 1
2 Patrik HUBER EKA 83.95 2 2
3 Nuwan David RONDON EVF 77.75 3 3

 

Junior Ladies Fuori concorso

FPl.NameClubPointsSPFS
1 Julia Maria GAISER EKE 108.62 2 1
2 Paola JURISIC SAK 106.52 1 2

 

Skatingscore.it

Se ti è piaciuto condividilo!

Latest News

More in Notizie  

Seguici sui Social per rimanere sempre aggiornato!

PRIMO PIANO

More in Notizie  

Interviste

Risultati Competizioni

I numeri di SkatingScore

 

Su SkatingScore.it puoi trovare

31875 risultati registrati di 5722 atleti

FISG Feeds

FISG – Federazione Italiana Sport del Ghiaccio
© 2024 SkatingScore. All Rights Reserved.
Questo blog è un progetto senza scopo di lucro. Tutti i contenuti presenti sono pubblicati a titolo informativo e non costituiscono attività commerciale, promozionale o pubblicitaria. Non si percepiscono compensi o ricavi derivanti dalle pubblicazioni, ed ogni eventuale contributo di terzi è fornito gratuitamente e senza aspettativa di compenso.

Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web. Alcuni di essi sono essenziali per il funzionamento del sito, mentre altri ci aiutano a migliorare questo sito e l'esperienza dell'utente (cookie di tracciamento). Puoi decidere tu stesso se consentire o meno i cookie. Ti preghiamo di notare che se li rifiuti, potresti non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito.