Tappa d'esordio per Amanda Ghezzo
Tutto pronto al Rink Ice Arena di Bangkok per la prima tappa stagionale dell'ISU Junior Grand Prix.
Dal 23 al 26 agosto si affronteranno sul ghiaccio tailandese le categorie singolari femminile (31 partecipanti), maschile (22) e i binomi di Ice Dance (12).
A rappresentare i colori azzurri saranno chiamati la tredicenne due volte campionessa italiana Junior, la torinese Amanda Ghezzo, nel femminile e il binomio Giulia Isabella Paolino/Andrea Tuba, nella danza.
Link ISU per risultati: JGP Bangkok Starting Order
ISU JGP Bangkok 2023
Junior Men
Entries
Junior Men
No. | Name | Nation | |
1 | Vinceman CHONG | AUS | 1 |
2 | Grayson LONG | CAN | 2 |
3 | Rio MORITA | CAN | 2 |
4 | Wenbao HAN | CHN | 3 |
5 | Francois PITOT | FRA | 4 |
6 | Jarvis HO | HKG | 5 |
7 | Betrand Zeusef ZURIEL | INA | 6 |
8 | Manjesh TIWARI | IND | 7 |
9 | Tamir KUPERMAN | ISR | 8 |
10 | Rio NAKATA | JPN | 9 |
11 | Tsudoi SUTO | JPN | 9 |
12 | Artur SMAGULOV | KAZ | 10 |
13 | Minkyu SEO | KOR | 11 |
Jaekeun LEE | KOR | 11 | |
14 | Ze Zeng FANG | MAS | 12 |
15 | Yanhao LI | NZL | 13 |
16 | Brandon James BALDOZ | PHI | 14 |
17 | Cody KOCK | RSA | 15 |
18 | Casper JOHANSSON | SWE | 16 |
19 | Yu-Hsiang LI | TPE | 17 |
20 | Jacob SANCHEZ | USA | 18 |
21 | Michael XIE | USA | 18 |
22 | Hoang Huu NGUYEN | VIE | 19 |
Junior Ladies
No. | Name | Nation | |
1 | Hana BATH | AUS | 1 |
2 | Hetty SHI | CAN | 2 |
3 | Ruotang LI | CHN | 3 |
4 | Ruichen TONG | CHN | 3 |
5 | Hannah DABEES | EGY | 4 |
6 | Ninon DAPOIGNY | FRA | 5 |
7 | Anna Elizabeth GREKUL | GER | 6 |
8 | Chloe Desiree LEUNG | HKG | 7 |
9 | Melody Asri FATIMAH | INA | 8 |
10 | Sophia SHIFRIN | ISR | 9 |
11 | Amanda GHEZZO | ITA | 10 |
12 | Ami NAKAI | JPN | 11 |
13 | Yo TAKAGI | JPN | 11 |
14 | Heesue HAN | KOR | 12 |
15 | Yuseong KIM | KOR | 12 |
16 | Jelizaveta DERECINA | LAT | 13 |
17 | Katherine ONG PUI KUAN | MAS | 14 |
18 | Misheel OTGONBAATAR | MGL | 15 |
19 | Misaki JOE | NZL | 16 |
20 | Sofia Lexi Jacqueline FRANK | PHI | 17 |
21 | Ella HAWKES | RSA | 18 |
22 | Vianna Shen-Rou LINKE | SGP | 19 |
23 | Anthea GRADINARU | SUI | 20 |
24 | Supitsara ATTAWIBOON | THA | 21 |
25 | Cristabelle CHANG | THA | 21 |
26 | Phattaratida KANESHIGE | THA | 21 |
27 | Yu-Feng TSAI | TPE | 22 |
28 | Elisa WESTERHOF | UAE | 23 |
29 | Annika CHAO | USA | 24 |
30 | Varvara KOROTKOVA | UZB | 25 |
31 | Huong Dieu LE | VIE | 26 |
Junior Ice Dance
No. | Name | Nation | |
1 | Renee YUEN / Oliver MA | AUS | 1 |
2 | Victoria CARANDIUC / Andrei CARANDIUC | CAN | 2 |
3 | Layla VEILLON / Alexander BRANDYS | CAN | 2 |
4 | Yufei LIN / Zijian GAO | CHN | 3 |
5 | Natalie BLAASOVA / Filip BLAAS | CZE | 4 |
6 | Eliska ZAKOVA / Filip MENCL | CZE | 4 |
7 | Celina FRADJI / Jean-Hans FOURNEAUX | FRA | 5 |
8 | Alexia KRUK / Jan EISENHABER | GER | 6 |
9 | Giulia Isabella PAOLINO / Andrea TUBA | ITA | 7 |
10 | Jinny KIM / Namu LEE | KOR | 8 |
11 | Felicity CHASE / Mikhail AJAM | RSA | 9 |
12 | Leah NESET / Artem MARKELOV | USA | 10 |
Skatingscore.it