Finalmente di nuovo sul ghiaccio
Terminate oggi quelle che, a causa della pandemia, sono le prime gare della stagione.
Dopo la stagione scorsa lasciata a metà, decine di pattinatrici e pattinatori non aspettavano altro che potersi misurare in gara. Con l'auspicio di poter continuare su questa strada, noi di Skatingscore.it teniamo a ringraziare e a complimentarci con gli organizzatori delle manifestazioni e con la FISG per aver fatto tutto il possibile affinché queste ragazze e questi ragazzi potessero tornare a gareggiare.
L'attesa di atleti, allenatori e, perché no, anche dei familiari è stata premiata con molti risultati eccellenti. Tra questi, in evidenza la prestazione di Beatrice Soldati a Bergamo e di Amanda Ghezzo a Torino.
La giovane talentuosa atleta dell'Icelab, Beatrice Soldati, che proviene dalla categoria Basic Novice Nazionale della scorsa stagione, all'esordio in Advanced Novice Gold è stata capace nel FS (per le categorie non Elite in questa stagione si è deciso di disputare solo il programma libero) di totalizzare 61.53 punti e piazzarsi al secondo posto. Un programma ben eseguito con l'inserimento di due doppi Axel.
Nelle stessa categoria, a Torino, la "piccola" Amanda Ghezzo (nella stagione scorsa era in Pre Novice Nazionale), ha raggiunto il terzo gradino del podio con 53.46 punti, anche lei all'esordio in categoria.
Per le gare Elite di Bergamo si è disputato solo il Corto. Il Free verrà disputato, sempre a Bergamo, il 30 gennaio nella seconda parte della competizione.
Di seguito tutti i risultati delle due gare.
Controlla il ranking nazionale provvisorio, non ufficiale: Clicca qui
Risultati a Bergamo
Advanced Novice Girls Gold Gruppo 1 FS
FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Letizia MARTEGANI | VAG | ITA | 49.05 | 1 |
2 | Bianca MESTRONI | AGO | ITA | 47.41 | 2 |
3 | Alexandra MATTIOLI | ICE | ITA | 45.67 | 3 |
4 | Martina GUSMINI | ICE | ITA | 45.55 | 4 |
5 | Camilla BANI | ICE | ITA | 44.42 | 5 |
6 | Marica MAERAN | VAG | ITA | 41.65 | 6 |
7 | Alice PELUSO | ICE | ITA | 40.68 | 7 |
8 | Irene BOTTI | ICE | ITA | 38.33 | 8 |
9 | Mirea MARTINELLI | AMB | ITA | 36.47 | 9 |
10 | Isabella Flora Luisa MARGUTTI | ICE | ITA | 35.53 | 10 |
11 | Micol GUARIGLIA | AMB | ITA | 34.85 | 11 |
12 | Irene D'ALONZO | ICE | ITA | 34.39 | 12 |
13 | Arianna RIPAMONTI | ICE | ITA | 30.40 | 13 |
Advanced Novice Girls Gold Gruppo 2 FS
FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Irina NAPOLITANO | ICE | ITA | 63.25 | 1 |
2 | Beatrice SOLDATI | ICE | ITA | 61.53 | 2 |
3 | Claudia Sinclair SCOTTI | ICE | ITA | 51.76 | 3 |
4 | Martina LAVAZZA | ICE | ITA | 51.19 | 4 |
5 | Giulia BELLINO | ICE | ITA | 50.59 | 5 |
6 | Alessandra ARNOLDI | ADG | ITA | 48.79 | 6 |
7 | Anita MAPELLI | AMB | ITA | 46.85 | 7 |
8 | Elisabetta PROFAIZER | ADG | ITA | 46.10 | 8 |
9 | Susanna DI BARI | EMO | ITA | 45.86 | 9 |
10 | Miriam Stefania TALI | ICE | ITA | 43.99 | 10 |
11 | Alice TRIONE | ICE | ITA | 43.88 | 11 |
12 | Carolina Allegra Benedetta GALBIATI DEFEO | ICE | ITA | 39.06 | 12 |
13 | Giorgia PISCITELLO | VAG | ITA | 37.92 | 13 |
Advanced Novice Boys Gold FS
FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michele BARBESINO | VAG | ITA | 47.21 | 1 |
2 | Daniel BASILE | ADG | ITA | 41.91 | 2 |
Advanced Novice Girls Elite SP
Pl. | Name | Club | Nation | TSS |
---|---|---|---|---|
1 | Greta VISKARE | VAG | ITA | 37.37 |
2 | Margherita FROVA | AGO | ITA | 37.26 |
3 | Sara BERTOLINI | ICE | ITA | 34.35 |
4 | Carlotta BROGGINI | EMO | ITA | 34.20 |
5 | Sara SAVIOTTI | AGO | ITA | 28.49 |
Pre Novice Girls Gold FS
FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alice FAVERIO | AMB | ITA | 36.29 | 1 |
2 | Rebecca LO CASCIO | ICE | ITA | 30.58 | 2 |
3 | Nina Isabel SPIVACH | ADG | ITA | 29.19 | 3 |
4 | Miah FRAGNITO | ICE | ITA | 29.18 | 4 |
5 | Martina CANDIGLIOTA | ICE | ITA | 26.88 | 5 |
Pre Novice Boys Gold FS
FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alberto Edoardo SALVONI | ICE | ITA | 29.63 | 1 |
2 | Giovanni AVOLIO | ADG | ITA | 29.01 | 2 |
3 | Davide TOMAS | ADG | ITA | 28.20 | 3 |
Junior Ladies Gold FS
FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Veronica TESTONI | AGO | ITA | 74.99 | 1 |
2 | Alessia GRITTI | ICE | ITA | 67.58 | 2 |
3 | Lisa Sakura KATAGIRI | AGO | ITA | 67.35 | 3 |
4 | Chiara BALEN | GGR | ITA | 66.16 | 4 |
5 | Micol Vittoria TONDO | AGO | ITA | 64.95 | 5 |
6 | Francesca PASSONI | ICE | ITA | 63.66 | 6 |
7 | Micol LALIA | VAG | ITA | 62.85 | 7 |
8 | Asia ANDREONI | ICE | ITA | 62.48 | 8 |
9 | Martina BERTOLINI | ICE | ITA | 61.95 | 9 |
10 | Lucia BULGHERONI | VAG | ITA | 59.47 | 10 |
11 | Rebecca GAZZOLA | ICE | ITA | 59.09 | 11 |
12 | Iside MENEGHELLI | GGR | ITA | 57.26 | 12 |
13 | Carola PEDUZZI | AMB | ITA | 55.22 | 13 |
14 | Vittoria PIPPA | AGO | ITA | 54.90 | 14 |
15 | Alice COLETTO | VAR | ITA | 53.51 | 15 |
16 | Sara BORDIGA | ICE | ITA | 53.46 | 16 |
17 | Cleonice PEZZONI | ICE | ITA | 52.74 | 17 |
18 | Sofia LODI | AMB | ITA | 51.50 | 18 |
19 | Sara DI CRISTOFARO | AGO | ITA | 49.35 | 19 |
20 | Giorgia BOLZONI | ICV | ITA | 48.46 | 20 |
21 | Camilla MISENTI | GGR | ITA | 47.15 | 21 |
22 | Francesca ROLLA | EMO | ITA | 46.97 | 22 |
Junior Men Gold FS
FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Simone LONGO | GGR | ITA | 53.16 | 1 |
Junior Ladies Elite SP
FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Flaminia MALTESE | ICE | ITA | 49.77 | 1 |
2 | Elena AGOSTINELLI | ICE | ITA | 46.98 | 2 |
3 | Giorgia DE NADAI | ICE | ITA | 46.12 | 3 |
4 | Margherita Jole BUSCAROLI | ICE | ITA | 39.95 | 4 |
Risultati a Torino
Pre Novice Girls Gold FS
Pl. | Name | Nation | TSS |
---|---|---|---|
1 | Martina SANTIA' | ITA | 32.54 |
2 | Lucia DONATI | ITA | 32.27 |
3 | Mia Andersson LEONARDO | ITA | 30.01 |
4 | Zoe MOSCA BARBERIS | ITA | 21.63 |
5 | Zoe MARQUES | ITA | 20.54 |
6 | Rebecca SEIA | ITA | 19.98 |
Pre Novice Boys Gold FS
Pl. | Name | Nation | TSS |
---|---|---|---|
1 | Federico BERRUTO | ITA | 30.81 |
Basic Novice Girls Gold FS
Pl. | Name | Nation | TSS |
---|---|---|---|
1 | Melissa MERRONE | ITA | 37.27 |
2 | Lucrezia ARDISSONE | ITA | 30.46 |
3 | Beatrice Ester PACI | ITA | 26.99 |
4 | Giulia COLAGROSSO | ITA | 25.71 |
Intermediate Novice Girls Gold FS
Pl. | Name | Nation | TSS |
---|---|---|---|
1 | Rina TANIGUCHI | ITA | 40.30 |
2 | Sofia PROIETTI | ITA | 36.68 |
3 | Martina SCARAVAGGI | ITA | 35.28 |
4 | Sangye LHANZAY | ITA | 34.98 |
5 | Eleonora GOGLIO | ITA | 31.11 |
6 | Aurora PEZZO | ITA | 30.58 |
7 | Martina DE FELICE | ITA | 29.75 |
8 | Federica GOGLIO | ITA | 29.30 |
9 | Margherita FERRI | ITA | 29.11 |
10 | Lidia GORIA FRANCESCHIELLO | ITA | 28.13 |
Advanced Novice Girls Elite Final
FPl. | Name | Nation | Points | SP |
---|---|---|---|---|
1 | Anita GEMELLI | ITA | 39.82 | 1 |
2 | Maria GROTT GRIBINIC | ITA | 32.20 | 2 |
3 | Giulia OTTONELLI | ITA | 31.89 | 3 |
4 | Annalisa URSINO | ITA | 30.96 | 4 |
5 | Gaia PUTAGGIO | ITA | 23.45 | 5 |
Advanced Novice Girls Gold FS
Pl. | Name | Nation | TSS |
---|---|---|---|
1 | Giulia BARUCCHI | ITA | 61.12 |
2 | Elettra Olga Maria GIRARDI | ITA | 54.28 |
3 | Amanda GHEZZO | ITA | 53.46 |
4 | Irene ARSALE | ITA | 51.53 |
5 | Teresa MAGNETTI | ITA | 45.18 |
6 | Ekaterina COCIU | ITA | 43.22 |
7 | Francesca CASSATELLA | ITA | 35.97 |
8 | Francesca Maria ROSSI | ITA | 30.86 |
Advanced Novice Boys Elite Final
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nikita DOSSENA | ITA | 65.10 | 1 | 1 |
Advanced Novice Boys Gold FS
Pl. | Name | Nation | TSS |
---|---|---|---|
1 | Aiden Lino Alexander BUTTIERO KHOREV | ITA | 51.40 |
Junior Ladies Elite Final
FPl. | Name | Nation | Points | SP |
---|---|---|---|---|
1 | Viola FOIS | ITA | 44.04 | 1 |
2 | Anna ZITO | ITA | 40.18 | 2 |
3 | Desiree PODDA | ITA | 35.95 | 3 |
4 | Milena RE | ITA | 29.45 | 4 |
5 | Victoria NOBILE | ITA | 28.92 | 5 |
Junior Ladies Gold FS
Pl. | Name | Nation | TSS |
---|---|---|---|
1 | Giulia FERRARO | ITA | 60.96 |
2 | Beatrice BAUD | ITA | 60.12 |
3 | Chiara FIORI | ITA | 57.57 |
4 | Giorgia BURIN | ITA | 56.37 |
5 | Giulia SEMERARO | ITA | 55.60 |
6 | Camilla VINDROLA | ITA | 55.45 |
7 | Eleonora NERI | ITA | 54.45 |
8 | Aurora BALMA TIVOLA | ITA | 52.93 |
9 | Simona GILLONE | ITA | 49.55 |
10 | Giulia IUORIO | ITA | 49.53 |
11 | Micol PANEPUCCI | ITA | 49.36 |
12 | Irene GAIDANO | ITA | 46.85 |
13 | Alice BLASOTTA | ITA | 46.34 |
14 | Giulia ORCEL | ITA | 42.06 |
15 | Melissa MEZZANO | ITA | 37.77 |
Junior Men Gold FS
Pl. | Name | Nation | TSS |
---|---|---|---|
1 | Giorgio ROSSETTI | ITA | 74.36 |
Senior Ladies Gold FS
Pl. | Name | Nation | TSS |
---|---|---|---|
1 | Delia PAPARELLA | ITA | 49.65 |
Senior Men Gold FS
Pl. | Name | Nation | TSS |
---|---|---|---|
1 | Nicolo' CAFARO | ITA | 40.83 |
Skatingscore.it