Conclusa la competizione femminile
Bradie Tennell ha conquistato il titolo ai Campionati statunitensi 2021 a Las Vegas.
Amber Glenn ha guadagnato tre posizioni e ha conquistato l'argento, la sua prima medaglia nazionale, mentre Karen Chen ha ottenuto il suo terzo bronzo.
Tennell ha leggermente sotto ruotato l'ultimo salto della combinazione di apertura triplo lutz-triplo toeloop, ma per il resto è andata molto bene nella sua interpretazione di "Sarajevo" e "Dawn of Faith".
La medaglia di bronzo dei Four Continents del 2020 ha ottenuto altri cinque tripli puliti, inclusa un'altra combinazione triplo Lutz-triplo Toeloop, e ha guadagnato un livello quattro sulla step sequence e due trottole.
Ha ottenuto 153,21 punti per il primo posto nel pattino libero e si è mantenuta prima assoluta con 232,61.
Alysa Liu è scesa dal secondo al quarto posto.
Ladies Final
Place | Start | Name | Short Program | Free Skate | Total Score | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Score | Place | Score | |||||
1 | 16 | Bradie Tennell, Skokie Valley SC | 1 | 79.40 | 1 | 153.21 | 232.61 | |
2 | 13 | Amber Glenn, Dallas FSC | 5 | 70.83 | 2 | 144.50 | 215.33 | |
3 | 12 | Karen Chen, Peninsula SC | 4 | 70.99 | 3 | 143.99 | 214.98 | |
4 | 15 | Alysa Liu, St. Moritz ISC | 2 | 76.36 | 4 | 137.03 | 213.39 | |
5 | 17 | Mariah Bell, Rocky Mountain FSC | 3 | 72.37 | 5 | 127.58 | 199.95 | |
6 | 14 | Lindsay Thorngren, Ice House Of New Jersey FSC | 6 | 62.54 | 7 | 116.35 | 178.89 | |
7 | 6 | Audrey Shin, SC of New York | 10 | 57.74 | 6 | 119.08 | 176.82 | |
8 | 10 | Gabriella Izzo, Academy at Mitchell Johansson Method | 7 | 62.32 | 9 | 109.44 | 171.76 | |
9 | 9 | Rena Ikenishi, SC of New York | 8 | 60.14 | 8 | 109.75 | 169.89 | |
10 | 11 | Pooja Kalyan, Ozark FSC | 9 | 58.29 | 12 | 99.17 | 157.46 | |
11 | 1 | Finley Hawk, ISC of Indianapolis | 14 | 52.08 | 11 | 100.76 | 152.84 | |
12 | 2 | Starr Andrews, Los Angeles FSC | 17 | 45.93 | 10 | 106.20 | 152.13 | |
13 | 8 | Gracie Gold, IceWorks SC | 12 | 53.88 | 13 | 95.17 | 149.05 | |
14 | 3 | Emilia Murdock, SC of San Francisco | 15 | 51.25 | 14 | 87.55 | 138.80 | |
15 | 4 | Violeta Ushakova, SC of New York | 16 | 49.76 | 15 | 86.50 | 136.26 | |
16 | 5 | Heidi Munger, Academy at Mitchell Johansson Method | 13 | 52.11 | 16 | 83.94 | 136.05 | |
17 | 7 | Hanna Harrell, SC of Boston | 11 | 56.93 | 17 | 73.79 | 130.72 |
Skatingscore.it
https://www.goldenskate.com/2021/01/bradie-tennell-reclaims-title-at-us-nationals/